| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 600713 | 南京医药 | 5.45 | -0.55% | -393.9010k RMB |
| 000048 | 京基智农 | 17.95 | -0.55% | -1049.6210k RMB |
| 601128 | 常熟银行 | 7.18 | -0.55% | -2156.1510k RMB |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.78 | -0.56% | -510.8810k RMB |
| 301371 | 敷尔佳 | 25.03 | -0.56% | -280.3510k RMB |
| 601988 | 中国银行 | 5.31 | -0.56% | -1.30Yi RMB |
| 300999 | 金龙鱼 | 29.48 | -0.57% | -7440.8910k RMB |
| 300119 | 瑞普生物 | 19.00 | -0.58% | -900.7010k RMB |
| 603477 | 巨星农牧 | 17.27 | -0.58% | -549.1610k RMB |
| 002183 | 怡亚通 | 5.11 | -0.58% | -2645.4010k RMB |
| 603199 | 九华旅游 | 41.33 | -0.58% | -624.7610k RMB |
| 002716 | 湖南白银 | 13.70 | -0.58% | 3.36Yi RMB |
| 000800 | 一汽解放 | 6.91 | -0.58% | -1677.9010k RMB |
| 601166 | 兴业银行 | 18.47 | -0.59% | -1.28Yi RMB |
| 000848 | 承德露露 | 8.41 | -0.59% | -2739.3310k RMB |
| 600221 | 海航控股 | 1.67 | -0.60% | -7830.5410k RMB |
| 600073 | 光明肉业 | 6.59 | -0.60% | -1184.2810k RMB |
| 002966 | 苏州银行 | 8.28 | -0.60% | 1059.8010k RMB |
| 688156 | 路德科技 | 19.58 | -0.61% | 192.5410k RMB |
| 600643 | 爱建集团 | 4.79 | -0.62% | -1305.0010k RMB |
| 002458 | 益生股份 | 9.50 | -0.63% | -744.6410k RMB |
| 600640 | 国脉文化 | 14.31 | -0.63% | -3241.0710k RMB |
| 300320 | 海达股份 | 11.09 | -0.63% | -2046.4810k RMB |
| 002958 | 青农商行 | 3.13 | -0.63% | -2698.0510k RMB |
| 002661 | 克明食品 | 9.36 | -0.64% | -460.1310k RMB |
| 601579 | 会稽山 | 20.06 | -0.64% | -1671.6610k RMB |
| 603517 | ST绝味 | 12.42 | -0.64% | -1338.5210k RMB |
| 300892 | 品渥食品 | 31.18 | -0.64% | -363.5310k RMB |
| 002142 | 宁波银行 | 31.17 | -0.64% | -75.5410k RMB |
| 002024 | ST易购 | 1.56 | -0.64% | -1090.3010k RMB |
| 300967 | 晓鸣股份 | 20.02 | -0.65% | -1458.0010k RMB |
| 002727 | 一心堂 | 13.61 | -0.66% | -1569.5610k RMB |
| 002299 | 圣农发展 | 18.07 | -0.66% | -2239.6110k RMB |
| 000008 | 神州高铁 | 2.97 | -0.67% | -3284.0310k RMB |
| 603680 | 今创集团 | 14.86 | -0.67% | -1813.6710k RMB |
| 688526 | 科前生物 | 16.28 | -0.67% | -237.2810k RMB |
| 002646 | 天佑德酒 | 8.85 | -0.67% | -1050.3610k RMB |
| 003010 | 若羽臣 | 34.33 | -0.67% | -1629.3010k RMB |
| 300770 | 新媒股份 | 46.85 | -0.68% | -4712.0110k RMB |
| 603777 | 来伊份 | 13.06 | -0.68% | -1341.4110k RMB |
| 688363 | 华熙生物 | 47.60 | -0.69% | -1995.3010k RMB |
| 000028 | 国药一致 | 25.96 | -0.69% | -1371.2210k RMB |
| 002216 | 三全食品 | 11.51 | -0.69% | -2156.8510k RMB |
| 600059 | 古越龙山 | 10.07 | -0.69% | -1135.4210k RMB |
| 301048 | 金鹰重工 | 11.42 | -0.70% | -314.0210k RMB |
| 002005 | ST德豪 | 2.85 | -0.70% | -1073.9710k RMB |
| 600278 | 东方创业 | 8.54 | -0.70% | 170.5010k RMB |
| 601577 | 长沙银行 | 9.95 | -0.70% | -709.9210k RMB |
| 601336 | 新华保险 | 77.85 | -0.70% | -6359.0910k RMB |
| 000921 | 海信家电 | 23.91 | -0.71% | -2148.1710k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
