| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 300812 | 易天股份 | 41.76 | 20.00% | 5.16Yi RMB |
| 300449 | 汉邦高科 | 9.18 | 20.00% | 3.78Yi RMB |
| 300719 | 安达维尔 | 20.89 | 19.99% | 6.36Yi RMB |
| 300251 | 光线传媒 | 27.63 | 17.13% | 13.79Yi RMB |
| 688147 | 微导纳米 | 96.07 | 15.89% | 1.04Yi RMB |
| 688280 | 精进电动 | 11.23 | 12.08% | 1.17Yi RMB |
| 688702 | 盛科通信 | 178.06 | 11.80% | 3.16Yi RMB |
| 688409 | 富创精密 | 98.00 | 11.77% | 1.13Yi RMB |
| 300486 | 东杰智能 | 24.54 | 11.09% | 1.87Yi RMB |
| 300935 | 盈建科 | 39.76 | 10.44% | 2791.1710k RMB |
| 300132 | 青松股份 | 8.89 | 10.43% | 9670.9510k RMB |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 10.08% | 10.24Yi RMB |
| 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.07% | 1.83Yi RMB |
| 000839 | 国安股份 | 3.39 | 10.06% | 3.38Yi RMB |
| 601777 | 千里科技 | 11.39 | 10.05% | 5.03Yi RMB |
| 000890 | 法尔胜 | 6.03 | 10.04% | 1.64Yi RMB |
| 601890 | 亚星锚链 | 12.39 | 10.04% | 3.71Yi RMB |
| 002843 | 泰嘉股份 | 20.85 | 10.03% | 2.88Yi RMB |
| 002703 | 浙江世宝 | 22.94 | 10.02% | 8.64Yi RMB |
| 000021 | 深科技 | 32.29 | 10.02% | 33.11Yi RMB |
| 000859 | 国风新材 | 11.97 | 10.02% | 11.16Yi RMB |
| 605033 | 美邦股份 | 28.67 | 10.02% | 4671.6010k RMB |
| 600629 | 华建集团 | 21.19 | 10.02% | 3.06Yi RMB |
| 002355 | 兴民智通 | 7.47 | 10.01% | 2.04Yi RMB |
| 600410 | 华胜天成 | 24.61 | 10.01% | 30.11Yi RMB |
| 600893 | 航发动力 | 57.17 | 10.01% | 13.97Yi RMB |
| 001896 | 豫能控股 | 9.12 | 10.01% | 2.28Yi RMB |
| 603960 | 克来机电 | 27.73 | 10.00% | 1.96Yi RMB |
| 603331 | 百达精工 | 19.80 | 10.00% | 2.55Yi RMB |
| 002009 | 天奇股份 | 35.64 | 10.00% | 11.50Yi RMB |
| 603163 | 圣晖集成 | 128.99 | 10.00% | 1.60Yi RMB |
| 605289 | 罗曼股份 | 89.98 | 10.00% | 4.26Yi RMB |
| 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 10.00% | 17.17Yi RMB |
| 002169 | 智光电气 | 15.30 | 9.99% | 3.57Yi RMB |
| 002951 | 金时科技 | 19.48 | 9.99% | 1.82Yi RMB |
| 600397 | 江钨装备 | 15.74 | 9.99% | 4.81Yi RMB |
| 603466 | 风语筑 | 11.68 | 9.98% | 5.03Yi RMB |
| 605007 | 五洲特纸 | 16.43 | 9.97% | 5766.7210k RMB |
| 000798 | 中水渔业 | 12.46 | 9.97% | 3.11Yi RMB |
| 002510 | 天汽模 | 8.50 | 9.96% | 4.87Yi RMB |
| 600791 | 京能置业 | 7.29 | 9.95% | 4358.1510k RMB |
| 688629 | 华丰科技 | 115.84 | 9.53% | 5.29Yi RMB |
| 688767 | 博拓生物 | 41.07 | 9.52% | 7769.6610k RMB |
| 688563 | 航材股份 | 77.20 | 9.19% | 2.74Yi RMB |
| 688586 | 江航装备 | 16.67 | 9.10% | 1.30Yi RMB |
| 300589 | 江龙船艇 | 21.73 | 8.92% | 2.31Yi RMB |
| 603103 | 横店影视 | 35.59 | 8.77% | -1.01Yi RMB |
| 300100 | 双林股份 | 38.45 | 8.59% | 2.96Yi RMB |
| 688031 | 星环科技 | 205.99 | 8.42% | 1.51Yi RMB |
| 301555 | 惠柏新材 | 38.38 | 8.39% | 3395.2710k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
