| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 600170 | 上海建工 | 2.90 | -0.34% | -1.04Yi RMB |
| 002705 | 新宝股份 | 14.11 | -0.35% | -382.8310k RMB |
| 600104 | 上汽集团 | 14.35 | -0.35% | -4260.1210k RMB |
| 600435 | 北方导航 | 16.74 | -0.36% | -2137.5310k RMB |
| 605108 | 同庆楼 | 19.35 | -0.36% | -948.2410k RMB |
| 002093 | 国脉科技 | 11.22 | -0.36% | -225.2010k RMB |
| 600616 | 金枫酒业 | 5.46 | -0.36% | -367.3310k RMB |
| 600197 | 伊力特 | 13.51 | -0.37% | -730.7810k RMB |
| 603886 | 元祖股份 | 13.30 | -0.37% | -471.5610k RMB |
| 601838 | 成都银行 | 16.30 | -0.37% | -1067.0910k RMB |
| 000895 | 双汇发展 | 26.43 | -0.38% | -772.1610k RMB |
| 600195 | 中牧股份 | 7.69 | -0.39% | -1296.0210k RMB |
| 002462 | 嘉事堂 | 15.50 | -0.39% | -1009.2010k RMB |
| 002481 | 双塔食品 | 4.99 | -0.40% | -1041.0910k RMB |
| 300518 | 新迅达 | 19.92 | -0.40% | -414.7310k RMB |
| 600879 | 航天电子 | 24.11 | -0.41% | -9971.1510k RMB |
| 300511 | 雪榕生物 | 7.05 | -0.42% | -1954.5810k RMB |
| 000421 | 南京公用 | 6.89 | -0.43% | -189.4910k RMB |
| 002461 | 珠江啤酒 | 9.37 | -0.43% | -746.4310k RMB |
| 001227 | 兰州银行 | 2.31 | -0.43% | -760.7410k RMB |
| 300703 | 创源股份 | 27.59 | -0.43% | 321.6610k RMB |
| 002807 | 江阴银行 | 4.61 | -0.43% | -1818.9610k RMB |
| 002839 | 张家港行 | 4.65 | -0.43% | -903.1910k RMB |
| 603529 | 爱玛科技 | 29.38 | -0.44% | -465.5310k RMB |
| 000625 | 长安汽车 | 11.06 | -0.45% | -9427.1310k RMB |
| 301011 | 华立科技 | 26.50 | -0.45% | -684.1910k RMB |
| 300673 | 佩蒂股份 | 17.38 | -0.46% | -844.3510k RMB |
| 600829 | 人民同泰 | 10.76 | -0.46% | -1622.2210k RMB |
| 000001 | 平安银行 | 10.91 | -0.46% | -9873.7810k RMB |
| 300144 | 宋城演艺 | 8.69 | -0.46% | -4833.5910k RMB |
| 002423 | 中粮资本 | 10.85 | -0.46% | -2792.9810k RMB |
| 002991 | 甘源食品 | 57.82 | -0.46% | -450.1510k RMB |
| 300908 | 仲景食品 | 28.22 | -0.46% | -615.6310k RMB |
| 002959 | 小熊电器 | 44.64 | -0.47% | 465.8610k RMB |
| 300688 | 创业黑马 | 31.86 | -0.47% | -978.6810k RMB |
| 600887 | 伊利股份 | 26.48 | -0.49% | -1.19Yi RMB |
| 002233 | 塔牌集团 | 9.89 | -0.50% | 95.2410k RMB |
| 600597 | 光明乳业 | 7.90 | -0.50% | -598.4210k RMB |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.99 | -0.50% | -609.8210k RMB |
| 600336 | 澳柯玛 | 7.75 | -0.51% | -360.7210k RMB |
| 003037 | 三和管桩 | 7.77 | -0.51% | -176.4910k RMB |
| 002052 | 同洲电子 | 11.59 | -0.52% | -1620.3710k RMB |
| 600653 | 申华控股 | 1.92 | -0.52% | -601.9110k RMB |
| 002936 | 郑州银行 | 1.91 | -0.52% | -3225.8910k RMB |
| 300955 | 嘉亨家化 | 36.42 | -0.52% | -370.5010k RMB |
| 600975 | 新五丰 | 5.65 | -0.53% | -1878.3510k RMB |
| 600004 | 白云机场 | 9.39 | -0.53% | -3924.5810k RMB |
| 301110 | 青木科技 | 73.71 | -0.53% | -562.4510k RMB |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.20 | -0.54% | -1245.0310k RMB |
| 002487 | 大金重工 | 62.01 | -0.55% | 261.3210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
