| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 15.43 | -0.71% | -7927.0610k RMB |
| 600390 | 五矿资本 | 5.58 | -0.71% | -3397.7110k RMB |
| 603489 | 八方股份 | 29.54 | -0.71% | -1438.5810k RMB |
| 300740 | 水羊股份 | 23.86 | -0.71% | -3521.1110k RMB |
| 000728 | 国元证券 | 8.26 | -0.72% | -2564.3810k RMB |
| 603043 | 广州酒家 | 17.87 | -0.72% | -515.3510k RMB |
| 300856 | 科思股份 | 13.80 | -0.72% | -1391.9010k RMB |
| 300791 | 仙乐健康 | 21.79 | -0.73% | -1267.5410k RMB |
| 600189 | 泉阳泉 | 8.17 | -0.73% | -292.4210k RMB |
| 603363 | 傲农生物 | 4.04 | -0.74% | -3432.5210k RMB |
| 600009 | 上海机场 | 30.79 | -0.74% | -5709.5810k RMB |
| 603317 | 天味食品 | 13.34 | -0.74% | -725.9610k RMB |
| 600056 | 中国医药 | 10.58 | -0.75% | -3050.7210k RMB |
| 600368 | 五洲交通 | 3.96 | -0.75% | -1707.6710k RMB |
| 600066 | 宇通客车 | 31.97 | -0.75% | 1134.6510k RMB |
| 600305 | 恒顺醋业 | 7.91 | -0.75% | -2433.2610k RMB |
| 603288 | 海天味业 | 35.67 | -0.75% | -5879.0710k RMB |
| 601077 | 渝农商行 | 6.66 | -0.75% | -1289.9210k RMB |
| 600201 | 生物股份 | 15.66 | -0.76% | -831.1010k RMB |
| 688523 | 航天环宇 | 57.82 | -0.76% | 728.6810k RMB |
| 002095 | 生意宝 | 18.37 | -0.76% | -175.7310k RMB |
| 600882 | 妙可蓝多 | 22.31 | -0.76% | -1698.5410k RMB |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 13.09 | -0.76% | -1669.3510k RMB |
| 002543 | 万和电气 | 9.16 | -0.76% | -559.0110k RMB |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.86 | -0.77% | -2196.8410k RMB |
| 000958 | 电投产融 | 6.44 | -0.77% | -5128.2210k RMB |
| 600702 | 舍得酒业 | 53.80 | -0.77% | -5792.7210k RMB |
| 000523 | 红棉股份 | 3.81 | -0.78% | -2737.6610k RMB |
| 600668 | 尖峰集团 | 11.43 | -0.78% | -1337.0310k RMB |
| 603515 | 欧普照明 | 19.16 | -0.78% | -72.2210k RMB |
| 603323 | 苏农银行 | 5.09 | -0.78% | -1897.4810k RMB |
| 601658 | 邮储银行 | 5.08 | -0.78% | -1.34Yi RMB |
| 000801 | 四川九洲 | 16.42 | -0.79% | -2468.7410k RMB |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | -0.79% | -2.47Yi RMB |
| 600926 | 杭州银行 | 16.25 | -0.79% | -1636.0410k RMB |
| 603668 | 天马科技 | 14.85 | -0.80% | -2591.5510k RMB |
| 000557 | 西部创业 | 4.94 | -0.80% | -1106.0110k RMB |
| 000541 | 佛山照明 | 6.22 | -0.80% | -755.3110k RMB |
| 605365 | 立达信 | 19.89 | -0.80% | -1476.7910k RMB |
| 600928 | 西安银行 | 3.74 | -0.80% | -2802.2910k RMB |
| 002761 | 浙江建投 | 8.44 | -0.82% | -1398.1610k RMB |
| 601825 | 沪农商行 | 8.48 | -0.82% | -1327.0810k RMB |
| 000333 | 美的集团 | 79.14 | -0.83% | -1.72Yi RMB |
| 603129 | 春风动力 | 244.82 | -0.83% | 473.1710k RMB |
| 000802 | 北京文化 | 4.75 | -0.83% | -359.5610k RMB |
| 600908 | 无锡银行 | 5.94 | -0.83% | -98.6810k RMB |
| 001239 | 永达股份 | 16.45 | -0.84% | -624.9710k RMB |
| 000957 | 中通客车 | 11.85 | -0.84% | -2082.5310k RMB |
| 600375 | 汉马科技 | 5.89 | -0.84% | -3885.5910k RMB |
| 000829 | 天音控股 | 10.62 | -0.84% | -1969.6710k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
