| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 000987 | 越秀资本 | 9.38 | -1.26% | -9902.8510k RMB |
| 000659 | 珠海中富 | 4.69 | -1.26% | -2262.0410k RMB |
| 300413 | 芒果超媒 | 26.55 | -1.26% | -8575.7110k RMB |
| 600153 | 建发股份 | 9.34 | -1.27% | -416.2710k RMB |
| 301558 | 三态股份 | 9.30 | -1.27% | -2798.5910k RMB |
| 002100 | 天康生物 | 6.93 | -1.28% | -5963.7810k RMB |
| 000680 | 山推股份 | 13.10 | -1.28% | 3507.2910k RMB |
| 600285 | 羚锐制药 | 21.51 | -1.28% | -1084.4310k RMB |
| 600551 | 时代出版 | 8.50 | -1.28% | -2327.8210k RMB |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.28 | -1.28% | -2218.6510k RMB |
| 688150 | 莱特光电 | 30.51 | -1.29% | -4152.7210k RMB |
| 301382 | 蜂助手 | 38.40 | -1.29% | -5297.3210k RMB |
| 688367 | 工大高科 | 37.12 | -1.30% | -796.5110k RMB |
| 600970 | 中材国际 | 10.67 | -1.30% | -1132.3710k RMB |
| 300181 | 佐力药业 | 16.68 | -1.30% | -4075.7610k RMB |
| 601789 | 宁波建工 | 5.33 | -1.30% | -2495.9510k RMB |
| 603719 | 良品铺子 | 11.41 | -1.30% | -1306.3910k RMB |
| 002554 | 惠博普 | 3.80 | -1.30% | -229.5210k RMB |
| 300185 | 通裕重工 | 2.99 | -1.32% | -6525.7210k RMB |
| 600482 | 中国动力 | 31.37 | -1.32% | -4390.3110k RMB |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.49 | -1.32% | -1140.0010k RMB |
| 002986 | 宇新股份 | 13.32 | -1.33% | -420.3010k RMB |
| 601069 | 西部黄金 | 34.06 | -1.33% | -3805.6410k RMB |
| 600229 | 城市传媒 | 6.70 | -1.33% | -417.6010k RMB |
| 002416 | 爱施德 | 13.31 | -1.33% | -2222.2610k RMB |
| 300755 | 华致酒行 | 15.57 | -1.33% | -1870.6310k RMB |
| 002515 | 金字火腿 | 5.90 | -1.34% | -4486.8910k RMB |
| 300160 | 秀强股份 | 5.86 | -1.35% | -1856.8610k RMB |
| 002424 | ST百灵 | 4.39 | -1.35% | -1293.4510k RMB |
| 301157 | 华塑科技 | 58.71 | -1.36% | -2713.1210k RMB |
| 601108 | 财通证券 | 8.73 | -1.36% | -5648.0810k RMB |
| 603300 | 海南华铁 | 7.23 | -1.36% | -7484.7610k RMB |
| 601288 | 农业银行 | 6.52 | -1.36% | -4.01Yi RMB |
| 001337 | 四川黄金 | 45.96 | -1.37% | -4046.8610k RMB |
| 002354 | 天娱数科 | 7.22 | -1.37% | -7664.8110k RMB |
| 300364 | 中文在线 | 36.69 | -1.37% | -4.28Yi RMB |
| 300911 | 亿田智能 | 36.68 | -1.37% | -549.8810k RMB |
| 301062 | 上海艾录 | 9.99 | -1.38% | -1940.7810k RMB |
| 601811 | 新华文轩 | 14.31 | -1.38% | -1085.8610k RMB |
| 002155 | 湖南黄金 | 32.65 | -1.39% | -1.97Yi RMB |
| 002468 | 申通快递 | 12.80 | -1.39% | -2076.9210k RMB |
| 603899 | 晨光股份 | 26.88 | -1.39% | -3733.3010k RMB |
| 000927 | 中国铁物 | 2.82 | -1.40% | -4158.8910k RMB |
| 600327 | 大东方 | 4.23 | -1.40% | -729.5910k RMB |
| 603682 | 锦和商管 | 7.72 | -1.40% | -1465.9910k RMB |
| 001914 | 招商积余 | 11.26 | -1.40% | -1396.0810k RMB |
| 300873 | 海晨股份 | 24.65 | -1.40% | -782.9010k RMB |
| 002956 | 西麦食品 | 28.16 | -1.40% | 184.5510k RMB |
| 002301 | 齐心集团 | 7.67 | -1.41% | -1731.0610k RMB |
| 601628 | 中国人寿 | 47.48 | -1.41% | -9043.6810k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
