| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | 6.96 | -1.42% | -2789.3310k RMB |
| 001215 | 千味央厨 | 40.94 | -1.42% | -1097.4910k RMB |
| 603881 | 数据港 | 42.92 | -1.42% | -2803.3010k RMB |
| 603958 | 哈森股份 | 19.44 | -1.42% | -1431.3310k RMB |
| 300957 | 贝泰妮 | 47.07 | -1.42% | -1255.1710k RMB |
| 601137 | 博威合金 | 19.96 | -1.43% | -4616.1410k RMB |
| 600212 | 绿能慧充 | 7.59 | -1.43% | -2823.2910k RMB |
| 000156 | 华数传媒 | 8.94 | -1.43% | -3960.8810k RMB |
| 600373 | 中文传媒 | 9.60 | -1.44% | -2659.6710k RMB |
| 300211 | *ST亿通 | 8.89 | -1.44% | -1003.0710k RMB |
| 601669 | 中国电建 | 5.45 | -1.45% | -2.17Yi RMB |
| 600251 | 冠农股份 | 10.13 | -1.46% | -475.3710k RMB |
| 600637 | 东方明珠 | 11.47 | -1.46% | -1.24Yi RMB |
| 002412 | 汉森制药 | 7.45 | -1.46% | -1975.5010k RMB |
| 600779 | 水井坊 | 39.02 | -1.46% | -3081.2110k RMB |
| 002427 | 尤夫股份 | 7.39 | -1.47% | -3310.0210k RMB |
| 601696 | 中银证券 | 14.08 | -1.47% | -1.26Yi RMB |
| 002011 | 盾安环境 | 12.72 | -1.47% | -1451.5610k RMB |
| 603755 | 日辰股份 | 32.91 | -1.47% | -1827.3710k RMB |
| 688550 | 瑞联新材 | 46.46 | -1.48% | -1458.1510k RMB |
| 000677 | 恒天海龙 | 3.99 | -1.48% | -1926.9710k RMB |
| 002012 | 凯恩股份 | 7.32 | -1.48% | -2674.1410k RMB |
| 002605 | 姚记科技 | 26.58 | -1.48% | -3610.7210k RMB |
| 002961 | 瑞达期货 | 23.73 | -1.49% | -2217.6410k RMB |
| 688545 | 兴福电子 | 55.33 | -1.50% | -1145.9810k RMB |
| 002772 | 众兴菌业 | 16.46 | -1.50% | -2004.2810k RMB |
| 300224 | 正海磁材 | 17.63 | -1.51% | -3241.7110k RMB |
| 000615 | *ST美谷 | 3.27 | -1.51% | -889.5110k RMB |
| 000059 | 华锦股份 | 5.87 | -1.51% | -879.4010k RMB |
| 002238 | 天威视讯 | 9.06 | -1.52% | -4268.4210k RMB |
| 603027 | 千禾味业 | 10.35 | -1.52% | -1600.2410k RMB |
| 002229 | 鸿博股份 | 16.73 | -1.53% | -6998.1510k RMB |
| 002847 | 盐津铺子 | 66.22 | -1.53% | -3758.4210k RMB |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.11 | -1.53% | -2567.7110k RMB |
| 002206 | 海利得 | 7.04 | -1.54% | -1739.2510k RMB |
| 000623 | 吉林敖东 | 18.52 | -1.54% | -6265.8410k RMB |
| 603983 | 丸美生物 | 31.28 | -1.54% | -323.3210k RMB |
| 688539 | 高华科技 | 45.24 | -1.55% | -2114.2210k RMB |
| 301155 | 海力风电 | 72.98 | -1.55% | -3045.5510k RMB |
| 603318 | 水发燃气 | 6.97 | -1.55% | -1391.2310k RMB |
| 601107 | 四川成渝 | 6.37 | -1.55% | -184.0410k RMB |
| 600166 | 福田汽车 | 3.17 | -1.55% | -4032.9010k RMB |
| 300443 | 金雷股份 | 26.47 | -1.56% | -3224.8810k RMB |
| 000401 | 金隅冀东 | 5.05 | -1.56% | 964.9610k RMB |
| 002922 | 伊戈尔 | 45.65 | -1.57% | -9681.9410k RMB |
| 301196 | 唯科科技 | 83.61 | -1.58% | -3524.0810k RMB |
| 002345 | 潮宏基 | 13.72 | -1.58% | -307.9510k RMB |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.24 | -1.58% | -1521.7110k RMB |
| 000096 | 广聚能源 | 10.59 | -1.58% | -2273.3210k RMB |
| 002746 | 仙坛股份 | 6.22 | -1.58% | -2440.4710k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
