| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002482 | 广田集团 | 1.75 | -1.13% | -3027.5210k RMB |
| 600861 | 北京人力 | 18.23 | -1.14% | -869.7910k RMB |
| 002072 | 凯瑞德 | 7.82 | -1.14% | -1397.1910k RMB |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.70 | -1.14% | -2183.4810k RMB |
| 600621 | 华鑫股份 | 16.42 | -1.14% | -9586.4810k RMB |
| 600418 | 江淮汽车 | 57.30 | -1.14% | -2.99Yi RMB |
| 601939 | 建设银行 | 8.71 | -1.14% | -1.94Yi RMB |
| 600061 | 国投资本 | 7.64 | -1.16% | -5128.2310k RMB |
| 601211 | 国泰海通 | 19.68 | -1.16% | -1.60Yi RMB |
| 603320 | 迪贝电气 | 24.70 | -1.16% | -301.3510k RMB |
| 600655 | 豫园股份 | 5.07 | -1.17% | -2003.5010k RMB |
| 301551 | 无线传媒 | 37.16 | -1.17% | -4352.4710k RMB |
| 002078 | 太阳纸业 | 16.83 | -1.17% | -3505.2310k RMB |
| 603215 | 比依股份 | 20.10 | -1.18% | -941.5310k RMB |
| 605305 | 中际联合 | 39.43 | -1.18% | -4599.3910k RMB |
| 002697 | 红旗连锁 | 5.85 | -1.18% | -3523.0410k RMB |
| 002568 | 百润股份 | 20.14 | -1.18% | -2489.1010k RMB |
| 600825 | 新华传媒 | 6.68 | -1.18% | -2379.0010k RMB |
| 301632 | 广东建科 | 24.11 | -1.19% | -170.8610k RMB |
| 001299 | 美能能源 | 13.23 | -1.19% | -793.6310k RMB |
| 300043 | 星辉娱乐 | 6.67 | -1.19% | -5198.7910k RMB |
| 300009 | 安科生物 | 9.84 | -1.20% | -3899.2810k RMB |
| 688186 | 广大特材 | 22.19 | -1.20% | -3090.3710k RMB |
| 002234 | 民和股份 | 9.03 | -1.20% | -549.7210k RMB |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.64 | -1.20% | -1325.7410k RMB |
| 601921 | 浙版传媒 | 8.24 | -1.20% | -2879.2410k RMB |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.89 | -1.21% | -436.8710k RMB |
| 002860 | 星帅尔 | 13.86 | -1.21% | -4160.4010k RMB |
| 002644 | 佛慈制药 | 9.00 | -1.21% | -1980.6110k RMB |
| 603518 | 锦泓集团 | 9.80 | -1.21% | -1131.3210k RMB |
| 600528 | 中铁工业 | 8.12 | -1.22% | -1975.8610k RMB |
| 688800 | 瑞可达 | 81.30 | -1.22% | -5546.0110k RMB |
| 300631 | 久吾高科 | 29.19 | -1.22% | -975.6710k RMB |
| 002613 | 北玻股份 | 4.05 | -1.22% | -1288.4410k RMB |
| 002700 | 万憬能源 | 7.27 | -1.22% | -580.3610k RMB |
| 603080 | 新疆火炬 | 23.51 | -1.22% | -674.2010k RMB |
| 600516 | 方大炭素 | 5.63 | -1.23% | -5800.6810k RMB |
| 600704 | 物产中大 | 5.62 | -1.23% | -5003.6910k RMB |
| 603058 | 永吉股份 | 12.90 | -1.23% | -2163.6810k RMB |
| 603587 | 地素时尚 | 12.84 | -1.23% | -1254.5510k RMB |
| 600458 | 时代新材 | 14.29 | -1.24% | -1893.4010k RMB |
| 600838 | 上海九百 | 11.16 | -1.24% | -2386.5810k RMB |
| 605499 | 东鹏饮料 | 264.57 | -1.24% | -2813.8110k RMB |
| 600156 | 华升股份 | 7.92 | -1.25% | -2308.9810k RMB |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7.91 | -1.25% | -1133.4310k RMB |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.95 | -1.25% | -2458.8610k RMB |
| 300357 | 我武生物 | 27.50 | -1.26% | -2267.9510k RMB |
| 300601 | 康泰生物 | 14.89 | -1.26% | -3034.2810k RMB |
| 600388 | 龙净环保 | 18.77 | -1.26% | -3829.4410k RMB |
| 000783 | 长江证券 | 7.86 | -1.26% | -1.01Yi RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
