| 股票代碼 | 股票名稱 | 目前價 | 漲跌幅 | 資金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 000717 | 中南股份 | 2.75 | 2.23% | 1233.75萬 |
| 600805 | 悦达投資 | 5.57 | 2.20% | 958.58萬 |
| 600725 | 云维股份 | 5.27 | 2.13% | 1158.37萬 |
| 300957 | 贝泰妮 | 44.34 | 2.12% | 1423.49萬 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 8.80 | 2.09% | 1081.52萬 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.92 | 1.44% | 486.30萬 |
| 002966 | 苏州銀行 | 8.24 | 1.10% | 2826.13萬 |
| 600000 | 浦發銀行 | 9.88 | 1.02% | 6552.26萬 |
| 002958 | 青農商行 | 3.11 | 0.97% | 1988.79萬 |
| 601528 | 瑞丰銀行 | 5.37 | 0.94% | 967.67萬 |
| 601665 | 齐鲁銀行 | 5.68 | 0.89% | 4378.59萬 |
| 001227 | 兰州銀行 | 2.31 | 0.87% | 3489.55萬 |
| 600908 | 无锡銀行 | 5.79 | 0.87% | -107.53萬 |
| 600928 | 西安銀行 | 3.68 | 0.82% | -616.27萬 |
| 601288 | 農業銀行 | 6.68 | -0.89% | -3.83億元 |
| 601077 | 渝農商行 | 6.68 | -1.33% | -6216.71萬 |
| 601666 | 平煤股份 | 8.75 | -1.35% | -4657.39萬 |
| 601699 | 潞安環能 | 14.11 | -1.40% | -5369.25萬 |
| 601101 | 昊华能源 | 8.45 | -1.40% | -1849.62萬 |
| 002128 | 電投能源 | 33.35 | -1.54% | -3247.93萬 |
| 600348 | 华阳股份 | 9.88 | -1.88% | -2654.33萬 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.72 | -2.33% | -2.27億元 |
| 603466 | 风語築 | 10.82 | -2.79% | -6983.63萬 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.69 | -3.46% | -3429.64萬 |
| 301526 | 國际复材 | 12.50 | -3.55% | -2.48億元 |
| 603979 | 金诚信 | 68.99 | -3.67% | -2284.31萬 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.89 | -3.74% | -6399.13萬 |
| 000301 | 东方盛虹 | 12.92 | -3.80% | -3840.73萬 |
| 000923 | 河鋼資源 | 21.64 | -3.82% | -6145.98萬 |
| 600176 | 中國巨石 | 26.31 | -3.94% | -3.38億元 |
| 600219 | 南山铝業 | 7.45 | -3.99% | -3.68億元 |
| 000554 | 泰山石油 | 10.45 | -4.04% | -1971.23萬 |
| 002532 | 天山铝業 | 18.39 | -4.17% | -251.06萬 |
| 002080 | 中材科技 | 44.90 | -4.37% | -2.11億元 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 55.72 | -4.39% | -4847.59萬 |
| 002379 | 宏桥控股 | 30.44 | -4.40% | -1.74億元 |
| 600759 | 洲际油氣 | 8.31 | -4.48% | -5.60億元 |
| 603256 | 宏和科技 | 69.04 | -4.56% | -7472.67萬 |
| 300164 | 通源石油 | 21.38 | -4.60% | -5.01億元 |
| 601969 | 海南礦業 | 12.34 | -4.64% | -1.02億元 |
| 600599 | *ST熊猫 | 4.41 | -4.96% | -197.70萬 |
| 000807 | 云铝股份 | 33.69 | -4.99% | -3.12億元 |
| 300749 | 顶固集創 | 31.38 | -5.20% | -5668.97萬 |
| 603124 | 江南新材 | 105.65 | -5.31% | -2656.76萬 |
| 600522 | 中天科技 | 27.28 | -5.34% | -6.32億元 |
| 600355 | *ST精伦 | 1.06 | -5.36% | -1610.61萬 |
| 002389 | 航天彩虹 | 27.71 | -5.43% | -7.42億元 |
| 600595 | 中孚實業 | 8.66 | -5.66% | -1.06億元 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 11.49 | -5.82% | -3.22億元 |
| 688205 | 德科立 | 168.84 | -5.99% | -3.04億元 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
