| 股票代碼 | 股票名稱 | 目前價 | 漲跌幅 | 資金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 603551 | 奥普科技 | 12.70 | 4.01% | 1257.35萬 |
| 300055 | 万邦达 | 10.73 | 3.97% | 8405.16萬 |
| 603729 | 龙韵股份 | 18.22 | 3.94% | 604.67萬 |
| 603311 | 金海高科 | 16.16 | 3.92% | 699.79萬 |
| 600533 | 栖霞建設 | 2.65 | 3.92% | 577.01萬 |
| 603183 | 建研院 | 4.79 | 3.90% | 220.37萬 |
| 002133 | 廣宇集團 | 3.78 | 3.85% | 1394.49萬 |
| 002928 | 华夏航空 | 9.74 | 3.84% | 2497.79萬 |
| 000632 | 三木集團 | 5.17 | 3.82% | 2689.85萬 |
| 002316 | 亚聯發展 | 5.73 | 3.80% | 1357.00萬 |
| 002247 | 聚力文化 | 3.04 | 3.77% | 964.67萬 |
| 603616 | 韩建河山 | 7.44 | 3.77% | 3706.12萬 |
| 002800 | 天顺股份 | 24.29 | 3.76% | 1120.24萬 |
| 603726 | 朗迪集團 | 25.66 | 3.76% | 71.94萬 |
| 301108 | 洁雅股份 | 31.01 | 3.75% | 205.54萬 |
| 600800 | 渤海化学 | 4.99 | 3.74% | -1083.37萬 |
| 000619 | 海螺新材 | 6.48 | 3.68% | 1518.49萬 |
| 600561 | 江西长輸 | 7.06 | 3.67% | 304.99萬 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 5.96 | 3.65% | 493.41萬 |
| 600593 | 大连圣亚 | 39.47 | 3.65% | 3879.08萬 |
| 300338 | ST開元 | 3.98 | 3.65% | 778.71萬 |
| 002986 | 宇新股份 | 16.59 | 3.62% | 333.16萬 |
| 600682 | 南京新百 | 7.27 | 3.56% | 2157.90萬 |
| 002723 | 小崧股份 | 9.62 | 3.55% | 1859.07萬 |
| 300295 | 三六五網 | 10.54 | 3.54% | 407.59萬 |
| 301280 | 珠城科技 | 56.53 | 3.52% | 1964.26萬 |
| 000610 | 西安旅游 | 9.50 | 3.49% | 1542.94萬 |
| 600603 | 廣汇物流 | 7.40 | 3.35% | 2263.47萬 |
| 600051 | 宁波聯合 | 8.17 | 3.28% | 506.48萬 |
| 000099 | 中信海直 | 21.48 | 3.27% | 1.21億元 |
| 600689 | 上海三毛 | 13.95 | 3.18% | 484.47萬 |
| 600770 | 綜艺股份 | 6.18 | 3.17% | 1655.70萬 |
| 600620 | 天宸股份 | 6.62 | 3.12% | 469.39萬 |
| 603878 | 武進不锈 | 9.47 | 3.05% | 4162.62萬 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.73 | 3.04% | 2189.69萬 |
| 601999 | 出版傳媒 | 7.20 | 3.00% | 317.91萬 |
| 301009 | 可靠股份 | 12.49 | 2.88% | 167.60萬 |
| 601696 | 中銀證券 | 13.73 | 2.77% | 6610.80萬 |
| 601098 | 中南傳媒 | 10.77 | 2.77% | 2524.61萬 |
| 603096 | 新經典 | 18.59 | 2.71% | 497.91萬 |
| 600906 | 財达證券 | 6.72 | 2.60% | 3475.64萬 |
| 600231 | 凌鋼股份 | 2.38 | 2.59% | 602.55萬 |
| 603193 | 润本股份 | 22.57 | 2.59% | 1158.88萬 |
| 688363 | 华熙生物 | 45.08 | 2.50% | 2193.51萬 |
| 000761 | 本鋼板材 | 3.70 | 2.49% | 369.75萬 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.13 | 2.48% | 981.98萬 |
| 300856 | 科思股份 | 13.48 | 2.43% | 901.92萬 |
| 603300 | 海南华鐵 | 7.28 | 2.39% | 6092.39萬 |
| 600881 | 亚泰集團 | 1.76 | 2.33% | 666.75萬 |
| 600249 | 兩面针 | 5.83 | 2.28% | 264.30萬 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
