| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 漲跌幅 | 資金淨流入 |
|---|---|---|---|---|
| 688176 | 亚虹醫藥 | 16.78 | 20.03% | 2.81億元 |
| 301218 | 华是科技 | 38.51 | 20.01% | 1.46億元 |
| 301205 | 聯特科技 | 237.72 | 20.00% | 16.99億元 |
| 301265 | 华新環保 | 19.80 | 20.00% | 3.02億元 |
| 301032 | 新柴股份 | 15.13 | 19.98% | 1.97億元 |
| 300903 | 科翔股份 | 37.43 | 17.70% | 6.06億元 |
| 300323 | 华灿光電 | 11.99 | 16.98% | 8.90億元 |
| 301373 | 凌玮科技 | 67.00 | 14.98% | 1.05億元 |
| 301150 | 中一科技 | 49.67 | 14.79% | 2.57億元 |
| 301220 | 亚香股份 | 40.49 | 14.09% | 1.08億元 |
| 301045 | 天禄科技 | 49.18 | 13.76% | 5191.38萬元 |
| 300927 | 江天化学 | 34.90 | 13.13% | 1.14億元 |
| 300831 | 派瑞股份 | 21.09 | 13.02% | 1.70億元 |
| 688272 | 富吉瑞 | 36.38 | 12.21% | 3568.13萬元 |
| 300490 | 华自科技 | 19.24 | 12.12% | 1.60億元 |
| 688087 | 英科再生 | 43.50 | 11.88% | 451.87萬元 |
| 301349 | 信德新材 | 48.79 | 11.73% | 5864.73萬元 |
| 688031 | 星環科技 | 250.08 | 11.71% | 5.76億元 |
| 300475 | 香農芯創 | 154.50 | 11.67% | 24.73億元 |
| 300209 | 行云科技 | 8.62 | 11.37% | 1.12億元 |
| 300480 | 光力科技 | 32.57 | 11.05% | 1.89億元 |
| 301093 | 华兰股份 | 87.37 | 10.89% | 1.94億元 |
| 688328 | 深科达 | 39.68 | 10.84% | 7519.13萬元 |
| 300641 | 正丹股份 | 20.37 | 10.83% | 1.81億元 |
| 688036 | 傳音控股 | 59.41 | 10.62% | 3.66億元 |
| 000516 | 國际醫学 | 5.01 | 10.11% | 2.45億元 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.56 | 10.10% | 21.87億元 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.15 | 10.08% | 4.33億元 |
| 300385 | 雪浪環境 | 12.45 | 10.08% | 5166.25萬元 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 7.54 | 10.07% | 1.39億元 |
| 600319 | 亚星化学 | 8.86 | 10.06% | 3090.85萬元 |
| 002063 | 远光軟件 | 7.01 | 10.05% | 5.57億元 |
| 002637 | 赞宇科技 | 14.58 | 10.04% | 2860.34萬元 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.14 | 10.04% | 2.43億元 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10.96 | 10.04% | 9988.92萬元 |
| 600227 | 赤天化 | 3.29 | 10.03% | 1.92億元 |
| 600676 | 交輸股份 | 8.45 | 10.03% | 1.26億元 |
| 603778 | 國晟科技 | 17.11 | 10.03% | 6.87億元 |
| 002667 | 威领股份 | 26.69 | 10.02% | 3.77億元 |
| 002648 | 卫星化学 | 26.91 | 10.02% | 8.89億元 |
| 601789 | 宁波建工 | 5.49 | 10.02% | 4.99億元 |
| 605268 | 王力安防 | 13.94 | 10.02% | 6991.52萬元 |
| 600397 | 江钨裝備 | 19.99 | 10.02% | 5.55億元 |
| 002227 | 奥特迅 | 10.77 | 10.01% | 6174.06萬元 |
| 603716 | 塞力醫疗 | 23.18 | 10.01% | 2.10億元 |
| 002448 | 中原内配 | 17.91 | 10.01% | 2.73億元 |
| 001326 | 聯域股份 | 65.75 | 10.01% | 3396.92萬元 |
| 001216 | 华瓷股份 | 20.99 | 10.01% | 1.38億元 |
| 002913 | 奥士康 | 53.12 | 10.00% | 1.65億元 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.40 | 10.00% | 2.00億元 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
