| 股票代碼 | 股票名稱 | 目前價 | 漲跌幅 | 資金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 300875 | 捷强裝備 | 50.51 | -6.01% | -8842.04萬 |
| 300911 | 亿田智能 | 43.21 | -6.69% | -2241.58萬 |
| 300745 | 欣锐科技 | 26.01 | -6.97% | -5919.97萬 |
| 600498 | 烽火通信 | 52.76 | -7.06% | -8.05億元 |
| 603619 | 中曼石油 | 40.57 | -7.12% | -3.23億元 |
| 600345 | 长江通信 | 40.69 | -7.14% | -1.90億元 |
| 600236 | 桂冠電力 | 10.74 | -7.57% | -1.32億元 |
| 688287 | *ST观典 | 3.95 | -8.35% | -2041.66萬 |
| 300303 | 聚飞光電 | 10.98 | -12.45% | -8.97億元 |
| 688622 | 禾信仪器 | 85.62 | -20.00% | -1.55億元 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
