| 股票代碼 | 股票名稱 | 目前價 | 漲跌幅 | 資金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 002956 | 西麦食品 | 26.82 | 5.30% | 922.28萬 |
| 001211 | 双枪科技 | 28.65 | 5.25% | 188.84萬 |
| 001368 | 通达創智 | 27.34 | 5.19% | 906.29萬 |
| 002208 | 合肥城建 | 15.83 | 5.18% | 1.14億元 |
| 000014 | 沙河股份 | 13.27 | 5.15% | 2591.29萬 |
| 300621 | 维業股份 | 9.03 | 5.12% | 233.54萬 |
| 301390 | 經纬股份 | 42.00 | 5.11% | 647.12萬 |
| 000035 | 中國天楹 | 7.82 | 5.11% | 1.32億元 |
| 000638 | *ST万方 | 2.08 | 5.05% | -2903.03萬 |
| 002731 | ST萃华 | 8.11 | 5.05% | 4725.09萬 |
| 002330 | 得利斯 | 5.21 | 5.04% | 2348.95萬 |
| 000752 | ST西發 | 10.47 | 5.02% | 2272.59萬 |
| 300234 | 開尔新材 | 6.29 | 5.01% | 1714.19萬 |
| 603813 | *ST原尚 | 37.99 | 5.00% | 1618.19萬 |
| 300467 | 迅游科技 | 31.50 | 5.00% | 1772.02萬 |
| 002847 | 盐津铺子 | 62.53 | 4.99% | 7849.41萬 |
| 000061 | 農產品 | 9.28 | 4.98% | 5410.15萬 |
| 603365 | 水星家紡 | 20.87 | 4.98% | 487.61萬 |
| 600298 | 安琪酵母 | 43.46 | 4.95% | 9336.34萬 |
| 601156 | 东航物流 | 19.03 | 4.91% | 6820.00萬 |
| 605189 | 富春染織 | 15.26 | 4.88% | 997.85萬 |
| 001337 | 四川黄金 | 57.37 | 4.80% | 4.30億元 |
| 002687 | 乔治白 | 5.25 | 4.79% | 616.12萬 |
| 605365 | 立达信 | 21.18 | 4.75% | 3178.77萬 |
| 688282 | 理工導航 | 83.58 | 4.74% | 1963.58萬 |
| 000006 | 深振業A | 9.12 | 4.71% | 1.11億元 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.11 | 4.71% | -52.99萬 |
| 300144 | 宋城演艺 | 8.34 | 4.64% | 1.15億元 |
| 600082 | 海泰發展 | 3.85 | 4.62% | 492.82萬 |
| 000520 | 凤凰航輸 | 4.63 | 4.50% | 320.37萬 |
| 600156 | 华升股份 | 8.13 | 4.50% | 2372.68萬 |
| 300886 | 华業香料 | 29.51 | 4.46% | 780.58萬 |
| 003008 | 開普检测 | 24.51 | 4.43% | 28.77萬 |
| 605567 | 春雪食品 | 11.50 | 4.36% | 1299.09萬 |
| 002318 | 久立特材 | 35.45 | 4.36% | 6778.59萬 |
| 002072 | 凯瑞德 | 7.68 | 4.35% | 589.65萬 |
| 002468 | 申通快递 | 13.74 | 4.33% | 8964.82萬 |
| 300518 | 新迅达 | 19.34 | 4.31% | 936.88萬 |
| 002858 | 力盛體育 | 15.76 | 4.30% | 1596.69萬 |
| 000679 | 大连友谊 | 7.33 | 4.27% | 1231.30萬 |
| 000151 | 中成股份 | 13.32 | 4.23% | 623.38萬 |
| 600872 | 中炬高新 | 18.81 | 4.15% | 4530.29萬 |
| 002797 | 第一創業 | 7.55 | 4.14% | 2.62億元 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.76 | 4.14% | 3904.59萬 |
| 600180 | 瑞茂通 | 3.79 | 4.12% | 307.94萬 |
| 603856 | 东宏股份 | 13.90 | 4.12% | 905.25萬 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 3.29 | 4.11% | 112.25萬 |
| 301429 | 森泰股份 | 21.51 | 4.11% | 251.90萬 |
| 600128 | 苏豪弘業 | 11.54 | 4.06% | 767.69萬 |
| 000838 | 財信發展 | 2.58 | 4.03% | 527.53萬 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
