| 股票代碼 | 股票名稱 | 目前價 | 漲跌幅 | 資金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 002259 | 升达林業 | 5.94 | 7.41% | 1994.57萬 |
| 600452 | 涪陵電力 | 15.54 | 7.32% | 1.64億元 |
| 300887 | 谱尼测试 | 11.77 | 7.19% | 4584.52萬 |
| 002480 | 新築股份 | 6.50 | 7.08% | 5354.19萬 |
| 688309 | 恒誉環保 | 48.89 | 7.05% | 1916.00萬 |
| 002378 | 章源钨業 | 44.72 | 6.99% | 10.67億元 |
| 301322 | 绿通科技 | 34.76 | 6.99% | 2266.24萬 |
| 300614 | 百川畅銀 | 16.28 | 6.96% | 2725.70萬 |
| 000930 | 中粮科技 | 7.29 | 6.89% | 9517.51萬 |
| 603151 | 邦基科技 | 19.09 | 6.77% | 1694.80萬 |
| 003011 | 海象新材 | 27.60 | 6.77% | 2340.57萬 |
| 300928 | 华安鑫創 | 32.52 | 6.73% | 1638.67萬 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 6.39 | 6.69% | 1.03億元 |
| 600391 | 航發科技 | 50.68 | 6.69% | 6.34億元 |
| 600382 | 廣东明珠 | 9.16 | 6.51% | 4846.01萬 |
| 300761 | 立华股份 | 21.26 | 6.41% | 5520.71萬 |
| 300773 | 拉卡拉 | 27.83 | 6.34% | 3.89億元 |
| 603220 | 中贝通信 | 27.41 | 6.28% | 4206.59萬 |
| 001267 | 汇绿生态 | 39.30 | 6.25% | -4372.56萬 |
| 000809 | 和展能源 | 3.58 | 6.23% | 2982.66萬 |
| 301169 | 零點有數 | 57.75 | 6.22% | 656.47萬 |
| 300437 | 清水源 | 20.08 | 6.13% | 6267.85萬 |
| 688100 | 威胜信息 | 44.33 | 6.10% | 2265.07萬 |
| 600159 | 大龙地產 | 3.17 | 6.02% | 1199.87萬 |
| 300119 | 瑞普生物 | 19.30 | 5.98% | 3103.57萬 |
| 600629 | 华建集團 | 22.42 | 5.95% | 1.55億元 |
| 002946 | 新乳業 | 19.90 | 5.91% | 3166.71萬 |
| 300635 | 中达安 | 14.06 | 5.87% | 1701.78萬 |
| 603477 | 巨星農牧 | 18.43 | 5.86% | 1.44億元 |
| 688701 | 卓锦股份 | 10.32 | 5.85% | -50.58萬 |
| 603373 | 安邦护卫 | 43.82 | 5.79% | 2574.41萬 |
| 002910 | 庄园牧场 | 12.22 | 5.71% | 1803.48萬 |
| 000547 | 航天發展 | 33.40 | 5.66% | 7.93億元 |
| 600893 | 航發动力 | 60.99 | 5.65% | 5.52億元 |
| 301588 | 美新科技 | 26.82 | 5.59% | 1707.34萬 |
| 600137 | 浪莎股份 | 22.29 | 5.59% | 655.62萬 |
| 301419 | 阿莱德 | 37.10 | 5.55% | 2928.00萬 |
| 605336 | 帅丰電器 | 14.14 | 5.52% | 1039.65萬 |
| 603908 | 牧高笛 | 25.02 | 5.48% | 659.51萬 |
| 688190 | 云路股份 | 118.74 | 5.47% | 9642.47萬 |
| 002285 | 世聯行 | 2.89 | 5.47% | 4421.12萬 |
| 002234 | 民和股份 | 9.46 | 5.46% | 1430.12萬 |
| 002631 | 德尔未来 | 6.40 | 5.44% | 2888.86萬 |
| 301127 | 武汉天源 | 16.89 | 5.43% | 5567.22萬 |
| 001236 | 弘業期货 | 10.33 | 5.41% | 1.04億元 |
| 688565 | 力源科技 | 14.38 | 5.36% | 1007.54萬 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.53 | 5.35% | 7577.66萬 |
| 301113 | 雅艺科技 | 27.80 | 5.34% | 736.05萬 |
| 600927 | 永安期货 | 15.43 | 5.32% | 3984.65萬 |
| 000911 | 廣農糖業 | 6.93 | 5.32% | 3298.01萬 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
