| 代碼 | 名稱 | 當前價格 | 漲跌幅 | 資金淨流入 |
|---|---|---|---|---|
| 601616 | 廣電電氣 | 6.16 | 10.00% | 3.24億元 |
| 603063 | 禾望電氣 | 31.90 | 10.00% | 8.91億元 |
| 600482 | 中國动力 | 39.26 | 10.00% | 5.27億元 |
| 600645 | 中源协和 | 30.90 | 10.00% | 5.62億元 |
| 000534 | 万泽股份 | 41.24 | 10.00% | 2.68億元 |
| 002961 | 瑞达期货 | 27.18 | 10.00% | 3.19億元 |
| 603269 | 海鸥股份 | 16.94 | 10.00% | 1.69億元 |
| 001400 | 江顺科技 | 125.90 | 10.00% | 9031.74萬元 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15.62 | 10.00% | 7.88億元 |
| 603316 | 诚邦股份 | 16.94 | 10.00% | 1.90億元 |
| 600825 | 新华傳媒 | 6.60 | 10.00% | 2.02億元 |
| 601567 | 三星醫疗 | 29.41 | 9.99% | 2.89億元 |
| 001696 | 宗申动力 | 25.54 | 9.99% | 22.17億元 |
| 002849 | 威星智能 | 19.59 | 9.99% | 8887.32萬元 |
| 688787 | 海天瑞声 | 147.49 | 9.99% | 1.65億元 |
| 600590 | 泰豪科技 | 16.18 | 9.99% | 2.87億元 |
| 003023 | 彩虹集團 | 25.65 | 9.99% | 1.77億元 |
| 002478 | 常宝股份 | 13.87 | 9.99% | 3.08億元 |
| 000833 | 粤桂股份 | 26.32 | 9.99% | 5.22億元 |
| 000815 | 美利云 | 16.31 | 9.98% | 7.20億元 |
| 600821 | 金開新能 | 8.60 | 9.97% | 6.30億元 |
| 600108 | 亚盛集團 | 5.52 | 9.96% | 5.83億元 |
| 603880 | 南卫股份 | 6.96 | 9.95% | 5833.67萬元 |
| 600354 | 敦煌种業 | 7.63 | 9.94% | 4.42億元 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.99 | 9.92% | 2.60億元 |
| 600396 | 华電辽能 | 3.66 | 9.91% | 2.38億元 |
| 601868 | 中國能建 | 2.89 | 9.89% | 25.69億元 |
| 300658 | 延江股份 | 30.13 | 9.84% | 6466.63萬元 |
| 301162 | 國能日新 | 75.03 | 9.69% | 5141.36萬元 |
| 300868 | 杰美特 | 39.65 | 9.53% | 3249.73萬元 |
| 001896 | 豫能控股 | 15.80 | 9.42% | 4.96億元 |
| 688091 | 上海谊众 | 52.44 | 9.14% | 9893.01萬元 |
| 301085 | 亚康股份 | 64.30 | 9.02% | 7206.82萬元 |
| 301235 | 华康洁净 | 54.92 | 8.95% | 1.45億元 |
| 688118 | 普元信息 | 34.38 | 8.87% | 6432.03萬元 |
| 688293 | 奥浦迈 | 49.53 | 8.86% | 1555.68萬元 |
| 600539 | 狮頭股份 | 11.91 | 8.67% | 5193.49萬元 |
| 300258 | 精锻科技 | 15.41 | 8.62% | 6278.29萬元 |
| 600710 | 苏美达 | 14.98 | 8.32% | 1.57億元 |
| 300948 | 冠中生态 | 21.93 | 8.24% | 4294.34萬元 |
| 603318 | 水發燃氣 | 10.38 | 8.23% | -474.97萬元 |
| 688178 | 万德斯 | 26.48 | 8.21% | 1244.06萬元 |
| 002982 | 湘佳股份 | 15.25 | 8.16% | 1.04億元 |
| 300042 | 朗科科技 | 38.75 | 8.00% | 1.85億元 |
| 301227 | 森鹰窗業 | 36.80 | 7.89% | 1334.48萬元 |
| 300816 | 艾可蓝 | 69.57 | 7.86% | 3888.14萬元 |
| 000570 | 苏常柴A | 6.32 | 7.85% | 2.29億元 |
| 600186 | 莲花控股 | 6.21 | 7.81% | 2.87億元 |
| 603266 | 天龙股份 | 21.10 | 7.76% | 3787.69萬元 |
| 301299 | 卓創資訊 | 66.43 | 7.60% | 4363.14萬元 |
個股推薦
查看所有個股的詳細資訊
