| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 32.04 | 1.46% | -1909.4210k RMB |
| 603017 | 中衡设计 | 12.55 | 1.46% | 404.5610k RMB |
| 300786 | 国林科技 | 16.77 | 1.45% | 369.3610k RMB |
| 002629 | 仁智股份 | 6.28 | 1.45% | 1962.9810k RMB |
| 600684 | 珠江股份 | 4.93 | 1.44% | 1855.7510k RMB |
| 600158 | 中体产业 | 9.83 | 1.44% | 2798.3810k RMB |
| 300342 | 天银机电 | 45.83 | 1.42% | -2070.3510k RMB |
| 000955 | 欣龙控股 | 5.71 | 1.42% | 178.6310k RMB |
| 300201 | 海伦哲 | 8.62 | 1.41% | 162.4910k RMB |
| 600080 | 金花股份 | 8.62 | 1.41% | 675.9310k RMB |
| 000596 | 古井贡酒 | 130.08 | 1.41% | 3343.3110k RMB |
| 600580 | 卧龙电驱 | 44.75 | 1.40% | 1.18Yi RMB |
| 300800 | 力合科技 | 13.08 | 1.39% | 568.7410k RMB |
| 300189 | 神农种业 | 7.28 | 1.39% | 7371.5110k RMB |
| 603909 | 建发合诚 | 11.69 | 1.39% | 472.4110k RMB |
| 300147 | ST香雪 | 9.54 | 1.38% | 950.5610k RMB |
| 688660 | 电气风电 | 14.15 | 1.36% | 2170.8010k RMB |
| 300722 | 新余国科 | 32.85 | 1.36% | 1205.7810k RMB |
| 002564 | 天沃科技 | 7.43 | 1.36% | 848.4410k RMB |
| 603350 | 安乃达 | 38.83 | 1.36% | 351.2210k RMB |
| 603139 | 康惠股份 | 24.04 | 1.35% | 513.0110k RMB |
| 002724 | 海洋王 | 7.53 | 1.35% | 312.1210k RMB |
| 002240 | 盛新锂能 | 39.37 | 1.34% | 7318.1910k RMB |
| 002892 | 科力尔 | 12.81 | 1.34% | 1888.7410k RMB |
| 002885 | 京泉华 | 29.61 | 1.33% | 1.28Yi RMB |
| 300994 | 久祺股份 | 16.79 | 1.33% | 208.1310k RMB |
| 600356 | 恒丰纸业 | 9.95 | 1.33% | 242.9710k RMB |
| 002679 | 福建金森 | 12.15 | 1.33% | 812.2210k RMB |
| 688757 | 胜科纳米 | 30.67 | 1.32% | 107.6810k RMB |
| 300055 | 万邦达 | 8.53 | 1.31% | 2089.2710k RMB |
| 300527 | ST应急 | 8.59 | 1.30% | -45.9410k RMB |
| 600706 | 曲江文旅 | 10.89 | 1.30% | 202.3910k RMB |
| 300501 | 海顺新材 | 15.74 | 1.29% | 309.3410k RMB |
| 002083 | 孚日股份 | 11.77 | 1.29% | 1196.7810k RMB |
| 600673 | 东阳光 | 37.05 | 1.28% | -1.33Yi RMB |
| 300052 | ST中青宝 | 14.24 | 1.28% | 1235.3610k RMB |
| 301024 | 霍普股份 | 39.80 | 1.27% | 135.7910k RMB |
| 001287 | 中电港 | 24.10 | 1.26% | 4320.1610k RMB |
| 000922 | 佳电股份 | 15.27 | 1.26% | 3974.7710k RMB |
| 300849 | 锦盛新材 | 22.52 | 1.26% | -649.3510k RMB |
| 600113 | 浙江东日 | 58.40 | 1.25% | 4650.0110k RMB |
| 600712 | 南宁百货 | 6.46 | 1.25% | 531.4110k RMB |
| 002968 | 新大正 | 13.00 | 1.25% | 601.1610k RMB |
| 600927 | 永安期货 | 15.45 | 1.25% | 714.9010k RMB |
| 001300 | 三柏硕 | 17.06 | 1.25% | -623.0210k RMB |
| 002858 | 力盛体育 | 16.96 | 1.25% | 380.8810k RMB |
| 000532 | 华金资本 | 16.39 | 1.24% | 87.5910k RMB |
| 603728 | 鸣志电器 | 72.57 | 1.23% | 1237.5010k RMB |
| 002348 | 高乐股份 | 6.58 | 1.23% | 1036.2810k RMB |
| 605055 | 迎丰股份 | 10.04 | 1.21% | 542.8710k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
