| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002628 | 成都路桥 | 4.59 | 1.77% | 689.1910k RMB |
| 000524 | 岭南控股 | 12.64 | 1.77% | 1312.5910k RMB |
| 300081 | 恒信东方 | 5.77 | 1.77% | 538.0610k RMB |
| 002797 | 第一创业 | 6.98 | 1.75% | 8108.1410k RMB |
| 000663 | 永安林业 | 8.14 | 1.75% | 2159.0810k RMB |
| 603258 | 电魂网络 | 19.77 | 1.75% | 1419.2010k RMB |
| 001267 | 汇绿生态 | 30.49 | 1.74% | 1.42Yi RMB |
| 300736 | 百邦科技 | 21.16 | 1.73% | 1150.4010k RMB |
| 605178 | 时空科技 | 62.04 | 1.72% | 1793.0010k RMB |
| 300475 | 香农芯创 | 137.86 | 1.70% | 2.01Yi RMB |
| 603717 | 天域生物 | 7.79 | 1.70% | -62.0710k RMB |
| 000886 | 海南高速 | 6.65 | 1.68% | 2422.1110k RMB |
| 003021 | 兆威机电 | 126.78 | 1.67% | 4016.1410k RMB |
| 002868 | *ST绿康 | 37.92 | 1.66% | -527.6510k RMB |
| 300810 | 中科海讯 | 43.54 | 1.66% | 2558.5310k RMB |
| 688033 | 天宜新材 | 9.94 | 1.64% | -271.0410k RMB |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.71 | 1.64% | -144.8810k RMB |
| 300660 | 江苏雷利 | 53.99 | 1.64% | 5373.9010k RMB |
| 600562 | 国睿科技 | 29.36 | 1.63% | 5212.4110k RMB |
| 000592 | 平潭发展 | 10.63 | 1.63% | -1.01Yi RMB |
| 002596 | 海南瑞泽 | 4.40 | 1.62% | 2428.4510k RMB |
| 301108 | 洁雅股份 | 32.54 | 1.62% | 303.0710k RMB |
| 002756 | 永兴材料 | 51.71 | 1.59% | 4801.4110k RMB |
| 600619 | 海立股份 | 18.51 | 1.59% | 4539.9810k RMB |
| 603165 | 荣晟环保 | 14.07 | 1.59% | 525.9910k RMB |
| 603303 | 得邦照明 | 15.37 | 1.59% | 64.7610k RMB |
| 603665 | 康隆达 | 33.50 | 1.58% | -1876.9910k RMB |
| 002420 | 毅昌科技 | 8.39 | 1.57% | 310.5210k RMB |
| 600971 | 恒源煤电 | 7.10 | 1.57% | -659.3710k RMB |
| 600892 | *ST大晟 | 3.87 | 1.57% | 618.8710k RMB |
| 003009 | 中天火箭 | 67.63 | 1.56% | 3712.6410k RMB |
| 000858 | 五粮液 | 106.26 | 1.56% | 1.23Yi RMB |
| 002599 | 盛通股份 | 8.45 | 1.56% | 955.5210k RMB |
| 603559 | ST通脉 | 6.52 | 1.56% | 543.1710k RMB |
| 002848 | *ST高斯 | 12.48 | 1.55% | 916.1710k RMB |
| 600539 | 狮头股份 | 11.15 | 1.55% | 727.8510k RMB |
| 001333 | 光华股份 | 25.28 | 1.53% | 185.3310k RMB |
| 002069 | 獐子岛 | 3.97 | 1.53% | -184.1010k RMB |
| 300192 | 科德教育 | 20.71 | 1.52% | 388.5410k RMB |
| 000752 | ST西发 | 10.81 | 1.50% | 68.3510k RMB |
| 301176 | 逸豪新材 | 26.61 | 1.49% | 169.3110k RMB |
| 000576 | 甘化科工 | 10.91 | 1.49% | 1481.0810k RMB |
| 605303 | 园林股份 | 18.35 | 1.49% | 182.3210k RMB |
| 600671 | 天目药业 | 20.41 | 1.49% | 402.7510k RMB |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 8.20 | 1.49% | 1.08Yi RMB |
| 600128 | 苏豪弘业 | 11.65 | 1.48% | 454.0810k RMB |
| 002899 | 英派斯 | 31.61 | 1.48% | 1254.3610k RMB |
| 688551 | 科威尔 | 39.95 | 1.47% | 421.9310k RMB |
| 000007 | 全新好 | 12.40 | 1.47% | -643.6610k RMB |
| 001202 | 炬申股份 | 18.12 | 1.46% | 385.6610k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
