| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002542 | 中化岩土 | 3.38 | 1.20% | 1336.5210k RMB |
| 000518 | *ST四环 | 2.58 | 1.18% | 174.1610k RMB |
| 002403 | 爱仕达 | 12.12 | 1.17% | 75.3610k RMB |
| 300876 | 蒙泰高新 | 30.48 | 1.16% | 231.4210k RMB |
| 300519 | 新光药业 | 16.50 | 1.16% | 374.2810k RMB |
| 603677 | 奇精机械 | 18.42 | 1.15% | 273.4810k RMB |
| 002059 | 云南旅游 | 5.30 | 1.15% | 731.4510k RMB |
| 000572 | 海马汽车 | 7.02 | 1.15% | 2870.0210k RMB |
| 300133 | 华策影视 | 9.65 | 1.15% | -7850.8310k RMB |
| 000972 | *ST中基 | 3.55 | 1.14% | 490.0910k RMB |
| 002911 | 佛燃能源 | 15.05 | 1.14% | 1042.2810k RMB |
| 601606 | 长城军工 | 44.89 | 1.13% | 3262.4810k RMB |
| 600136 | ST明诚 | 1.79 | 1.13% | -70.6910k RMB |
| 300011 | 鼎汉技术 | 9.02 | 1.12% | 500.4410k RMB |
| 300184 | 力源信息 | 10.92 | 1.11% | 3056.7810k RMB |
| 300175 | ST朗源 | 6.39 | 1.11% | -110.3310k RMB |
| 600138 | 中青旅 | 9.99 | 1.11% | 2957.9110k RMB |
| 300886 | 华业香料 | 29.38 | 1.10% | 570.3710k RMB |
| 002829 | 星网宇达 | 26.80 | 1.09% | 1090.8410k RMB |
| 600250 | 南京商旅 | 11.27 | 1.08% | 158.2810k RMB |
| 605299 | 舒华体育 | 12.15 | 1.08% | 23.5110k RMB |
| 301322 | 绿通科技 | 31.49 | 1.06% | 175.5110k RMB |
| 300972 | 万辰集团 | 208.37 | 1.06% | 3966.4910k RMB |
| 300922 | 天秦装备 | 23.14 | 1.05% | 822.3010k RMB |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 1.05% | 151.7010k RMB |
| 600764 | 中国海防 | 28.82 | 1.05% | 4866.0910k RMB |
| 605180 | 华生科技 | 16.45 | 1.04% | 340.9910k RMB |
| 003028 | 振邦智能 | 31.47 | 1.03% | 77.8910k RMB |
| 600793 | 宜宾纸业 | 20.62 | 1.03% | 767.6510k RMB |
| 301365 | 矩阵股份 | 25.43 | 1.03% | 194.1410k RMB |
| 301280 | 珠城科技 | 59.55 | 1.02% | 1170.8110k RMB |
| 605122 | 四方新材 | 14.03 | 1.01% | 294.7310k RMB |
| 000628 | 高新发展 | 56.41 | 1.00% | -3648.1610k RMB |
| 300022 | 吉峰科技 | 8.16 | 0.99% | 432.4610k RMB |
| 002650 | ST加加 | 6.11 | 0.99% | -150.4410k RMB |
| 600099 | 林海股份 | 11.36 | 0.98% | -19.6010k RMB |
| 600257 | 大湖股份 | 7.20 | 0.98% | 1914.7310k RMB |
| 000701 | 厦门信达 | 6.26 | 0.97% | 241.9110k RMB |
| 002576 | 通达动力 | 18.81 | 0.97% | 29.2010k RMB |
| 002685 | 华东重机 | 7.33 | 0.96% | 1607.1010k RMB |
| 605599 | 菜百股份 | 25.29 | 0.96% | 1393.3310k RMB |
| 000670 | 盈方微 | 8.54 | 0.95% | 1864.1910k RMB |
| 002696 | 百洋股份 | 7.46 | 0.95% | 221.7810k RMB |
| 601136 | 首创证券 | 18.00 | 0.95% | 1620.6210k RMB |
| 001313 | 粤海饲料 | 7.51 | 0.94% | 725.7010k RMB |
| 300500 | 启迪设计 | 12.91 | 0.94% | -154.9010k RMB |
| 600150 | 中国船舶 | 36.39 | 0.94% | 6.70Yi RMB |
| 300826 | 测绘股份 | 17.29 | 0.93% | 144.6310k RMB |
| 603324 | 盛剑科技 | 26.51 | 0.91% | -365.9010k RMB |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.42 | 0.91% | 3202.4910k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
