| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002989 | 中天精装 | 28.28 | 2.09% | 673.3510k RMB |
| 300635 | 中达安 | 14.28 | 2.07% | 373.9910k RMB |
| 301045 | 天禄科技 | 40.20 | 2.06% | 886.6810k RMB |
| 603341 | 龙旗科技 | 47.03 | 2.06% | 4500.8210k RMB |
| 301281 | 科源制药 | 37.58 | 2.06% | 2908.1210k RMB |
| 603955 | 大千生态 | 28.80 | 2.06% | 979.8910k RMB |
| 603650 | 彤程新材 | 58.92 | 2.06% | 1.33Yi RMB |
| 603626 | 科森科技 | 27.86 | 2.05% | 777.9110k RMB |
| 688511 | *ST天微 | 29.48 | 2.04% | -195.7610k RMB |
| 600292 | 电投水电 | 16.00 | 2.04% | 2495.7210k RMB |
| 301198 | 喜悦智行 | 15.02 | 2.04% | 81.8510k RMB |
| 688607 | 康众医疗 | 52.15 | 2.03% | 1717.9010k RMB |
| 603903 | 中持股份 | 12.54 | 2.03% | 754.0410k RMB |
| 300650 | 太龙股份 | 19.22 | 2.02% | 3658.2810k RMB |
| 688669 | 聚石化学 | 26.37 | 2.02% | 1090.8110k RMB |
| 603214 | 爱婴室 | 18.67 | 2.02% | 837.9110k RMB |
| 002741 | 光华科技 | 21.28 | 2.01% | 6055.7910k RMB |
| 688260 | 昀冢科技 | 30.00 | 2.01% | 48.6810k RMB |
| 300426 | 华智数媒 | 9.14 | 2.01% | 1442.2810k RMB |
| 300006 | 莱美药业 | 5.12 | 1.99% | 2934.9310k RMB |
| 000014 | 沙河股份 | 14.32 | 1.99% | 1278.0610k RMB |
| 603196 | 日播时尚 | 25.60 | 1.99% | 1202.1510k RMB |
| 301505 | 苏州规划 | 25.21 | 1.98% | 935.3110k RMB |
| 600015 | 华夏银行 | 6.73 | 1.97% | 1.24Yi RMB |
| 002135 | 东南网架 | 6.21 | 1.97% | 1337.9710k RMB |
| 600593 | 大连圣亚 | 37.54 | 1.96% | 2135.3010k RMB |
| 605177 | 东亚药业 | 21.95 | 1.95% | -171.2210k RMB |
| 300983 | 尤安设计 | 27.66 | 1.92% | 455.6210k RMB |
| 002105 | 信隆健康 | 7.46 | 1.91% | -187.7710k RMB |
| 603813 | *ST原尚 | 33.10 | 1.91% | -1618.0710k RMB |
| 000929 | *ST兰黄 | 10.13 | 1.91% | 251.5110k RMB |
| 600725 | 云维股份 | 4.81 | 1.91% | 2734.4910k RMB |
| 300220 | 金运激光 | 16.10 | 1.90% | 479.7210k RMB |
| 603638 | 艾迪精密 | 25.38 | 1.89% | 553.0910k RMB |
| 600184 | 光电股份 | 18.30 | 1.89% | 3705.0710k RMB |
| 600708 | 光明地产 | 4.34 | 1.88% | 2645.0310k RMB |
| 002050 | 三花智控 | 53.66 | 1.88% | 4.14Yi RMB |
| 002173 | 创新医疗 | 29.53 | 1.86% | 4812.2710k RMB |
| 600667 | 太极实业 | 9.85 | 1.86% | 5113.9610k RMB |
| 003023 | 彩虹集团 | 23.69 | 1.85% | -331.1010k RMB |
| 300268 | *ST佳沃 | 13.75 | 1.85% | 171.8810k RMB |
| 300437 | 清水源 | 14.97 | 1.84% | 629.0510k RMB |
| 600685 | 中船防务 | 36.17 | 1.83% | 289.1910k RMB |
| 603819 | 神力股份 | 12.88 | 1.82% | 1141.2110k RMB |
| 301025 | 读客文化 | 13.54 | 1.80% | -1457.7710k RMB |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 27.18 | 1.80% | 661.5910k RMB |
| 301228 | 实朴检测 | 43.10 | 1.79% | 2694.7210k RMB |
| 600097 | 开创国际 | 12.49 | 1.79% | 661.3810k RMB |
| 601965 | 中国汽研 | 19.44 | 1.78% | 263.3410k RMB |
| 688585 | 上纬新材 | 126.20 | 1.77% | -3450.4210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
