| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 603007 | *ST花王 | 6.49 | 2.69% | 1311.0510k RMB |
| 301235 | 华康洁净 | 47.44 | 2.68% | 1602.5510k RMB |
| 002528 | ST英飞拓 | 2.69 | 2.67% | 1488.1010k RMB |
| 603316 | 诚邦股份 | 13.91 | 2.66% | 1289.9110k RMB |
| 603069 | 海汽集团 | 22.78 | 2.66% | 2357.3310k RMB |
| 688017 | 绿的谐波 | 240.69 | 2.65% | 1011.4510k RMB |
| 603186 | 华正新材 | 79.65 | 2.63% | -4567.8010k RMB |
| 600119 | 长江投资 | 7.05 | 2.62% | 1055.8310k RMB |
| 002268 | 电科网安 | 20.44 | 2.61% | 4722.4110k RMB |
| 300517 | 海波重科 | 13.03 | 2.60% | 831.9310k RMB |
| 300030 | 阳普医疗 | 8.41 | 2.56% | 137.8410k RMB |
| 600376 | 首开股份 | 5.71 | 2.51% | 3805.8110k RMB |
| 002008 | 大族激光 | 54.44 | 2.50% | 3.18Yi RMB |
| 688552 | 航天南湖 | 40.30 | 2.49% | 4522.9210k RMB |
| 688656 | 浩欧博 | 147.51 | 2.49% | 2454.1810k RMB |
| 603096 | 新经典 | 19.60 | 2.46% | 814.1310k RMB |
| 301628 | 强达电路 | 109.81 | 2.43% | 1971.1110k RMB |
| 300889 | 爱克股份 | 25.73 | 2.43% | 1492.9010k RMB |
| 000796 | 凯撒旅业 | 6.32 | 2.43% | 3729.2110k RMB |
| 300626 | 华瑞股份 | 19.45 | 2.42% | 1719.9610k RMB |
| 002235 | 安妮股份 | 10.65 | 2.40% | -58.1910k RMB |
| 601599 | 浙文影业 | 4.70 | 2.40% | -1398.3610k RMB |
| 688755 | 汉邦科技 | 41.36 | 2.38% | 796.2810k RMB |
| 603607 | 京华激光 | 25.42 | 2.38% | 2475.3610k RMB |
| 002905 | 金逸影视 | 12.48 | 2.38% | -1199.9710k RMB |
| 001259 | 利仁科技 | 35.68 | 2.32% | 946.1710k RMB |
| 688175 | 高凌信息 | 36.78 | 2.31% | 486.1810k RMB |
| 300600 | 国瑞科技 | 14.60 | 2.31% | 1828.6410k RMB |
| 300497 | 富祥药业 | 16.50 | 2.29% | 721.7610k RMB |
| 002177 | 御银股份 | 8.52 | 2.28% | 5225.5510k RMB |
| 300655 | 晶瑞电材 | 17.60 | 2.27% | 5654.1610k RMB |
| 002769 | 普路通 | 12.17 | 2.27% | 2286.0810k RMB |
| 603389 | *ST亚振 | 44.45 | 2.25% | 177.6810k RMB |
| 688273 | 麦澜德 | 45.60 | 2.24% | 130.4510k RMB |
| 300668 | 杰恩设计 | 25.66 | 2.23% | 404.6910k RMB |
| 002307 | 北新路桥 | 5.07 | 2.22% | 3352.6110k RMB |
| 301203 | 国泰环保 | 44.68 | 2.20% | 1345.3410k RMB |
| 000985 | 大庆华科 | 21.37 | 2.20% | 267.1010k RMB |
| 600721 | 百花医药 | 9.33 | 2.19% | 2806.6010k RMB |
| 002840 | 华统股份 | 9.82 | 2.18% | 3514.3710k RMB |
| 300691 | 联合光电 | 17.90 | 2.17% | 1718.9910k RMB |
| 300162 | 雷曼光电 | 8.53 | 2.16% | 1829.8610k RMB |
| 605081 | *ST太和 | 9.94 | 2.16% | 97.9110k RMB |
| 300516 | 久之洋 | 69.14 | 2.16% | 5208.9810k RMB |
| 300137 | 先河环保 | 10.42 | 2.16% | 1185.2710k RMB |
| 002198 | 嘉应制药 | 7.13 | 2.15% | 3855.7110k RMB |
| 600889 | 南京化纤 | 16.73 | 2.14% | 1394.8110k RMB |
| 300338 | ST开元 | 3.86 | 2.12% | -57.8110k RMB |
| 300970 | 华绿生物 | 23.69 | 2.11% | 1311.1910k RMB |
| 600493 | 凤竹纺织 | 8.29 | 2.10% | 668.7110k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
