| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 000006 | 深振业A | 9.50 | 3.26% | 6147.8710k RMB |
| 300254 | 仟源医药 | 11.74 | 3.25% | 2314.5610k RMB |
| 002837 | 英维克 | 113.00 | 3.24% | 9.69Yi RMB |
| 001324 | 长青科技 | 20.10 | 3.24% | 2139.7310k RMB |
| 603311 | 金海高科 | 16.94 | 3.23% | 1935.5610k RMB |
| 300788 | 中信出版 | 33.87 | 3.23% | 2720.6910k RMB |
| 688626 | 翔宇医疗 | 68.91 | 3.22% | 4597.5410k RMB |
| 002808 | *ST恒久 | 4.81 | 3.22% | 254.1910k RMB |
| 688328 | 深科达 | 33.47 | 3.21% | 930.6510k RMB |
| 603000 | 人民网 | 25.50 | 3.20% | 4.55Yi RMB |
| 600966 | 博汇纸业 | 8.42 | 3.19% | 2105.8910k RMB |
| 300549 | 优德精密 | 20.13 | 3.18% | 1062.9610k RMB |
| 301148 | 嘉戎技术 | 53.17 | 3.18% | 1368.4510k RMB |
| 688353 | 华盛锂电 | 110.34 | 3.17% | 4688.6010k RMB |
| 300094 | 国联水产 | 3.92 | 3.17% | 7769.4710k RMB |
| 001368 | 通达创智 | 28.39 | 3.16% | 257.3110k RMB |
| 603738 | 泰晶科技 | 17.41 | 3.14% | 6736.7610k RMB |
| 300008 | 天海防务 | 9.19 | 3.14% | 981.3010k RMB |
| 300508 | 维宏股份 | 45.26 | 3.12% | 3041.6710k RMB |
| 688392 | 骄成超声 | 131.59 | 3.11% | 4046.5510k RMB |
| 002739 | 万达电影 | 12.59 | 3.11% | 7727.2210k RMB |
| 002709 | 天赐材料 | 43.30 | 3.10% | 2.79Yi RMB |
| 301509 | 金凯生科 | 39.88 | 3.10% | 3014.2810k RMB |
| 601007 | 金陵饭店 | 8.32 | 3.10% | 2186.6510k RMB |
| 688282 | 理工导航 | 77.18 | 3.09% | 709.9610k RMB |
| 002864 | 盘龙药业 | 37.48 | 3.08% | 6590.0610k RMB |
| 002569 | *ST步森 | 14.10 | 3.07% | -28.0910k RMB |
| 603038 | 华立股份 | 17.53 | 3.06% | 1360.3310k RMB |
| 603685 | 晨丰科技 | 24.67 | 3.04% | 2413.5710k RMB |
| 603843 | *ST正平 | 5.77 | 3.04% | 1188.3510k RMB |
| 301160 | 翔楼新材 | 67.69 | 3.00% | 1820.6510k RMB |
| 603078 | 江化微 | 24.80 | 2.99% | 5477.9010k RMB |
| 001331 | 胜通能源 | 51.67 | 2.99% | 1542.8310k RMB |
| 002638 | 勤上股份 | 3.11 | 2.98% | 4150.8310k RMB |
| 600748 | 上实发展 | 5.54 | 2.97% | 1780.5810k RMB |
| 002800 | 天顺股份 | 20.45 | 2.97% | 491.5310k RMB |
| 688011 | 新光光电 | 71.99 | 2.96% | 1064.0310k RMB |
| 603079 | 圣达生物 | 19.83 | 2.96% | 425.5010k RMB |
| 301227 | 森鹰窗业 | 38.30 | 2.96% | 1523.9410k RMB |
| 002787 | 华源控股 | 12.93 | 2.95% | 1782.4110k RMB |
| 603828 | ST柯利达 | 6.69 | 2.92% | 968.1910k RMB |
| 300938 | 信测标准 | 35.49 | 2.87% | -408.4110k RMB |
| 603156 | 养元饮品 | 31.58 | 2.87% | 429.6710k RMB |
| 688306 | 均普智能 | 10.85 | 2.84% | 2245.3610k RMB |
| 002199 | *ST东晶 | 7.98 | 2.84% | 245.8710k RMB |
| 600372 | 中航机载 | 16.08 | 2.81% | 9363.3210k RMB |
| 301357 | 北方长龙 | 133.31 | 2.81% | 2178.1810k RMB |
| 003018 | 金富科技 | 23.01 | 2.77% | 4846.2510k RMB |
| 688322 | 奥比中光 | 97.15 | 2.76% | 8718.9910k RMB |
| 603776 | 永安行 | 19.00 | 2.76% | 2332.4210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
