| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 301188 | 力诺药包 | 17.30 | -2.97% | -2583.2810k RMB |
| 603162 | 海通发展 | 14.38 | -2.97% | -4761.9810k RMB |
| 002555 | 三七互娱 | 25.30 | -2.99% | -3.34Yi RMB |
| 301086 | 鸿富瀚 | 127.16 | -3.01% | -2710.5010k RMB |
| 002335 | 科华数据 | 61.78 | -3.04% | -2.04Yi RMB |
| 600527 | 江南高纤 | 2.23 | -3.04% | -3656.4510k RMB |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.07 | -3.04% | -1.73Yi RMB |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 54.96 | -3.05% | -2.52Yi RMB |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.60 | -3.05% | -5829.0710k RMB |
| 000685 | 中山公用 | 11.73 | -3.06% | -6223.2110k RMB |
| 601969 | 海南矿业 | 11.07 | -3.07% | -6182.0210k RMB |
| 600726 | 华电能源 | 2.49 | -3.11% | -4448.4210k RMB |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.79 | -3.11% | -373.9210k RMB |
| 002493 | 荣盛石化 | 14.66 | -3.11% | -1.03Yi RMB |
| 301500 | 飞南资源 | 19.24 | -3.12% | -5275.1610k RMB |
| 301026 | 浩通科技 | 32.62 | -3.12% | -6103.7510k RMB |
| 603192 | 汇得科技 | 26.88 | -3.14% | -1967.2110k RMB |
| 601326 | 秦港股份 | 3.39 | -3.14% | -4261.1410k RMB |
| 600608 | *ST沪科 | 3.39 | -3.14% | -453.5710k RMB |
| 301171 | 易点天下 | 59.23 | -3.14% | -3.33Yi RMB |
| 603052 | 可川科技 | 60.00 | -3.15% | -7063.2610k RMB |
| 601231 | 环旭电子 | 40.75 | -3.16% | -2.81Yi RMB |
| 600117 | 西宁特钢 | 2.77 | -3.16% | -3712.5110k RMB |
| 603619 | 中曼石油 | 33.43 | -3.16% | -6353.4510k RMB |
| 301071 | 力量钻石 | 40.60 | -3.17% | -7104.4310k RMB |
| 002575 | 群兴玩具 | 7.64 | -3.17% | -2803.5910k RMB |
| 002470 | 金正大 | 2.13 | -3.18% | -5576.3010k RMB |
| 600381 | *ST春天 | 3.04 | -3.18% | -534.8110k RMB |
| 003036 | 泰坦股份 | 18.21 | -3.19% | -1975.9010k RMB |
| 000591 | 太阳能 | 5.46 | -3.19% | -1.76Yi RMB |
| 600459 | 贵研铂业 | 21.88 | -3.19% | -1.16Yi RMB |
| 600547 | 山东黄金 | 45.46 | -3.19% | -2.01Yi RMB |
| 002340 | 格林美 | 9.33 | -3.22% | -2.25Yi RMB |
| 603281 | 江瀚新材 | 32.16 | -3.22% | -2461.5810k RMB |
| 002128 | 电投能源 | 28.21 | -3.22% | -8397.7510k RMB |
| 000301 | 东方盛虹 | 12.57 | -3.23% | -9162.2910k RMB |
| 600618 | 氯碱化工 | 14.98 | -3.23% | -5678.5410k RMB |
| 002683 | 广东宏大 | 49.88 | -3.24% | -1.21Yi RMB |
| 000975 | 山金国际 | 29.54 | -3.24% | -2.05Yi RMB |
| 300436 | 广生堂 | 123.81 | -3.25% | -1.30Yi RMB |
| 600456 | 宝钛股份 | 38.08 | -3.25% | -8986.8310k RMB |
| 600507 | 方大特钢 | 6.25 | -3.25% | -1470.9510k RMB |
| 300408 | 三环集团 | 57.05 | -3.26% | -3030.5210k RMB |
| 002339 | 积成电子 | 11.86 | -3.26% | -6697.2510k RMB |
| 601908 | 京运通 | 3.85 | -3.27% | -1.29Yi RMB |
| 301141 | 中科磁业 | 60.93 | -3.29% | -5532.2210k RMB |
| 601126 | 四方股份 | 41.37 | -3.30% | -6759.8310k RMB |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 16.05 | -3.31% | -1591.6010k RMB |
| 002364 | 中恒电气 | 33.81 | -3.32% | -1.56Yi RMB |
| 600517 | 国网英大 | 6.69 | -3.32% | -5464.1710k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
