| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 000157 | 中联重科 | 9.59 | -2.64% | -1.15Yi RMB |
| 000708 | 中信特钢 | 15.47 | -2.64% | -1765.6710k RMB |
| 603259 | 药明康德 | 102.12 | -2.65% | -4.44Yi RMB |
| 002201 | 九鼎新材 | 12.85 | -2.65% | -1.30Yi RMB |
| 603256 | 宏和科技 | 71.33 | -2.66% | 585.7710k RMB |
| 002648 | 卫星化学 | 22.32 | -2.66% | -1.62Yi RMB |
| 688698 | 伟创电气 | 87.79 | -2.67% | -5899.6110k RMB |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.93 | -2.67% | -4.20Yi RMB |
| 300291 | 百纳千成 | 8.63 | -2.71% | -6756.6810k RMB |
| 601089 | 福元医药 | 25.44 | -2.72% | -2130.3510k RMB |
| 002315 | 焦点科技 | 47.87 | -2.72% | -5937.6710k RMB |
| 600773 | 西藏城投 | 13.19 | -2.73% | -1243.5110k RMB |
| 601958 | 金钼股份 | 20.68 | -2.73% | -7508.6910k RMB |
| 600227 | 赤天化 | 2.49 | -2.73% | -1424.7310k RMB |
| 603871 | 嘉友国际 | 13.82 | -2.74% | -1674.6910k RMB |
| 600853 | 龙建股份 | 4.24 | -2.75% | -3922.7810k RMB |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | -2.75% | -4340.7910k RMB |
| 603219 | 富佳股份 | 18.35 | -2.76% | -1829.3410k RMB |
| 300618 | 寒锐钴业 | 45.82 | -2.76% | -6914.1610k RMB |
| 000850 | 华茂股份 | 5.64 | -2.76% | -1941.1310k RMB |
| 300750 | 宁德时代 | 365.44 | -2.77% | -14.28Yi RMB |
| 000425 | 徐工机械 | 11.83 | -2.79% | -8258.0110k RMB |
| 000510 | 新金路 | 17.06 | -2.79% | -6138.4910k RMB |
| 300948 | 冠中生态 | 21.85 | -2.80% | -2947.8010k RMB |
| 002694 | 顾地科技 | 3.12 | -2.81% | -703.6310k RMB |
| 600955 | 维远股份 | 19.68 | -2.81% | -2520.6410k RMB |
| 001317 | 三羊马 | 51.99 | -2.82% | -2471.9810k RMB |
| 002565 | 顺灏股份 | 15.44 | -2.83% | -2.45Yi RMB |
| 300494 | 盛天网络 | 14.09 | -2.83% | -6319.9210k RMB |
| 688020 | 方邦股份 | 93.76 | -2.84% | -1632.0810k RMB |
| 600649 | 城投控股 | 5.13 | -2.84% | -3752.0410k RMB |
| 688456 | 有研粉材 | 62.89 | -2.86% | -3739.6410k RMB |
| 600282 | 南钢股份 | 5.43 | -2.86% | -4332.9410k RMB |
| 000417 | 合百集团 | 8.12 | -2.87% | -6383.5410k RMB |
| 300010 | 豆神教育 | 7.45 | -2.87% | -1.35Yi RMB |
| 688662 | 富信科技 | 56.66 | -2.88% | -4237.9910k RMB |
| 600346 | 恒力石化 | 24.59 | -2.88% | -1.33Yi RMB |
| 000408 | 藏格矿业 | 82.87 | -2.88% | 2659.3510k RMB |
| 001221 | 悍高集团 | 71.84 | -2.88% | -1563.7510k RMB |
| 600683 | 京投发展 | 6.73 | -2.89% | -816.5910k RMB |
| 301123 | 奕东电子 | 59.93 | -2.90% | -4313.8110k RMB |
| 603057 | 紫燕食品 | 28.50 | -2.90% | -1331.5110k RMB |
| 601022 | 宁波远洋 | 9.35 | -2.91% | -4128.3910k RMB |
| 601233 | 桐昆股份 | 23.30 | -2.92% | -1605.8710k RMB |
| 002659 | 凯文教育 | 6.32 | -2.92% | -2260.8310k RMB |
| 002485 | ST雪发 | 4.66 | -2.92% | -2460.9810k RMB |
| 300152 | ST新动力 | 2.32 | -2.93% | -2536.4110k RMB |
| 603713 | 密尔克卫 | 64.67 | -2.93% | -728.4110k RMB |
| 600759 | 洲际油气 | 4.95 | -2.94% | -1.44Yi RMB |
| 301367 | 瑞迈特 | 77.19 | -2.95% | -3465.9610k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
