| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安迪苏 | 10.13 | -3.34% | -3715.1610k RMB |
| 300067 | 安诺其 | 5.49 | -3.35% | -5970.6510k RMB |
| 002291 | 遥望科技 | 7.79 | -3.35% | -1.13Yi RMB |
| 601121 | 宝地矿业 | 8.09 | -3.35% | -1611.1210k RMB |
| 003041 | 真爱美家 | 61.80 | -3.35% | -3345.3210k RMB |
| 600968 | 海油发展 | 4.33 | -3.35% | -6509.8810k RMB |
| 600399 | 抚顺特钢 | 6.33 | -3.36% | -5931.4610k RMB |
| 603301 | 振德医疗 | 84.66 | -3.37% | -4769.2510k RMB |
| 600710 | 苏美达 | 12.06 | -3.37% | -4507.3210k RMB |
| 002159 | 三特索道 | 18.08 | -3.37% | -1473.1010k RMB |
| 300932 | 三友联众 | 13.38 | -3.40% | -5408.6110k RMB |
| 002258 | 利尔化学 | 15.90 | -3.40% | -8042.9810k RMB |
| 603898 | 好莱客 | 15.06 | -3.40% | -965.0710k RMB |
| 301095 | 广立微 | 89.76 | -3.41% | -5249.1510k RMB |
| 002759 | 天际股份 | 38.21 | -3.41% | -7.58Yi RMB |
| 600309 | 万华化学 | 85.01 | -3.41% | -6.56Yi RMB |
| 603799 | 华友钴业 | 72.59 | -3.41% | -3.34Yi RMB |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.31 | -3.42% | -5061.9210k RMB |
| 000737 | 北方铜业 | 16.11 | -3.42% | -2.08Yi RMB |
| 000717 | 中南股份 | 2.54 | -3.42% | -3791.7010k RMB |
| 300191 | 潜能恒信 | 29.02 | -3.43% | -3832.9910k RMB |
| 002400 | 省广集团 | 11.19 | -3.45% | -4.14Yi RMB |
| 600486 | 扬农化工 | 70.93 | -3.47% | -6940.9810k RMB |
| 605069 | 正和生态 | 13.87 | -3.48% | -1532.1910k RMB |
| 301040 | 中环海陆 | 35.72 | -3.48% | -4787.5410k RMB |
| 688676 | 金盘科技 | 95.65 | -3.48% | -1.97Yi RMB |
| 300341 | 麦克奥迪 | 16.88 | -3.49% | -3710.9410k RMB |
| 600995 | 南网储能 | 13.48 | -3.51% | -5635.1710k RMB |
| 000807 | 云铝股份 | 30.14 | -3.52% | -1.76Yi RMB |
| 300418 | 昆仑万维 | 60.79 | -3.52% | -10.40Yi RMB |
| 600489 | 中金黄金 | 29.53 | -3.53% | -4.25Yi RMB |
| 300624 | 万兴科技 | 95.78 | -3.54% | -2.80Yi RMB |
| 600884 | 杉杉股份 | 13.88 | -3.54% | -3.73Yi RMB |
| 000933 | 神火股份 | 29.95 | -3.54% | -1.16Yi RMB |
| 002601 | 龙佰集团 | 21.48 | -3.55% | -8460.2810k RMB |
| 603816 | 顾家家居 | 35.09 | -3.57% | -2988.7410k RMB |
| 002222 | 福晶科技 | 71.38 | -3.58% | -2.01Yi RMB |
| 600428 | 中远海特 | 7.82 | -3.58% | -3430.0610k RMB |
| 000830 | 鲁西化工 | 17.26 | -3.58% | -9251.1910k RMB |
| 300005 | 探路者 | 13.68 | -3.59% | -1.34Yi RMB |
| 300163 | 先锋新材 | 5.08 | -3.61% | -5670.3110k RMB |
| 002534 | 西子洁能 | 18.97 | -3.61% | -4713.0010k RMB |
| 000709 | 河钢股份 | 2.40 | -3.61% | -9248.8910k RMB |
| 603601 | 再升科技 | 10.80 | -3.65% | -1.67Yi RMB |
| 600556 | 天下秀 | 7.66 | -3.65% | -1.98Yi RMB |
| 600301 | 华锡有色 | 51.53 | -3.66% | -3630.1810k RMB |
| 601399 | 国机重装 | 4.99 | -3.67% | -1.56Yi RMB |
| 300063 | 天龙集团 | 14.39 | -3.68% | -2.05Yi RMB |
| 002110 | 三钢闽光 | 4.19 | -3.68% | -5242.8510k RMB |
| 000786 | 北新建材 | 27.11 | -3.69% | -1.10Yi RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
