| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002539 | 云图控股 | 14.74 | -2.38% | -4749.2510k RMB |
| 002115 | 三维通信 | 14.39 | -2.38% | -2.19Yi RMB |
| 688480 | 赛恩斯 | 96.36 | -2.39% | -2737.9510k RMB |
| 002398 | 垒知集团 | 5.73 | -2.39% | -3433.4810k RMB |
| 600063 | 皖维高新 | 6.95 | -2.39% | -9485.9710k RMB |
| 601615 | 明阳智能 | 22.73 | -2.40% | -4.04Yi RMB |
| 600281 | 华阳新材 | 6.10 | -2.40% | -995.1410k RMB |
| 300148 | 天舟文化 | 5.29 | -2.40% | -9638.9910k RMB |
| 002167 | 东方锆业 | 12.98 | -2.41% | -6381.6210k RMB |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.84 | -2.41% | -1369.0210k RMB |
| 000655 | 金岭矿业 | 10.14 | -2.41% | -1330.7110k RMB |
| 300843 | 胜蓝股份 | 57.62 | -2.42% | -3292.1510k RMB |
| 601116 | 三江购物 | 16.16 | -2.42% | -9665.6310k RMB |
| 600552 | 凯盛科技 | 14.44 | -2.43% | -6348.0610k RMB |
| 002791 | 坚朗五金 | 24.03 | -2.44% | -2320.1310k RMB |
| 301252 | 同星科技 | 38.82 | -2.44% | -1992.7910k RMB |
| 002734 | 利民股份 | 19.61 | -2.44% | -6883.8610k RMB |
| 603507 | 振江股份 | 31.51 | -2.45% | -3983.1110k RMB |
| 603077 | 和邦生物 | 2.39 | -2.45% | -1.54Yi RMB |
| 600508 | 上海能源 | 12.32 | -2.45% | -1941.2610k RMB |
| 601117 | 中国化学 | 8.33 | -2.46% | -1.90Yi RMB |
| 601699 | 潞安环能 | 13.87 | -2.46% | -4142.5710k RMB |
| 688375 | 国博电子 | 119.55 | -2.48% | -6789.8910k RMB |
| 301230 | 泓博医药 | 45.55 | -2.48% | -5632.0010k RMB |
| 688501 | 青达环保 | 27.15 | -2.48% | -365.1810k RMB |
| 300215 | 电科院 | 9.43 | -2.48% | -4412.9610k RMB |
| 300738 | 奥飞数据 | 25.94 | -2.48% | -5409.3610k RMB |
| 601156 | 东航物流 | 18.78 | -2.49% | -2385.7610k RMB |
| 002563 | 森马服饰 | 5.49 | -2.49% | -4020.6810k RMB |
| 000553 | 安道麦A | 5.86 | -2.50% | -853.8610k RMB |
| 600096 | 云天化 | 35.74 | -2.51% | -2.17Yi RMB |
| 688077 | 大地熊 | 35.19 | -2.52% | -1398.1810k RMB |
| 603826 | 坤彩科技 | 18.53 | -2.52% | -2388.0710k RMB |
| 300196 | 长海股份 | 18.92 | -2.52% | -4653.3810k RMB |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.19 | -2.52% | -3273.2210k RMB |
| 600366 | 宁波韵升 | 14.28 | -2.53% | -9519.4710k RMB |
| 000962 | 东方钽业 | 47.75 | -2.53% | 361.1610k RMB |
| 000528 | 柳工 | 11.47 | -2.55% | -9584.1810k RMB |
| 002130 | 沃尔核材 | 27.45 | -2.56% | -2.93Yi RMB |
| 601216 | 君正集团 | 5.72 | -2.56% | -1.09Yi RMB |
| 301333 | 诺思格 | 76.06 | -2.57% | -2160.4610k RMB |
| 000683 | 博源化工 | 8.32 | -2.57% | -5300.5710k RMB |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.77 | -2.57% | -1.22Yi RMB |
| 001326 | 联域股份 | 60.33 | -2.58% | -637.0110k RMB |
| 300726 | 宏达电子 | 49.14 | -2.60% | -7538.8710k RMB |
| 002064 | 华峰化学 | 11.97 | -2.60% | -1332.3310k RMB |
| 002088 | 鲁阳节能 | 11.93 | -2.61% | -1451.2510k RMB |
| 600010 | 包钢股份 | 2.61 | -2.61% | -3.75Yi RMB |
| 000893 | 亚钾国际 | 55.11 | -2.62% | -4924.1910k RMB |
| 002302 | 西部建设 | 6.30 | -2.63% | -3593.4210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
