| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002221 | 东华能源 | 8.17 | -2.16% | -2025.7610k RMB |
| 605098 | 行动教育 | 48.01 | -2.16% | -1770.7210k RMB |
| 600057 | 厦门象屿 | 8.16 | -2.16% | -344.8710k RMB |
| 002079 | 苏州固锝 | 11.26 | -2.17% | -6722.9110k RMB |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10.38 | -2.17% | -3.36Yi RMB |
| 600256 | 广汇能源 | 5.42 | -2.17% | -3445.1810k RMB |
| 002140 | 东华科技 | 11.70 | -2.17% | -2076.4510k RMB |
| 600740 | 山西焦化 | 4.51 | -2.17% | -4639.3910k RMB |
| 300578 | 会畅科技 | 24.75 | -2.17% | -3299.6610k RMB |
| 300767 | 震安科技 | 21.16 | -2.17% | -4086.3510k RMB |
| 002636 | 金安国纪 | 25.63 | -2.18% | -5296.2110k RMB |
| 603126 | 中材节能 | 7.65 | -2.18% | -1335.8110k RMB |
| 600183 | 生益科技 | 64.38 | -2.19% | -1.73Yi RMB |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.46 | -2.19% | -8350.9610k RMB |
| 600688 | 上海石化 | 3.11 | -2.19% | -1832.6610k RMB |
| 600141 | 兴发集团 | 37.93 | -2.19% | -2333.9610k RMB |
| 002945 | 华林证券 | 18.66 | -2.20% | -8591.0010k RMB |
| 002408 | 齐翔腾达 | 5.76 | -2.21% | -3690.3410k RMB |
| 002040 | 南京港 | 10.17 | -2.21% | -2066.8110k RMB |
| 603608 | 天创时尚 | 11.04 | -2.21% | -871.1210k RMB |
| 603959 | 百利科技 | 6.16 | -2.22% | -512.3910k RMB |
| 600058 | 五矿发展 | 12.79 | -2.22% | -3934.6610k RMB |
| 301251 | 威尔高 | 60.90 | -2.23% | -4407.0010k RMB |
| 300401 | 花园生物 | 17.12 | -2.23% | -1.26Yi RMB |
| 688513 | 苑东生物 | 65.02 | -2.24% | -535.6710k RMB |
| 002821 | 凯莱英 | 101.13 | -2.24% | -4429.7810k RMB |
| 603919 | 金徽酒 | 21.40 | -2.24% | -2306.9510k RMB |
| 688425 | 铁建重工 | 5.22 | -2.25% | -1409.8710k RMB |
| 600017 | 日照港 | 3.04 | -2.25% | -4755.8410k RMB |
| 600916 | 中国黄金 | 10.80 | -2.26% | -6247.3910k RMB |
| 600997 | 开滦股份 | 6.04 | -2.27% | -2802.8610k RMB |
| 600477 | 杭萧钢构 | 3.84 | -2.29% | -1.16Yi RMB |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.42 | -2.29% | -3803.7110k RMB |
| 601390 | 中国中铁 | 5.50 | -2.31% | -4.57Yi RMB |
| 002653 | 海思科 | 47.96 | -2.32% | -1663.6810k RMB |
| 002149 | 西部材料 | 48.80 | -2.32% | -4.55Yi RMB |
| 300811 | 铂科新材 | 77.60 | -2.33% | -7729.4410k RMB |
| 301359 | 东南电子 | 21.67 | -2.34% | -824.9910k RMB |
| 002372 | 伟星新材 | 12.12 | -2.34% | -2199.7110k RMB |
| 300654 | 世纪天鸿 | 12.09 | -2.34% | -1824.1310k RMB |
| 000959 | 首钢股份 | 5.43 | -2.34% | -2918.9810k RMB |
| 301004 | 嘉益股份 | 60.23 | -2.34% | -1072.1310k RMB |
| 600988 | 赤峰黄金 | 37.35 | -2.35% | -1.99Yi RMB |
| 300398 | 飞凯材料 | 28.53 | -2.36% | -1.65Yi RMB |
| 000012 | 南玻A | 4.56 | -2.36% | -4046.5710k RMB |
| 600426 | 华鲁恒升 | 35.64 | -2.36% | -1.09Yi RMB |
| 600758 | 辽宁能源 | 3.73 | -2.36% | -1849.9410k RMB |
| 600633 | 浙数文化 | 15.70 | -2.36% | -1.55Yi RMB |
| 603108 | 润达医疗 | 16.00 | -2.38% | -6305.0010k RMB |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.05 | -2.38% | -1658.2010k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
