| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 300781 | 因赛集团 | 46.89 | -1.94% | -7706.2510k RMB |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5.52 | -1.95% | -1497.5810k RMB |
| 301408 | 华人健康 | 19.98 | -1.96% | -4932.1010k RMB |
| 600814 | 杭州解百 | 8.49 | -1.96% | -5278.1010k RMB |
| 001209 | 洪兴股份 | 23.98 | -1.96% | -986.1110k RMB |
| 603033 | 三维股份 | 10.98 | -1.96% | -2883.3910k RMB |
| 002826 | 易明医药 | 20.38 | -1.97% | -1069.8010k RMB |
| 603072 | 天和磁材 | 42.82 | -1.97% | -2058.3510k RMB |
| 300737 | 科顺股份 | 6.96 | -1.97% | -620.4010k RMB |
| 600425 | 青松建化 | 4.44 | -1.99% | -2551.7010k RMB |
| 301001 | 凯淳股份 | 33.92 | -1.99% | -2695.7810k RMB |
| 688266 | 泽璟制药 | 94.36 | -2.00% | -854.9310k RMB |
| 600739 | 辽宁成大 | 11.78 | -2.00% | -2468.7410k RMB |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.45 | -2.00% | -2382.8510k RMB |
| 603429 | 集友股份 | 11.19 | -2.01% | -854.6410k RMB |
| 300684 | 中石科技 | 57.22 | -2.02% | -9904.1010k RMB |
| 601228 | 广州港 | 3.40 | -2.02% | -1645.0010k RMB |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.67 | -2.02% | -520.8810k RMB |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.84 | -2.02% | -7884.3810k RMB |
| 300164 | 通源石油 | 10.69 | -2.02% | -6115.8210k RMB |
| 603351 | 威尔药业 | 27.03 | -2.03% | -395.8010k RMB |
| 000582 | 北部湾港 | 10.13 | -2.03% | -3385.6710k RMB |
| 600546 | 山煤国际 | 11.10 | -2.03% | -1262.7510k RMB |
| 002850 | 科达利 | 177.89 | -2.04% | -7633.6410k RMB |
| 601100 | 恒立液压 | 119.01 | -2.04% | -2472.5410k RMB |
| 003030 | 祖名股份 | 21.14 | -2.04% | -2034.4510k RMB |
| 603456 | 九洲药业 | 17.64 | -2.05% | -5883.6110k RMB |
| 300603 | 立昂技术 | 10.99 | -2.05% | -4045.7510k RMB |
| 000723 | 美锦能源 | 4.76 | -2.06% | -8668.9310k RMB |
| 605337 | 李子园 | 11.88 | -2.06% | -1697.8810k RMB |
| 600801 | 华新建材 | 22.75 | -2.07% | -2882.6810k RMB |
| 603878 | 武进不锈 | 8.52 | -2.07% | -722.7510k RMB |
| 605050 | 福然德 | 13.20 | -2.08% | -2291.0610k RMB |
| 300898 | 熊猫乳品 | 27.26 | -2.08% | -2291.6010k RMB |
| 600348 | 华阳股份 | 9.39 | -2.09% | -6543.1710k RMB |
| 002582 | 好想你 | 11.72 | -2.09% | -5640.9010k RMB |
| 601155 | 新城控股 | 16.80 | -2.10% | 656.8010k RMB |
| 603727 | 博迈科 | 16.31 | -2.10% | -207.8910k RMB |
| 300491 | 通合科技 | 27.77 | -2.11% | -3515.1910k RMB |
| 600761 | 安徽合力 | 22.28 | -2.11% | -4022.3310k RMB |
| 000795 | 英洛华 | 10.17 | -2.12% | -3909.1110k RMB |
| 000923 | 河钢资源 | 23.44 | -2.13% | -6869.8110k RMB |
| 003011 | 海象新材 | 26.60 | -2.13% | -1429.6910k RMB |
| 600707 | 彩虹股份 | 6.40 | -2.14% | -3636.7610k RMB |
| 300683 | 海特生物 | 32.01 | -2.14% | -1413.0510k RMB |
| 001389 | 广合科技 | 98.04 | -2.15% | -4195.2410k RMB |
| 603063 | 禾望电气 | 29.55 | -2.15% | -8844.6010k RMB |
| 000422 | 湖北宜化 | 15.51 | -2.15% | -1.10Yi RMB |
| 301035 | 润丰股份 | 81.80 | -2.15% | -1773.1410k RMB |
| 603612 | 索通发展 | 31.31 | -2.16% | -4383.5310k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
