| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 300855 | 图南股份 | 40.23 | -1.76% | -1795.2810k RMB |
| 002392 | 北京利尔 | 8.32 | -1.77% | -1734.6910k RMB |
| 300533 | 冰川网络 | 35.06 | -1.77% | -4881.2010k RMB |
| 688035 | 德邦科技 | 65.05 | -1.78% | -2381.8510k RMB |
| 000055 | 方大集团 | 3.88 | -1.78% | -1743.1610k RMB |
| 000517 | 荣安地产 | 2.20 | -1.78% | -1066.5910k RMB |
| 600770 | 综艺股份 | 6.64 | -1.78% | -4374.5310k RMB |
| 002995 | 天地在线 | 27.04 | -1.78% | -2479.8110k RMB |
| 600983 | 惠而浦 | 12.04 | -1.79% | -379.9510k RMB |
| 600604 | 市北高新 | 5.46 | -1.80% | -1608.5310k RMB |
| 000930 | 中粮科技 | 6.50 | -1.81% | -2587.5010k RMB |
| 000560 | 我爱我家 | 3.26 | -1.81% | -4289.4610k RMB |
| 000936 | 华西股份 | 8.10 | -1.82% | -2346.3810k RMB |
| 601929 | 吉视传媒 | 3.78 | -1.82% | -5907.5210k RMB |
| 600963 | 岳阳林纸 | 5.92 | -1.82% | -1746.2410k RMB |
| 600228 | *ST返利 | 5.95 | -1.82% | -941.4510k RMB |
| 301262 | 海看股份 | 28.43 | -1.83% | -7323.1010k RMB |
| 688046 | 药康生物 | 17.11 | -1.84% | -423.8410k RMB |
| 600261 | 阳光照明 | 3.74 | -1.84% | -1178.7310k RMB |
| 600186 | 莲花控股 | 6.41 | -1.84% | -8832.2110k RMB |
| 688222 | 成都先导 | 29.70 | -1.85% | -3325.1210k RMB |
| 002531 | 天顺风能 | 9.50 | -1.86% | -3061.1010k RMB |
| 002082 | 万邦德 | 17.91 | -1.86% | -1488.4410k RMB |
| 601918 | 新集能源 | 7.40 | -1.86% | -1540.8710k RMB |
| 002465 | 海格通信 | 16.80 | -1.87% | -3.62Yi RMB |
| 000715 | 中兴商业 | 6.30 | -1.87% | -1316.0810k RMB |
| 600798 | 宁波海运 | 3.68 | -1.87% | -2504.2910k RMB |
| 600810 | 神马股份 | 8.37 | -1.88% | -3059.2810k RMB |
| 603565 | 中谷物流 | 10.43 | -1.88% | -2440.4210k RMB |
| 002928 | 华夏航空 | 10.97 | -1.88% | -1959.5910k RMB |
| 603885 | 吉祥航空 | 14.11 | -1.88% | -1432.7510k RMB |
| 300558 | 贝达药业 | 46.20 | -1.89% | -4422.7110k RMB |
| 600191 | 华资实业 | 11.98 | -1.89% | -1460.9310k RMB |
| 603123 | 翠微股份 | 12.95 | -1.89% | -5306.6810k RMB |
| 600717 | 天津港 | 4.67 | -1.89% | -2187.9410k RMB |
| 603209 | 兴通股份 | 15.59 | -1.89% | -1263.7410k RMB |
| 002511 | 中顺洁柔 | 8.32 | -1.89% | -1224.2610k RMB |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 8.24 | -1.90% | -1097.2210k RMB |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.61 | -1.90% | -1.10Yi RMB |
| 002081 | 金螳螂 | 3.62 | -1.90% | -2351.0610k RMB |
| 002237 | 恒邦股份 | 16.93 | -1.91% | -5536.4410k RMB |
| 002544 | 普天科技 | 30.81 | -1.91% | -6230.7710k RMB |
| 300002 | 神州泰岳 | 12.34 | -1.91% | -1.28Yi RMB |
| 688323 | 瑞华泰 | 23.52 | -1.92% | -1969.6910k RMB |
| 000031 | 大悦城 | 3.57 | -1.92% | -2114.3910k RMB |
| 002254 | 泰和新材 | 13.24 | -1.93% | -2780.0310k RMB |
| 601611 | 中国核建 | 15.21 | -1.93% | -9205.7610k RMB |
| 600029 | 南方航空 | 7.61 | -1.93% | -4414.6310k RMB |
| 002645 | 华宏科技 | 16.18 | -1.94% | -3911.4410k RMB |
| 600681 | 百川能源 | 4.05 | -1.94% | -4120.9610k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
