| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 300592 | 华凯易佰 | 13.91 | -1.00% | -1139.8110k RMB |
| 601319 | 中国人保 | 8.88 | -1.00% | -6470.2210k RMB |
| 688276 | 百克生物 | 19.62 | -1.01% | -631.0210k RMB |
| 600662 | 外服控股 | 5.89 | -1.01% | -2131.3810k RMB |
| 603766 | 隆鑫通用 | 15.64 | -1.01% | -2579.7910k RMB |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.92 | -1.01% | -9836.8110k RMB |
| 600636 | *ST国化 | 8.81 | -1.01% | -467.5410k RMB |
| 001390 | 古麒绒材 | 23.48 | -1.01% | -908.7610k RMB |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.95 | -1.01% | -6055.9910k RMB |
| 003006 | 百亚股份 | 21.54 | -1.01% | -1331.2910k RMB |
| 300917 | 特发服务 | 40.91 | -1.02% | -1534.9710k RMB |
| 002939 | 长城证券 | 9.75 | -1.02% | -3899.9310k RMB |
| 301381 | 赛维时代 | 22.32 | -1.02% | -584.4410k RMB |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.37 | -1.03% | -3799.7610k RMB |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.79 | -1.03% | -1828.1710k RMB |
| 600211 | 西藏药业 | 41.93 | -1.04% | -1869.4210k RMB |
| 002753 | 永东股份 | 7.57 | -1.05% | -445.9610k RMB |
| 002255 | 海陆重工 | 12.17 | -1.06% | -3076.9310k RMB |
| 000665 | 湖北广电 | 5.59 | -1.06% | -2364.8310k RMB |
| 600033 | 福建高速 | 3.73 | -1.06% | -2061.3310k RMB |
| 002607 | 中公教育 | 2.78 | -1.06% | -6717.9110k RMB |
| 603193 | 润本股份 | 23.36 | -1.06% | -1299.1810k RMB |
| 600335 | 国机汽车 | 6.48 | -1.07% | -915.7310k RMB |
| 601187 | 厦门银行 | 7.40 | -1.07% | -668.3310k RMB |
| 601860 | 紫金银行 | 2.77 | -1.07% | -1312.7110k RMB |
| 301498 | 乖宝宠物 | 61.19 | -1.08% | -1631.9310k RMB |
| 300962 | 中金辐照 | 17.34 | -1.08% | -1274.9510k RMB |
| 301177 | 迪阿股份 | 32.17 | -1.08% | -1000.4110k RMB |
| 603863 | 松炀资源 | 19.25 | -1.08% | -192.0310k RMB |
| 300877 | 金春股份 | 31.27 | -1.08% | -990.6210k RMB |
| 600408 | 安泰集团 | 3.68 | -1.08% | -2264.1010k RMB |
| 601528 | 瑞丰银行 | 5.47 | -1.08% | -1492.4510k RMB |
| 600353 | 旭光电子 | 19.11 | -1.09% | 721.8810k RMB |
| 002311 | 海大集团 | 53.36 | -1.09% | -3401.9310k RMB |
| 601698 | 中国卫通 | 35.39 | -1.09% | -2.77Yi RMB |
| 600901 | 江苏金租 | 6.35 | -1.09% | -498.5610k RMB |
| 600300 | 维维股份 | 3.64 | -1.09% | -2409.1610k RMB |
| 002556 | 辉隆股份 | 6.30 | -1.10% | -2100.4710k RMB |
| 301288 | *ST清研 | 19.59 | -1.11% | -623.3710k RMB |
| 300693 | 盛弘股份 | 39.35 | -1.11% | -2644.1610k RMB |
| 300888 | 稳健医疗 | 34.89 | -1.11% | -2854.2410k RMB |
| 688683 | 莱尔科技 | 37.80 | -1.12% | -191.1610k RMB |
| 300294 | 博雅生物 | 22.07 | -1.12% | -3486.8910k RMB |
| 002867 | 周大生 | 12.41 | -1.12% | -589.3110k RMB |
| 002926 | 华西证券 | 8.85 | -1.12% | -4719.4610k RMB |
| 600248 | 陕建股份 | 3.53 | -1.12% | -1752.8810k RMB |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12.32 | -1.12% | -1954.2510k RMB |
| 603059 | 倍加洁 | 39.73 | -1.12% | 6.0910k RMB |
| 300569 | 天能重工 | 6.12 | -1.13% | -2188.3310k RMB |
| 000563 | 陕国投A | 3.50 | -1.13% | -5032.0310k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
