| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 600234 | 科新发展 | 14.10 | -0.84% | -174.0510k RMB |
| 300662 | 科锐国际 | 27.95 | -0.85% | -880.6510k RMB |
| 689009 | 九号公司 | 52.46 | -0.85% | -1865.7210k RMB |
| 300021 | 大禹节水 | 4.66 | -0.85% | -2721.1210k RMB |
| 000019 | 深粮控股 | 6.95 | -0.86% | -1392.2410k RMB |
| 301526 | 国际复材 | 12.65 | -0.86% | -1.78Yi RMB |
| 603218 | 日月股份 | 13.63 | -0.87% | -518.3810k RMB |
| 001201 | 东瑞股份 | 14.63 | -0.88% | -771.4510k RMB |
| 600805 | 悦达投资 | 5.59 | -0.89% | -1421.3410k RMB |
| 301345 | 涛涛车业 | 208.92 | -0.89% | -478.0410k RMB |
| 600000 | 浦发银行 | 9.89 | -0.90% | -1.54Yi RMB |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 3.30 | -0.90% | -1735.7310k RMB |
| 300146 | 汤臣倍健 | 12.16 | -0.90% | -1414.2510k RMB |
| 301299 | 卓创资讯 | 63.01 | -0.90% | -1148.4710k RMB |
| 300272 | 开能健康 | 7.61 | -0.91% | -1783.9810k RMB |
| 002721 | 金一文化 | 3.28 | -0.91% | -1994.2510k RMB |
| 601375 | 中原证券 | 4.35 | -0.91% | -2561.9210k RMB |
| 000799 | 酒鬼酒 | 52.49 | -0.91% | -7826.6010k RMB |
| 002215 | 诺普信 | 11.92 | -0.91% | -1565.6610k RMB |
| 300997 | 欢乐家 | 22.96 | -0.91% | -2686.2310k RMB |
| 002103 | 广博股份 | 9.82 | -0.91% | 128.8010k RMB |
| 603233 | 大参林 | 19.32 | -0.92% | 484.2210k RMB |
| 601021 | 春秋航空 | 56.87 | -0.92% | -2122.1710k RMB |
| 600909 | 华安证券 | 6.43 | -0.92% | -5545.3610k RMB |
| 002192 | 融捷股份 | 52.89 | -0.92% | -3353.6310k RMB |
| 301066 | 万事利 | 18.24 | -0.92% | -2003.1510k RMB |
| 603866 | 桃李面包 | 5.35 | -0.93% | -1024.1010k RMB |
| 688106 | 金宏气体 | 22.13 | -0.94% | -1471.9410k RMB |
| 600315 | 上海家化 | 21.02 | -0.94% | -1517.7110k RMB |
| 600118 | 中国卫星 | 86.43 | -0.95% | -2.89Yi RMB |
| 300012 | 华测检测 | 15.70 | -0.95% | -1011.5410k RMB |
| 000750 | 国海证券 | 4.16 | -0.95% | -6327.8810k RMB |
| 000755 | 山西高速 | 5.20 | -0.95% | -1391.4310k RMB |
| 688185 | 康希诺 | 64.21 | -0.96% | -2261.2910k RMB |
| 600998 | 九州通 | 5.16 | -0.96% | -1717.4110k RMB |
| 001213 | 中铁特货 | 4.14 | -0.96% | -1503.6910k RMB |
| 600308 | 华泰股份 | 4.09 | -0.97% | -379.9310k RMB |
| 601398 | 工商银行 | 7.12 | -0.97% | -4.18Yi RMB |
| 688334 | 西高院 | 24.28 | -0.98% | -558.9310k RMB |
| 600060 | 海信视像 | 23.18 | -0.98% | -5714.6110k RMB |
| 300937 | 药易购 | 33.49 | -0.98% | -692.6510k RMB |
| 600037 | 歌华有线 | 8.06 | -0.98% | -3264.4310k RMB |
| 603995 | 甬金股份 | 19.10 | -0.98% | -1668.9710k RMB |
| 605009 | 豪悦护理 | 30.41 | -0.98% | -1128.1610k RMB |
| 300142 | 沃森生物 | 12.06 | -0.99% | -4130.8110k RMB |
| 000429 | 粤高速A | 12.04 | -0.99% | -201.3510k RMB |
| 002726 | 龙大美食 | 4.02 | -0.99% | -1201.3910k RMB |
| 688520 | 神州细胞 | 39.61 | -1.00% | -1668.7910k RMB |
| 605166 | 聚合顺 | 10.93 | -1.00% | -904.5210k RMB |
| 603630 | 拉芳家化 | 19.83 | -1.00% | -736.5110k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
