| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股份 | 24.25 | -0.08% | -65.1010k RMB |
| 300121 | 阳谷华泰 | 13.19 | -0.08% | -239.1110k RMB |
| 600612 | 老凤祥 | 44.31 | -0.11% | -2.1010k RMB |
| 000550 | 江铃汽车 | 18.04 | -0.11% | 24.0010k RMB |
| 001328 | 登康口腔 | 41.99 | -0.12% | -89.3610k RMB |
| 301073 | 君亭酒店 | 30.71 | -0.13% | -714.5210k RMB |
| 601238 | 广汽集团 | 7.85 | -0.13% | -1028.7710k RMB |
| 603566 | 普莱柯 | 13.88 | -0.14% | -88.1710k RMB |
| 003032 | *ST传智 | 6.67 | -0.15% | -26.5710k RMB |
| 600686 | 金龙汽车 | 18.27 | -0.16% | 23.1210k RMB |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.63 | -0.16% | -161.3010k RMB |
| 300359 | 全通教育 | 5.87 | -0.17% | -827.7710k RMB |
| 600249 | 两面针 | 5.90 | -0.17% | -635.5910k RMB |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.83 | -0.17% | -340.6010k RMB |
| 000651 | 格力电器 | 38.36 | -0.18% | 2360.4210k RMB |
| 600822 | 上海物贸 | 11.03 | -0.18% | -619.1810k RMB |
| 300295 | 三六五网 | 11.37 | -0.18% | -379.2210k RMB |
| 601009 | 南京银行 | 11.32 | -0.18% | -2655.9610k RMB |
| 002891 | 中宠股份 | 48.35 | -0.19% | -81.5710k RMB |
| 600559 | 老白干酒 | 15.62 | -0.19% | -1813.2610k RMB |
| 301078 | 孩子王 | 10.71 | -0.19% | 173.8110k RMB |
| 301039 | 中集车辆 | 10.22 | -0.20% | -545.2410k RMB |
| 600598 | 北大荒 | 15.27 | -0.20% | -2409.3710k RMB |
| 600996 | 贵广网络 | 9.08 | -0.22% | -2149.7110k RMB |
| 600754 | 锦江酒店 | 26.69 | -0.22% | 871.9410k RMB |
| 002304 | 洋河股份 | 54.22 | -0.22% | -2232.2310k RMB |
| 002567 | 唐人神 | 4.32 | -0.23% | -1120.7510k RMB |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 39.59 | -0.23% | -592.9510k RMB |
| 601633 | 长城汽车 | 20.71 | -0.24% | -856.4110k RMB |
| 600777 | *ST新潮 | 4.08 | -0.24% | -1222.6410k RMB |
| 001296 | 长江材料 | 27.71 | -0.25% | -770.3510k RMB |
| 000810 | 创维数字 | 11.93 | -0.25% | -1195.8710k RMB |
| 603551 | 奥普科技 | 12.01 | -0.25% | -217.9310k RMB |
| 300824 | 北鼎股份 | 11.09 | -0.27% | -820.0910k RMB |
| 002094 | 青岛金王 | 7.49 | -0.27% | -2401.1410k RMB |
| 603609 | 禾丰股份 | 7.22 | -0.28% | -305.8310k RMB |
| 000089 | 深圳机场 | 7.22 | -0.28% | 751.5310k RMB |
| 300987 | 川网传媒 | 21.11 | -0.28% | -1633.5510k RMB |
| 002614 | 奥佳华 | 6.96 | -0.29% | -741.3210k RMB |
| 000521 | 长虹美菱 | 6.57 | -0.30% | -575.6910k RMB |
| 002668 | TCL智家 | 10.03 | -0.30% | -1135.2010k RMB |
| 600724 | 宁波富达 | 6.67 | -0.30% | -770.7210k RMB |
| 601229 | 上海银行 | 9.97 | -0.30% | 1270.7910k RMB |
| 002127 | 南极电商 | 3.18 | -0.31% | -1658.6710k RMB |
| 300945 | 曼卡龙 | 18.45 | -0.32% | -909.6910k RMB |
| 001338 | 永顺泰 | 12.31 | -0.32% | -693.1310k RMB |
| 600939 | 重庆建工 | 3.15 | -0.32% | -358.0410k RMB |
| 000529 | 广弘控股 | 6.07 | -0.33% | -174.7310k RMB |
| 603613 | 国联股份 | 27.13 | -0.33% | -851.1010k RMB |
| 000950 | 重药控股 | 5.81 | -0.34% | -668.2210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
