| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 002707 | 众信旅游 | 7.83 | 0.90% | 961.2810k RMB |
| 002316 | 亚联发展 | 5.63 | 0.90% | -154.6210k RMB |
| 600371 | 万向德农 | 9.01 | 0.90% | 866.4010k RMB |
| 002677 | 浙江美大 | 9.00 | 0.90% | -20.8610k RMB |
| 300129 | 泰胜风能 | 13.54 | 0.89% | 2890.4510k RMB |
| 600051 | 宁波联合 | 8.05 | 0.88% | -135.0110k RMB |
| 600620 | 天宸股份 | 6.89 | 0.88% | 64.9310k RMB |
| 002811 | 郑中设计 | 14.82 | 0.88% | 586.8910k RMB |
| 002067 | 景兴纸业 | 5.79 | 0.87% | 3626.6810k RMB |
| 000702 | 正虹科技 | 7.05 | 0.86% | -88.0610k RMB |
| 000978 | 桂林旅游 | 7.09 | 0.85% | 300.5610k RMB |
| 600650 | 锦江在线 | 15.42 | 0.85% | 689.5810k RMB |
| 301009 | 可靠股份 | 13.15 | 0.84% | -529.2410k RMB |
| 300960 | 通业科技 | 27.95 | 0.83% | 2.4110k RMB |
| 600313 | 农发种业 | 7.27 | 0.83% | -1917.1410k RMB |
| 001207 | 联科科技 | 26.82 | 0.83% | -24.9410k RMB |
| 002822 | ST中装 | 3.63 | 0.83% | 60.1510k RMB |
| 001366 | 播恩集团 | 14.89 | 0.81% | -405.7710k RMB |
| 600802 | 福建水泥 | 6.23 | 0.81% | -31.0210k RMB |
| 002627 | 三峡旅游 | 8.67 | 0.81% | -270.9710k RMB |
| 000632 | 三木集团 | 5.03 | 0.80% | -88.7610k RMB |
| 603377 | ST东时 | 3.77 | 0.80% | 11.6210k RMB |
| 002443 | 金洲管道 | 8.82 | 0.80% | 1554.4410k RMB |
| 300923 | 研奥股份 | 29.36 | 0.79% | 500.2510k RMB |
| 603611 | 诺力股份 | 24.15 | 0.79% | 770.6410k RMB |
| 603506 | 南都物业 | 14.05 | 0.79% | 162.8210k RMB |
| 600382 | 广东明珠 | 8.88 | 0.79% | 725.6310k RMB |
| 000681 | 视觉中国 | 29.36 | 0.79% | -1.83Yi RMB |
| 300247 | 融捷健康 | 5.14 | 0.78% | 1719.8610k RMB |
| 605567 | 春雪食品 | 11.73 | 0.77% | 441.1110k RMB |
| 600543 | 莫高股份 | 5.36 | 0.75% | -89.4710k RMB |
| 603787 | 新日股份 | 13.62 | 0.74% | -135.4110k RMB |
| 688098 | 申联生物 | 9.67 | 0.73% | -191.8410k RMB |
| 600676 | 交运股份 | 8.26 | 0.73% | 171.4410k RMB |
| 002963 | 豪尔赛 | 15.40 | 0.72% | 109.3210k RMB |
| 600419 | 天润乳业 | 9.88 | 0.71% | -134.2110k RMB |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.24 | 0.71% | -568.4710k RMB |
| 301169 | 零点有数 | 59.50 | 0.69% | 177.7310k RMB |
| 603500 | 祥和实业 | 13.46 | 0.67% | 104.9010k RMB |
| 000735 | 罗牛山 | 7.66 | 0.66% | 2529.6510k RMB |
| 300761 | 立华股份 | 19.81 | 0.66% | 1167.3910k RMB |
| 301502 | 华阳智能 | 47.80 | 0.65% | -124.7410k RMB |
| 600689 | 上海三毛 | 14.12 | 0.64% | 98.9110k RMB |
| 000672 | 上峰水泥 | 15.68 | 0.64% | 1923.1910k RMB |
| 301287 | 康力源 | 45.82 | 0.64% | 290.5910k RMB |
| 600540 | 新赛股份 | 4.77 | 0.63% | 440.4610k RMB |
| 688543 | 国科军工 | 67.77 | 0.62% | -1040.2610k RMB |
| 003033 | 征和工业 | 69.77 | 0.61% | -101.6510k RMB |
| 300851 | 交大思诺 | 31.68 | 0.60% | -122.4010k RMB |
| 600084 | 中信尼雅 | 6.75 | 0.60% | 1101.6210k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
