| Code | Name | Price | Change % | Net fund flow |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飘飘 | 13.50 | 0.60% | 573.9010k RMB |
| 300894 | 火星人 | 11.79 | 0.60% | -293.8710k RMB |
| 605555 | 德昌股份 | 18.74 | 0.59% | 110.5710k RMB |
| 600303 | 曙光股份 | 3.40 | 0.59% | 10.6210k RMB |
| 300622 | 博士眼镜 | 30.59 | 0.59% | -770.5410k RMB |
| 603136 | 天目湖 | 12.07 | 0.58% | 164.6810k RMB |
| 688300 | 联瑞新材 | 63.16 | 0.56% | 22.5810k RMB |
| 001387 | 雪祺电气 | 14.79 | 0.54% | -20.2510k RMB |
| 300875 | 捷强装备 | 43.78 | 0.53% | -634.8910k RMB |
| 300651 | 金陵体育 | 26.72 | 0.53% | -348.5610k RMB |
| 600872 | 中炬高新 | 18.80 | 0.53% | 3272.4010k RMB |
| 000428 | 华天酒店 | 3.90 | 0.52% | 206.5210k RMB |
| 600962 | 国投中鲁 | 21.94 | 0.50% | -322.1910k RMB |
| 600287 | 苏豪时尚 | 6.05 | 0.50% | 388.4110k RMB |
| 000610 | 西安旅游 | 10.12 | 0.50% | -112.8710k RMB |
| 600265 | ST景谷 | 20.10 | 0.50% | -69.0810k RMB |
| 002820 | 桂发祥 | 12.21 | 0.49% | -14.0410k RMB |
| 601888 | 中国中免 | 94.60 | 0.49% | 482.7510k RMB |
| 002242 | 九阳股份 | 10.45 | 0.48% | 663.8610k RMB |
| 000652 | 泰达股份 | 4.15 | 0.48% | -539.0510k RMB |
| 000911 | 广农糖业 | 6.47 | 0.47% | 424.6310k RMB |
| 002076 | *ST星光 | 2.14 | 0.47% | -256.6210k RMB |
| 688696 | 极米科技 | 100.14 | 0.46% | -49.6210k RMB |
| 600054 | 黄山旅游 | 13.00 | 0.46% | 458.7110k RMB |
| 000568 | 泸州老窖 | 116.14 | 0.45% | 1604.4510k RMB |
| 603579 | 荣泰健康 | 24.39 | 0.45% | -162.0410k RMB |
| 600006 | 东风股份 | 6.88 | 0.44% | 30.7810k RMB |
| 300464 | 星徽股份 | 6.81 | 0.44% | -611.2610k RMB |
| 000519 | 中兵红箭 | 18.69 | 0.43% | -1031.0410k RMB |
| 000753 | 漳州发展 | 7.08 | 0.43% | -897.3110k RMB |
| 002224 | 三力士 | 4.63 | 0.43% | 278.0010k RMB |
| 002714 | 牧原股份 | 45.43 | 0.42% | 1.37Yi RMB |
| 600258 | 首旅酒店 | 16.61 | 0.42% | 366.7410k RMB |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.49 | 0.42% | -1970.2610k RMB |
| 603366 | 日出东方 | 9.72 | 0.41% | -471.5610k RMB |
| 603355 | 莱克电气 | 31.00 | 0.39% | -545.8910k RMB |
| 000025 | 特力A | 18.17 | 0.39% | -426.9410k RMB |
| 000757 | 浩物股份 | 5.23 | 0.38% | -28.7610k RMB |
| 000151 | 中成股份 | 13.47 | 0.37% | -128.5710k RMB |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.79 | 0.36% | -665.1710k RMB |
| 688793 | 倍轻松 | 22.85 | 0.35% | -11.1310k RMB |
| 300973 | 立高食品 | 43.05 | 0.35% | -52.0910k RMB |
| 605336 | 帅丰电器 | 14.30 | 0.35% | -598.7310k RMB |
| 601916 | 浙商银行 | 2.97 | 0.34% | -5764.2110k RMB |
| 000721 | 西安饮食 | 8.84 | 0.34% | -180.9810k RMB |
| 002186 | 全聚德 | 11.68 | 0.34% | -440.8210k RMB |
| 688609 | 九联科技 | 9.14 | 0.33% | 104.3710k RMB |
| 002548 | 金新农 | 6.70 | 0.30% | 2558.8510k RMB |
| 301578 | 辰奕智能 | 36.78 | 0.27% | 399.1010k RMB |
| 000026 | 飞亚达 | 15.48 | 0.26% | -96.2310k RMB |
Stocks
Browse all stocks with detailed information
