| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 32.04 | 1.46% | -1909.42万元 |
| 603017 | 中衡设计 | 12.55 | 1.46% | 404.56万元 |
| 300786 | 国林科技 | 16.77 | 1.45% | 369.36万元 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.28 | 1.45% | 1962.98万元 |
| 600684 | 珠江股份 | 4.93 | 1.44% | 1855.75万元 |
| 600158 | 中体产业 | 9.83 | 1.44% | 2798.38万元 |
| 300342 | 天银机电 | 45.83 | 1.42% | -2070.35万元 |
| 000955 | 欣龙控股 | 5.71 | 1.42% | 178.63万元 |
| 300201 | 海伦哲 | 8.62 | 1.41% | 162.49万元 |
| 600080 | 金花股份 | 8.62 | 1.41% | 675.93万元 |
| 000596 | 古井贡酒 | 130.08 | 1.41% | 3343.31万元 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 44.75 | 1.40% | 1.18亿元 |
| 300800 | 力合科技 | 13.08 | 1.39% | 568.74万元 |
| 300189 | 神农种业 | 7.28 | 1.39% | 7371.51万元 |
| 603909 | 建发合诚 | 11.69 | 1.39% | 472.41万元 |
| 300147 | ST香雪 | 9.54 | 1.38% | 950.56万元 |
| 688660 | 电气风电 | 14.15 | 1.36% | 2170.80万元 |
| 300722 | 新余国科 | 32.85 | 1.36% | 1205.78万元 |
| 002564 | 天沃科技 | 7.43 | 1.36% | 848.44万元 |
| 603350 | 安乃达 | 38.83 | 1.36% | 351.22万元 |
| 603139 | 康惠股份 | 24.04 | 1.35% | 513.01万元 |
| 002724 | 海洋王 | 7.53 | 1.35% | 312.12万元 |
| 002240 | 盛新锂能 | 39.37 | 1.34% | 7318.19万元 |
| 002892 | 科力尔 | 12.81 | 1.34% | 1888.74万元 |
| 002885 | 京泉华 | 29.61 | 1.33% | 1.28亿元 |
| 300994 | 久祺股份 | 16.79 | 1.33% | 208.13万元 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 9.95 | 1.33% | 242.97万元 |
| 002679 | 福建金森 | 12.15 | 1.33% | 812.22万元 |
| 688757 | 胜科纳米 | 30.67 | 1.32% | 107.68万元 |
| 300055 | 万邦达 | 8.53 | 1.31% | 2089.27万元 |
| 300527 | ST应急 | 8.59 | 1.30% | -45.94万元 |
| 600706 | 曲江文旅 | 10.89 | 1.30% | 202.39万元 |
| 300501 | 海顺新材 | 15.74 | 1.29% | 309.34万元 |
| 002083 | 孚日股份 | 11.77 | 1.29% | 1196.78万元 |
| 600673 | 东阳光 | 37.05 | 1.28% | -1.33亿元 |
| 300052 | ST中青宝 | 14.24 | 1.28% | 1235.36万元 |
| 301024 | 霍普股份 | 39.80 | 1.27% | 135.79万元 |
| 001287 | 中电港 | 24.10 | 1.26% | 4320.16万元 |
| 000922 | 佳电股份 | 15.27 | 1.26% | 3974.77万元 |
| 300849 | 锦盛新材 | 22.52 | 1.26% | -649.35万元 |
| 600113 | 浙江东日 | 58.40 | 1.25% | 4650.01万元 |
| 600712 | 南宁百货 | 6.46 | 1.25% | 531.41万元 |
| 002968 | 新大正 | 13.00 | 1.25% | 601.16万元 |
| 600927 | 永安期货 | 15.45 | 1.25% | 714.90万元 |
| 001300 | 三柏硕 | 17.06 | 1.25% | -623.02万元 |
| 002858 | 力盛体育 | 16.96 | 1.25% | 380.88万元 |
| 000532 | 华金资本 | 16.39 | 1.24% | 87.59万元 |
| 603728 | 鸣志电器 | 72.57 | 1.23% | 1237.50万元 |
| 002348 | 高乐股份 | 6.58 | 1.23% | 1036.28万元 |
| 605055 | 迎丰股份 | 10.04 | 1.21% | 542.87万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
