| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002628 | 成都路桥 | 4.59 | 1.77% | 689.19万元 |
| 000524 | 岭南控股 | 12.64 | 1.77% | 1312.59万元 |
| 300081 | 恒信东方 | 5.77 | 1.77% | 538.06万元 |
| 002797 | 第一创业 | 6.98 | 1.75% | 8108.14万元 |
| 000663 | 永安林业 | 8.14 | 1.75% | 2159.08万元 |
| 603258 | 电魂网络 | 19.77 | 1.75% | 1419.20万元 |
| 001267 | 汇绿生态 | 30.49 | 1.74% | 1.42亿元 |
| 300736 | 百邦科技 | 21.16 | 1.73% | 1150.40万元 |
| 605178 | 时空科技 | 62.04 | 1.72% | 1793.00万元 |
| 300475 | 香农芯创 | 137.86 | 1.70% | 2.01亿元 |
| 603717 | 天域生物 | 7.79 | 1.70% | -62.07万元 |
| 000886 | 海南高速 | 6.65 | 1.68% | 2422.11万元 |
| 003021 | 兆威机电 | 126.78 | 1.67% | 4016.14万元 |
| 002868 | *ST绿康 | 37.92 | 1.66% | -527.65万元 |
| 300810 | 中科海讯 | 43.54 | 1.66% | 2558.53万元 |
| 688033 | 天宜新材 | 9.94 | 1.64% | -271.04万元 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.71 | 1.64% | -144.88万元 |
| 300660 | 江苏雷利 | 53.99 | 1.64% | 5373.90万元 |
| 600562 | 国睿科技 | 29.36 | 1.63% | 5212.41万元 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.63 | 1.63% | -1.01亿元 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 4.40 | 1.62% | 2428.45万元 |
| 301108 | 洁雅股份 | 32.54 | 1.62% | 303.07万元 |
| 002756 | 永兴材料 | 51.71 | 1.59% | 4801.41万元 |
| 600619 | 海立股份 | 18.51 | 1.59% | 4539.98万元 |
| 603165 | 荣晟环保 | 14.07 | 1.59% | 525.99万元 |
| 603303 | 得邦照明 | 15.37 | 1.59% | 64.76万元 |
| 603665 | 康隆达 | 33.50 | 1.58% | -1876.99万元 |
| 002420 | 毅昌科技 | 8.39 | 1.57% | 310.52万元 |
| 600971 | 恒源煤电 | 7.10 | 1.57% | -659.37万元 |
| 600892 | *ST大晟 | 3.87 | 1.57% | 618.87万元 |
| 003009 | 中天火箭 | 67.63 | 1.56% | 3712.64万元 |
| 000858 | 五粮液 | 106.26 | 1.56% | 1.23亿元 |
| 002599 | 盛通股份 | 8.45 | 1.56% | 955.52万元 |
| 603559 | ST通脉 | 6.52 | 1.56% | 543.17万元 |
| 002848 | *ST高斯 | 12.48 | 1.55% | 916.17万元 |
| 600539 | 狮头股份 | 11.15 | 1.55% | 727.85万元 |
| 001333 | 光华股份 | 25.28 | 1.53% | 185.33万元 |
| 002069 | 獐子岛 | 3.97 | 1.53% | -184.10万元 |
| 300192 | 科德教育 | 20.71 | 1.52% | 388.54万元 |
| 000752 | ST西发 | 10.81 | 1.50% | 68.35万元 |
| 301176 | 逸豪新材 | 26.61 | 1.49% | 169.31万元 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.91 | 1.49% | 1481.08万元 |
| 605303 | 园林股份 | 18.35 | 1.49% | 182.32万元 |
| 600671 | 天目药业 | 20.41 | 1.49% | 402.75万元 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 8.20 | 1.49% | 1.08亿元 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 11.65 | 1.48% | 454.08万元 |
| 002899 | 英派斯 | 31.61 | 1.48% | 1254.36万元 |
| 688551 | 科威尔 | 39.95 | 1.47% | 421.93万元 |
| 000007 | 全新好 | 12.40 | 1.47% | -643.66万元 |
| 001202 | 炬申股份 | 18.12 | 1.46% | 385.66万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
