| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002542 | 中化岩土 | 3.38 | 1.20% | 1336.52万元 |
| 000518 | *ST四环 | 2.58 | 1.18% | 174.16万元 |
| 002403 | 爱仕达 | 12.12 | 1.17% | 75.36万元 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 30.48 | 1.16% | 231.42万元 |
| 300519 | 新光药业 | 16.50 | 1.16% | 374.28万元 |
| 603677 | 奇精机械 | 18.42 | 1.15% | 273.48万元 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.30 | 1.15% | 731.45万元 |
| 000572 | 海马汽车 | 7.02 | 1.15% | 2870.02万元 |
| 300133 | 华策影视 | 9.65 | 1.15% | -7850.83万元 |
| 000972 | *ST中基 | 3.55 | 1.14% | 490.09万元 |
| 002911 | 佛燃能源 | 15.05 | 1.14% | 1042.28万元 |
| 601606 | 长城军工 | 44.89 | 1.13% | 3262.48万元 |
| 600136 | ST明诚 | 1.79 | 1.13% | -70.69万元 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 9.02 | 1.12% | 500.44万元 |
| 300184 | 力源信息 | 10.92 | 1.11% | 3056.78万元 |
| 300175 | ST朗源 | 6.39 | 1.11% | -110.33万元 |
| 600138 | 中青旅 | 9.99 | 1.11% | 2957.91万元 |
| 300886 | 华业香料 | 29.38 | 1.10% | 570.37万元 |
| 002829 | 星网宇达 | 26.80 | 1.09% | 1090.84万元 |
| 600250 | 南京商旅 | 11.27 | 1.08% | 158.28万元 |
| 605299 | 舒华体育 | 12.15 | 1.08% | 23.51万元 |
| 301322 | 绿通科技 | 31.49 | 1.06% | 175.51万元 |
| 300972 | 万辰集团 | 208.37 | 1.06% | 3966.49万元 |
| 300922 | 天秦装备 | 23.14 | 1.05% | 822.30万元 |
| 000639 | 西王食品 | 2.88 | 1.05% | 151.70万元 |
| 600764 | 中国海防 | 28.82 | 1.05% | 4866.09万元 |
| 605180 | 华生科技 | 16.45 | 1.04% | 340.99万元 |
| 003028 | 振邦智能 | 31.47 | 1.03% | 77.89万元 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 20.62 | 1.03% | 767.65万元 |
| 301365 | 矩阵股份 | 25.43 | 1.03% | 194.14万元 |
| 301280 | 珠城科技 | 59.55 | 1.02% | 1170.81万元 |
| 605122 | 四方新材 | 14.03 | 1.01% | 294.73万元 |
| 000628 | 高新发展 | 56.41 | 1.00% | -3648.16万元 |
| 300022 | 吉峰科技 | 8.16 | 0.99% | 432.46万元 |
| 002650 | ST加加 | 6.11 | 0.99% | -150.44万元 |
| 600099 | 林海股份 | 11.36 | 0.98% | -19.60万元 |
| 600257 | 大湖股份 | 7.20 | 0.98% | 1914.73万元 |
| 000701 | 厦门信达 | 6.26 | 0.97% | 241.91万元 |
| 002576 | 通达动力 | 18.81 | 0.97% | 29.20万元 |
| 002685 | 华东重机 | 7.33 | 0.96% | 1607.10万元 |
| 605599 | 菜百股份 | 25.29 | 0.96% | 1393.33万元 |
| 000670 | 盈方微 | 8.54 | 0.95% | 1864.19万元 |
| 002696 | 百洋股份 | 7.46 | 0.95% | 221.78万元 |
| 601136 | 首创证券 | 18.00 | 0.95% | 1620.62万元 |
| 001313 | 粤海饲料 | 7.51 | 0.94% | 725.70万元 |
| 300500 | 启迪设计 | 12.91 | 0.94% | -154.90万元 |
| 600150 | 中国船舶 | 36.39 | 0.94% | 6.70亿元 |
| 300826 | 测绘股份 | 17.29 | 0.93% | 144.63万元 |
| 603324 | 盛剑科技 | 26.51 | 0.91% | -365.90万元 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.42 | 0.91% | 3202.49万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
