| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002989 | 中天精装 | 28.28 | 2.09% | 673.35万元 |
| 300635 | 中达安 | 14.28 | 2.07% | 373.99万元 |
| 301045 | 天禄科技 | 40.20 | 2.06% | 886.68万元 |
| 603341 | 龙旗科技 | 47.03 | 2.06% | 4500.82万元 |
| 301281 | 科源制药 | 37.58 | 2.06% | 2908.12万元 |
| 603955 | 大千生态 | 28.80 | 2.06% | 979.89万元 |
| 603650 | 彤程新材 | 58.92 | 2.06% | 1.33亿元 |
| 603626 | 科森科技 | 27.86 | 2.05% | 777.91万元 |
| 688511 | *ST天微 | 29.48 | 2.04% | -195.76万元 |
| 600292 | 电投水电 | 16.00 | 2.04% | 2495.72万元 |
| 301198 | 喜悦智行 | 15.02 | 2.04% | 81.85万元 |
| 688607 | 康众医疗 | 52.15 | 2.03% | 1717.90万元 |
| 603903 | 中持股份 | 12.54 | 2.03% | 754.04万元 |
| 300650 | 太龙股份 | 19.22 | 2.02% | 3658.28万元 |
| 688669 | 聚石化学 | 26.37 | 2.02% | 1090.81万元 |
| 603214 | 爱婴室 | 18.67 | 2.02% | 837.91万元 |
| 002741 | 光华科技 | 21.28 | 2.01% | 6055.79万元 |
| 688260 | 昀冢科技 | 30.00 | 2.01% | 48.68万元 |
| 300426 | 华智数媒 | 9.14 | 2.01% | 1442.28万元 |
| 300006 | 莱美药业 | 5.12 | 1.99% | 2934.93万元 |
| 000014 | 沙河股份 | 14.32 | 1.99% | 1278.06万元 |
| 603196 | 日播时尚 | 25.60 | 1.99% | 1202.15万元 |
| 301505 | 苏州规划 | 25.21 | 1.98% | 935.31万元 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.73 | 1.97% | 1.24亿元 |
| 002135 | 东南网架 | 6.21 | 1.97% | 1337.97万元 |
| 600593 | 大连圣亚 | 37.54 | 1.96% | 2135.30万元 |
| 605177 | 东亚药业 | 21.95 | 1.95% | -171.22万元 |
| 300983 | 尤安设计 | 27.66 | 1.92% | 455.62万元 |
| 002105 | 信隆健康 | 7.46 | 1.91% | -187.77万元 |
| 603813 | *ST原尚 | 33.10 | 1.91% | -1618.07万元 |
| 000929 | *ST兰黄 | 10.13 | 1.91% | 251.51万元 |
| 600725 | 云维股份 | 4.81 | 1.91% | 2734.49万元 |
| 300220 | 金运激光 | 16.10 | 1.90% | 479.72万元 |
| 603638 | 艾迪精密 | 25.38 | 1.89% | 553.09万元 |
| 600184 | 光电股份 | 18.30 | 1.89% | 3705.07万元 |
| 600708 | 光明地产 | 4.34 | 1.88% | 2645.03万元 |
| 002050 | 三花智控 | 53.66 | 1.88% | 4.14亿元 |
| 002173 | 创新医疗 | 29.53 | 1.86% | 4812.27万元 |
| 600667 | 太极实业 | 9.85 | 1.86% | 5113.96万元 |
| 003023 | 彩虹集团 | 23.69 | 1.85% | -331.10万元 |
| 300268 | *ST佳沃 | 13.75 | 1.85% | 171.88万元 |
| 300437 | 清水源 | 14.97 | 1.84% | 629.05万元 |
| 600685 | 中船防务 | 36.17 | 1.83% | 289.19万元 |
| 603819 | 神力股份 | 12.88 | 1.82% | 1141.21万元 |
| 301025 | 读客文化 | 13.54 | 1.80% | -1457.77万元 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 27.18 | 1.80% | 661.59万元 |
| 301228 | 实朴检测 | 43.10 | 1.79% | 2694.72万元 |
| 600097 | 开创国际 | 12.49 | 1.79% | 661.38万元 |
| 601965 | 中国汽研 | 19.44 | 1.78% | 263.34万元 |
| 688585 | 上纬新材 | 126.20 | 1.77% | -3450.42万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
