| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 603007 | *ST花王 | 6.49 | 2.69% | 1311.05万元 |
| 301235 | 华康洁净 | 47.44 | 2.68% | 1602.55万元 |
| 002528 | ST英飞拓 | 2.69 | 2.67% | 1488.10万元 |
| 603316 | 诚邦股份 | 13.91 | 2.66% | 1289.91万元 |
| 603069 | 海汽集团 | 22.78 | 2.66% | 2357.33万元 |
| 688017 | 绿的谐波 | 240.69 | 2.65% | 1011.45万元 |
| 603186 | 华正新材 | 79.65 | 2.63% | -4567.80万元 |
| 600119 | 长江投资 | 7.05 | 2.62% | 1055.83万元 |
| 002268 | 电科网安 | 20.44 | 2.61% | 4722.41万元 |
| 300517 | 海波重科 | 13.03 | 2.60% | 831.93万元 |
| 300030 | 阳普医疗 | 8.41 | 2.56% | 137.84万元 |
| 600376 | 首开股份 | 5.71 | 2.51% | 3805.81万元 |
| 002008 | 大族激光 | 54.44 | 2.50% | 3.18亿元 |
| 688552 | 航天南湖 | 40.30 | 2.49% | 4522.92万元 |
| 688656 | 浩欧博 | 147.51 | 2.49% | 2454.18万元 |
| 603096 | 新经典 | 19.60 | 2.46% | 814.13万元 |
| 301628 | 强达电路 | 109.81 | 2.43% | 1971.11万元 |
| 300889 | 爱克股份 | 25.73 | 2.43% | 1492.90万元 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 6.32 | 2.43% | 3729.21万元 |
| 300626 | 华瑞股份 | 19.45 | 2.42% | 1719.96万元 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.65 | 2.40% | -58.19万元 |
| 601599 | 浙文影业 | 4.70 | 2.40% | -1398.36万元 |
| 688755 | 汉邦科技 | 41.36 | 2.38% | 796.28万元 |
| 603607 | 京华激光 | 25.42 | 2.38% | 2475.36万元 |
| 002905 | 金逸影视 | 12.48 | 2.38% | -1199.97万元 |
| 001259 | 利仁科技 | 35.68 | 2.32% | 946.17万元 |
| 688175 | 高凌信息 | 36.78 | 2.31% | 486.18万元 |
| 300600 | 国瑞科技 | 14.60 | 2.31% | 1828.64万元 |
| 300497 | 富祥药业 | 16.50 | 2.29% | 721.76万元 |
| 002177 | 御银股份 | 8.52 | 2.28% | 5225.55万元 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 17.60 | 2.27% | 5654.16万元 |
| 002769 | 普路通 | 12.17 | 2.27% | 2286.08万元 |
| 603389 | *ST亚振 | 44.45 | 2.25% | 177.68万元 |
| 688273 | 麦澜德 | 45.60 | 2.24% | 130.45万元 |
| 300668 | 杰恩设计 | 25.66 | 2.23% | 404.69万元 |
| 002307 | 北新路桥 | 5.07 | 2.22% | 3352.61万元 |
| 301203 | 国泰环保 | 44.68 | 2.20% | 1345.34万元 |
| 000985 | 大庆华科 | 21.37 | 2.20% | 267.10万元 |
| 600721 | 百花医药 | 9.33 | 2.19% | 2806.60万元 |
| 002840 | 华统股份 | 9.82 | 2.18% | 3514.37万元 |
| 300691 | 联合光电 | 17.90 | 2.17% | 1718.99万元 |
| 300162 | 雷曼光电 | 8.53 | 2.16% | 1829.86万元 |
| 605081 | *ST太和 | 9.94 | 2.16% | 97.91万元 |
| 300516 | 久之洋 | 69.14 | 2.16% | 5208.98万元 |
| 300137 | 先河环保 | 10.42 | 2.16% | 1185.27万元 |
| 002198 | 嘉应制药 | 7.13 | 2.15% | 3855.71万元 |
| 600889 | 南京化纤 | 16.73 | 2.14% | 1394.81万元 |
| 300338 | ST开元 | 3.86 | 2.12% | -57.81万元 |
| 300970 | 华绿生物 | 23.69 | 2.11% | 1311.19万元 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 8.29 | 2.10% | 668.71万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
