| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300492 | 华图山鼎 | 74.45 | -3.69% | -3938.84万元 |
| 301219 | 腾远钴业 | 69.15 | -3.70% | -7681.15万元 |
| 300612 | 宣亚国际 | 18.72 | -3.70% | -9458.23万元 |
| 603737 | 三棵树 | 54.72 | -3.71% | -4041.42万元 |
| 300285 | 国瓷材料 | 31.07 | -3.72% | -1.50亿元 |
| 603127 | 昭衍新药 | 36.20 | -3.72% | -9971.54万元 |
| 605123 | 派克新材 | 112.05 | -3.72% | -1.64亿元 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 15.52 | -3.72% | -1817.41万元 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.33 | -3.72% | -2165.78万元 |
| 002615 | 哈尔斯 | 9.29 | -3.73% | -1.86万元 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.86 | -3.74% | -8047.86万元 |
| 002080 | 中材科技 | 48.00 | -3.75% | -4406.27万元 |
| 600938 | 中国海油 | 34.19 | -3.77% | -2.23亿元 |
| 600961 | 株冶集团 | 20.36 | -3.78% | -3744.59万元 |
| 300383 | 光环新网 | 17.82 | -3.78% | -2.03亿元 |
| 002015 | 协鑫能科 | 12.13 | -3.81% | -1.30亿元 |
| 002970 | 锐明技术 | 77.00 | -3.82% | -4737.72万元 |
| 000822 | 山东海化 | 6.27 | -3.83% | -6941.84万元 |
| 603629 | 利通电子 | 57.66 | -3.84% | -1.20亿元 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.50 | -3.84% | -4806.49万元 |
| 601083 | 锦江航运 | 11.52 | -3.84% | -3862.12万元 |
| 000426 | 兴业银锡 | 48.22 | -3.85% | -2.61亿元 |
| 002517 | 恺英网络 | 24.64 | -3.86% | -2.09亿元 |
| 600987 | 航民股份 | 8.17 | -3.88% | -4294.11万元 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.24 | -3.88% | -1523.24万元 |
| 002318 | 久立特材 | 34.16 | -3.88% | -4486.43万元 |
| 002810 | 山东赫达 | 19.22 | -3.90% | -6975.52万元 |
| 000831 | 中国稀土 | 56.08 | -3.91% | -4.32亿元 |
| 300792 | 壹网壹创 | 47.05 | -3.92% | -1.24亿元 |
| 300265 | 通光线缆 | 16.14 | -3.93% | -7637.28万元 |
| 000820 | *ST节能 | 3.67 | -3.93% | -479.01万元 |
| 000899 | 赣能股份 | 10.51 | -3.93% | -5084.41万元 |
| 600751 | 海航科技 | 4.16 | -3.93% | -5171.79万元 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.86 | -3.95% | -5895.74万元 |
| 002126 | 银轮股份 | 46.60 | -3.96% | -1.34亿元 |
| 300594 | 朗进科技 | 27.91 | -3.96% | -531.83万元 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.63 | -3.97% | -1.08亿元 |
| 600339 | 中油工程 | 3.84 | -3.99% | -4704.71万元 |
| 605288 | 凯迪股份 | 133.63 | -4.00% | -1811.49万元 |
| 300118 | 东方日升 | 20.06 | -4.02% | -2.67亿元 |
| 300058 | 蓝色光标 | 19.35 | -4.02% | -15.05亿元 |
| 301162 | 国能日新 | 70.94 | -4.04% | -2155.26万元 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23.03 | -4.04% | -1.79亿元 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.94 | -4.04% | -9859.10万元 |
| 601003 | 柳钢股份 | 4.98 | -4.05% | -3684.57万元 |
| 688472 | 阿特斯 | 14.42 | -4.06% | -2.15亿元 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 61.92 | -4.07% | -3556.87万元 |
| 603115 | 海星股份 | 25.25 | -4.07% | -3650.00万元 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 46.08 | -4.08% | -654.94万元 |
| 002595 | 豪迈科技 | 94.53 | -4.09% | -5479.17万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
