| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 600299 | 安迪苏 | 10.13 | -3.34% | -3715.16万元 |
| 300067 | 安诺其 | 5.49 | -3.35% | -5970.65万元 |
| 002291 | 遥望科技 | 7.79 | -3.35% | -1.13亿元 |
| 601121 | 宝地矿业 | 8.09 | -3.35% | -1611.12万元 |
| 003041 | 真爱美家 | 61.80 | -3.35% | -3345.32万元 |
| 600968 | 海油发展 | 4.33 | -3.35% | -6509.88万元 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 6.33 | -3.36% | -5931.46万元 |
| 603301 | 振德医疗 | 84.66 | -3.37% | -4769.25万元 |
| 600710 | 苏美达 | 12.06 | -3.37% | -4507.32万元 |
| 002159 | 三特索道 | 18.08 | -3.37% | -1473.10万元 |
| 300932 | 三友联众 | 13.38 | -3.40% | -5408.61万元 |
| 002258 | 利尔化学 | 15.90 | -3.40% | -8042.98万元 |
| 603898 | 好莱客 | 15.06 | -3.40% | -965.07万元 |
| 301095 | 广立微 | 89.76 | -3.41% | -5249.15万元 |
| 002759 | 天际股份 | 38.21 | -3.41% | -7.58亿元 |
| 600309 | 万华化学 | 85.01 | -3.41% | -6.56亿元 |
| 603799 | 华友钴业 | 72.59 | -3.41% | -3.34亿元 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.31 | -3.42% | -5061.92万元 |
| 000737 | 北方铜业 | 16.11 | -3.42% | -2.08亿元 |
| 000717 | 中南股份 | 2.54 | -3.42% | -3791.70万元 |
| 300191 | 潜能恒信 | 29.02 | -3.43% | -3832.99万元 |
| 002400 | 省广集团 | 11.19 | -3.45% | -4.14亿元 |
| 600486 | 扬农化工 | 70.93 | -3.47% | -6940.98万元 |
| 605069 | 正和生态 | 13.87 | -3.48% | -1532.19万元 |
| 301040 | 中环海陆 | 35.72 | -3.48% | -4787.54万元 |
| 688676 | 金盘科技 | 95.65 | -3.48% | -1.97亿元 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 16.88 | -3.49% | -3710.94万元 |
| 600995 | 南网储能 | 13.48 | -3.51% | -5635.17万元 |
| 000807 | 云铝股份 | 30.14 | -3.52% | -1.76亿元 |
| 300418 | 昆仑万维 | 60.79 | -3.52% | -10.40亿元 |
| 600489 | 中金黄金 | 29.53 | -3.53% | -4.25亿元 |
| 300624 | 万兴科技 | 95.78 | -3.54% | -2.80亿元 |
| 600884 | 杉杉股份 | 13.88 | -3.54% | -3.73亿元 |
| 000933 | 神火股份 | 29.95 | -3.54% | -1.16亿元 |
| 002601 | 龙佰集团 | 21.48 | -3.55% | -8460.28万元 |
| 603816 | 顾家家居 | 35.09 | -3.57% | -2988.74万元 |
| 002222 | 福晶科技 | 71.38 | -3.58% | -2.01亿元 |
| 600428 | 中远海特 | 7.82 | -3.58% | -3430.06万元 |
| 000830 | 鲁西化工 | 17.26 | -3.58% | -9251.19万元 |
| 300005 | 探路者 | 13.68 | -3.59% | -1.34亿元 |
| 300163 | 先锋新材 | 5.08 | -3.61% | -5670.31万元 |
| 002534 | 西子洁能 | 18.97 | -3.61% | -4713.00万元 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.40 | -3.61% | -9248.89万元 |
| 603601 | 再升科技 | 10.80 | -3.65% | -1.67亿元 |
| 600556 | 天下秀 | 7.66 | -3.65% | -1.98亿元 |
| 600301 | 华锡有色 | 51.53 | -3.66% | -3630.18万元 |
| 601399 | 国机重装 | 4.99 | -3.67% | -1.56亿元 |
| 300063 | 天龙集团 | 14.39 | -3.68% | -2.05亿元 |
| 002110 | 三钢闽光 | 4.19 | -3.68% | -5242.85万元 |
| 000786 | 北新建材 | 27.11 | -3.69% | -1.10亿元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
