| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 601369 | 陕鼓动力 | 10.75 | -4.10% | -4597.74万元 |
| 301590 | 优优绿能 | 197.10 | -4.10% | -1883.08万元 |
| 600111 | 北方稀土 | 55.04 | -4.11% | -12.14亿元 |
| 300395 | 菲利华 | 96.26 | -4.12% | -3.89亿元 |
| 002546 | 新联电子 | 9.08 | -4.12% | -1.67亿元 |
| 002532 | 天山铝业 | 17.16 | -4.13% | -7702.41万元 |
| 002830 | 名雕股份 | 23.92 | -4.13% | -2478.73万元 |
| 002225 | 濮耐股份 | 6.26 | -4.14% | -6566.72万元 |
| 603132 | 金徽股份 | 16.62 | -4.15% | -5453.02万元 |
| 688429 | 时创能源 | 16.08 | -4.17% | -1308.41万元 |
| 600392 | 盛和资源 | 29.62 | -4.17% | -2.85亿元 |
| 300456 | 赛微电子 | 52.25 | -4.18% | -6.75亿元 |
| 688516 | 奥特维 | 101.70 | -4.18% | -1.17亿元 |
| 601168 | 西部矿业 | 31.95 | -4.20% | -2.56亿元 |
| 300225 | *ST金泰 | 4.78 | -4.21% | -2306.67万元 |
| 301312 | 智立方 | 76.15 | -4.23% | -5668.33万元 |
| 002533 | 金杯电工 | 14.22 | -4.24% | -1.08亿元 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26.53 | -4.26% | -7.39亿元 |
| 300658 | 延江股份 | 16.63 | -4.26% | -6484.29万元 |
| 600409 | 三友化工 | 7.63 | -4.27% | -4908.82万元 |
| 600696 | *ST岩石 | 2.02 | -4.27% | -361.82万元 |
| 300113 | 顺网科技 | 26.85 | -4.28% | -2.97亿元 |
| 002218 | 拓日新能 | 6.67 | -4.30% | -1.50亿元 |
| 000949 | 新乡化纤 | 6.85 | -4.33% | -1.49亿元 |
| 600595 | 中孚实业 | 8.16 | -4.34% | -1.05亿元 |
| 600590 | 泰豪科技 | 12.95 | -4.35% | -2.08亿元 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.36 | -4.38% | -6053.30万元 |
| 301030 | 仕净科技 | 15.05 | -4.38% | -4676.52万元 |
| 301205 | 联特科技 | 185.27 | -4.40% | -1.59亿元 |
| 000951 | 中国重汽 | 20.69 | -4.43% | -4768.81万元 |
| 688312 | 燕麦科技 | 48.85 | -4.46% | -7375.24万元 |
| 301591 | 肯特股份 | 47.54 | -4.46% | -1950.57万元 |
| 301183 | 东田微 | 157.89 | -4.47% | -1.96亿元 |
| 603225 | 新凤鸣 | 20.95 | -4.47% | -2502.06万元 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 16.22 | -4.48% | -4.95亿元 |
| 300490 | 华自科技 | 17.00 | -4.49% | -9923.10万元 |
| 603598 | 引力传媒 | 27.98 | -4.51% | -2.55亿元 |
| 002271 | 东方雨虹 | 17.03 | -4.55% | -1.91亿元 |
| 688377 | 迪威尔 | 41.03 | -4.58% | -2077.03万元 |
| 688158 | 优刻得 | 42.98 | -4.59% | -6.81亿元 |
| 301232 | 飞沃科技 | 182.51 | -4.59% | -1.47亿元 |
| 600722 | 金牛化工 | 8.88 | -4.62% | -4054.91万元 |
| 300785 | 值得买 | 61.80 | -4.63% | -2.06亿元 |
| 300757 | 罗博特科 | 420.97 | -4.65% | -2.28亿元 |
| 301396 | 宏景科技 | 98.78 | -4.65% | -2.38亿元 |
| 001359 | 平安电工 | 76.12 | -4.74% | -4115.81万元 |
| 600828 | 茂业商业 | 6.22 | -4.75% | -7820.33万元 |
| 603031 | 安孚科技 | 54.42 | -4.79% | -1.03亿元 |
| 000657 | 中钨高新 | 52.67 | -4.79% | -3.77亿元 |
| 000960 | 锡业股份 | 36.18 | -4.79% | -3.66亿元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
