| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 301188 | 力诺药包 | 17.30 | -2.97% | -2583.28万元 |
| 603162 | 海通发展 | 14.38 | -2.97% | -4761.98万元 |
| 002555 | 三七互娱 | 25.30 | -2.99% | -3.34亿元 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 127.16 | -3.01% | -2710.50万元 |
| 002335 | 科华数据 | 61.78 | -3.04% | -2.04亿元 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.23 | -3.04% | -3656.45万元 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.07 | -3.04% | -1.73亿元 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 54.96 | -3.05% | -2.52亿元 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.60 | -3.05% | -5829.07万元 |
| 000685 | 中山公用 | 11.73 | -3.06% | -6223.21万元 |
| 601969 | 海南矿业 | 11.07 | -3.07% | -6182.02万元 |
| 600726 | 华电能源 | 2.49 | -3.11% | -4448.42万元 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.79 | -3.11% | -373.92万元 |
| 002493 | 荣盛石化 | 14.66 | -3.11% | -1.03亿元 |
| 301500 | 飞南资源 | 19.24 | -3.12% | -5275.16万元 |
| 301026 | 浩通科技 | 32.62 | -3.12% | -6103.75万元 |
| 603192 | 汇得科技 | 26.88 | -3.14% | -1967.21万元 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.39 | -3.14% | -4261.14万元 |
| 600608 | *ST沪科 | 3.39 | -3.14% | -453.57万元 |
| 301171 | 易点天下 | 59.23 | -3.14% | -3.33亿元 |
| 603052 | 可川科技 | 60.00 | -3.15% | -7063.26万元 |
| 601231 | 环旭电子 | 40.75 | -3.16% | -2.81亿元 |
| 600117 | 西宁特钢 | 2.77 | -3.16% | -3712.51万元 |
| 603619 | 中曼石油 | 33.43 | -3.16% | -6353.45万元 |
| 301071 | 力量钻石 | 40.60 | -3.17% | -7104.43万元 |
| 002575 | 群兴玩具 | 7.64 | -3.17% | -2803.59万元 |
| 002470 | 金正大 | 2.13 | -3.18% | -5576.30万元 |
| 600381 | *ST春天 | 3.04 | -3.18% | -534.81万元 |
| 003036 | 泰坦股份 | 18.21 | -3.19% | -1975.90万元 |
| 000591 | 太阳能 | 5.46 | -3.19% | -1.76亿元 |
| 600459 | 贵研铂业 | 21.88 | -3.19% | -1.16亿元 |
| 600547 | 山东黄金 | 45.46 | -3.19% | -2.01亿元 |
| 002340 | 格林美 | 9.33 | -3.22% | -2.25亿元 |
| 603281 | 江瀚新材 | 32.16 | -3.22% | -2461.58万元 |
| 002128 | 电投能源 | 28.21 | -3.22% | -8397.75万元 |
| 000301 | 东方盛虹 | 12.57 | -3.23% | -9162.29万元 |
| 600618 | 氯碱化工 | 14.98 | -3.23% | -5678.54万元 |
| 002683 | 广东宏大 | 49.88 | -3.24% | -1.21亿元 |
| 000975 | 山金国际 | 29.54 | -3.24% | -2.05亿元 |
| 300436 | 广生堂 | 123.81 | -3.25% | -1.30亿元 |
| 600456 | 宝钛股份 | 38.08 | -3.25% | -8986.83万元 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.25 | -3.25% | -1470.95万元 |
| 300408 | 三环集团 | 57.05 | -3.26% | -3030.52万元 |
| 002339 | 积成电子 | 11.86 | -3.26% | -6697.25万元 |
| 601908 | 京运通 | 3.85 | -3.27% | -1.29亿元 |
| 301141 | 中科磁业 | 60.93 | -3.29% | -5532.22万元 |
| 601126 | 四方股份 | 41.37 | -3.30% | -6759.83万元 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 16.05 | -3.31% | -1591.60万元 |
| 002364 | 中恒电气 | 33.81 | -3.32% | -1.56亿元 |
| 600517 | 国网英大 | 6.69 | -3.32% | -5464.17万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
