| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 000157 | 中联重科 | 9.59 | -2.64% | -1.15亿元 |
| 000708 | 中信特钢 | 15.47 | -2.64% | -1765.67万元 |
| 603259 | 药明康德 | 102.12 | -2.65% | -4.44亿元 |
| 002201 | 九鼎新材 | 12.85 | -2.65% | -1.30亿元 |
| 603256 | 宏和科技 | 71.33 | -2.66% | 585.77万元 |
| 002648 | 卫星化学 | 22.32 | -2.66% | -1.62亿元 |
| 688698 | 伟创电气 | 87.79 | -2.67% | -5899.61万元 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.93 | -2.67% | -4.20亿元 |
| 300291 | 百纳千成 | 8.63 | -2.71% | -6756.68万元 |
| 601089 | 福元医药 | 25.44 | -2.72% | -2130.35万元 |
| 002315 | 焦点科技 | 47.87 | -2.72% | -5937.67万元 |
| 600773 | 西藏城投 | 13.19 | -2.73% | -1243.51万元 |
| 601958 | 金钼股份 | 20.68 | -2.73% | -7508.69万元 |
| 600227 | 赤天化 | 2.49 | -2.73% | -1424.73万元 |
| 603871 | 嘉友国际 | 13.82 | -2.74% | -1674.69万元 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.24 | -2.75% | -3922.78万元 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | -2.75% | -4340.79万元 |
| 603219 | 富佳股份 | 18.35 | -2.76% | -1829.34万元 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 45.82 | -2.76% | -6914.16万元 |
| 000850 | 华茂股份 | 5.64 | -2.76% | -1941.13万元 |
| 300750 | 宁德时代 | 365.44 | -2.77% | -14.28亿元 |
| 000425 | 徐工机械 | 11.83 | -2.79% | -8258.01万元 |
| 000510 | 新金路 | 17.06 | -2.79% | -6138.49万元 |
| 300948 | 冠中生态 | 21.85 | -2.80% | -2947.80万元 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.12 | -2.81% | -703.63万元 |
| 600955 | 维远股份 | 19.68 | -2.81% | -2520.64万元 |
| 001317 | 三羊马 | 51.99 | -2.82% | -2471.98万元 |
| 002565 | 顺灏股份 | 15.44 | -2.83% | -2.45亿元 |
| 300494 | 盛天网络 | 14.09 | -2.83% | -6319.92万元 |
| 688020 | 方邦股份 | 93.76 | -2.84% | -1632.08万元 |
| 600649 | 城投控股 | 5.13 | -2.84% | -3752.04万元 |
| 688456 | 有研粉材 | 62.89 | -2.86% | -3739.64万元 |
| 600282 | 南钢股份 | 5.43 | -2.86% | -4332.94万元 |
| 000417 | 合百集团 | 8.12 | -2.87% | -6383.54万元 |
| 300010 | 豆神教育 | 7.45 | -2.87% | -1.35亿元 |
| 688662 | 富信科技 | 56.66 | -2.88% | -4237.99万元 |
| 600346 | 恒力石化 | 24.59 | -2.88% | -1.33亿元 |
| 000408 | 藏格矿业 | 82.87 | -2.88% | 2659.35万元 |
| 001221 | 悍高集团 | 71.84 | -2.88% | -1563.75万元 |
| 600683 | 京投发展 | 6.73 | -2.89% | -816.59万元 |
| 301123 | 奕东电子 | 59.93 | -2.90% | -4313.81万元 |
| 603057 | 紫燕食品 | 28.50 | -2.90% | -1331.51万元 |
| 601022 | 宁波远洋 | 9.35 | -2.91% | -4128.39万元 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23.30 | -2.92% | -1605.87万元 |
| 002659 | 凯文教育 | 6.32 | -2.92% | -2260.83万元 |
| 002485 | ST雪发 | 4.66 | -2.92% | -2460.98万元 |
| 300152 | ST新动力 | 2.32 | -2.93% | -2536.41万元 |
| 603713 | 密尔克卫 | 64.67 | -2.93% | -728.41万元 |
| 600759 | 洲际油气 | 4.95 | -2.94% | -1.44亿元 |
| 301367 | 瑞迈特 | 77.19 | -2.95% | -3465.96万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
