| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002539 | 云图控股 | 14.74 | -2.38% | -4749.25万元 |
| 002115 | 三维通信 | 14.39 | -2.38% | -2.19亿元 |
| 688480 | 赛恩斯 | 96.36 | -2.39% | -2737.95万元 |
| 002398 | 垒知集团 | 5.73 | -2.39% | -3433.48万元 |
| 600063 | 皖维高新 | 6.95 | -2.39% | -9485.97万元 |
| 601615 | 明阳智能 | 22.73 | -2.40% | -4.04亿元 |
| 600281 | 华阳新材 | 6.10 | -2.40% | -995.14万元 |
| 300148 | 天舟文化 | 5.29 | -2.40% | -9638.99万元 |
| 002167 | 东方锆业 | 12.98 | -2.41% | -6381.62万元 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.84 | -2.41% | -1369.02万元 |
| 000655 | 金岭矿业 | 10.14 | -2.41% | -1330.71万元 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 57.62 | -2.42% | -3292.15万元 |
| 601116 | 三江购物 | 16.16 | -2.42% | -9665.63万元 |
| 600552 | 凯盛科技 | 14.44 | -2.43% | -6348.06万元 |
| 002791 | 坚朗五金 | 24.03 | -2.44% | -2320.13万元 |
| 301252 | 同星科技 | 38.82 | -2.44% | -1992.79万元 |
| 002734 | 利民股份 | 19.61 | -2.44% | -6883.86万元 |
| 603507 | 振江股份 | 31.51 | -2.45% | -3983.11万元 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.39 | -2.45% | -1.54亿元 |
| 600508 | 上海能源 | 12.32 | -2.45% | -1941.26万元 |
| 601117 | 中国化学 | 8.33 | -2.46% | -1.90亿元 |
| 601699 | 潞安环能 | 13.87 | -2.46% | -4142.57万元 |
| 688375 | 国博电子 | 119.55 | -2.48% | -6789.89万元 |
| 301230 | 泓博医药 | 45.55 | -2.48% | -5632.00万元 |
| 688501 | 青达环保 | 27.15 | -2.48% | -365.18万元 |
| 300215 | 电科院 | 9.43 | -2.48% | -4412.96万元 |
| 300738 | 奥飞数据 | 25.94 | -2.48% | -5409.36万元 |
| 601156 | 东航物流 | 18.78 | -2.49% | -2385.76万元 |
| 002563 | 森马服饰 | 5.49 | -2.49% | -4020.68万元 |
| 000553 | 安道麦A | 5.86 | -2.50% | -853.86万元 |
| 600096 | 云天化 | 35.74 | -2.51% | -2.17亿元 |
| 688077 | 大地熊 | 35.19 | -2.52% | -1398.18万元 |
| 603826 | 坤彩科技 | 18.53 | -2.52% | -2388.07万元 |
| 300196 | 长海股份 | 18.92 | -2.52% | -4653.38万元 |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.19 | -2.52% | -3273.22万元 |
| 600366 | 宁波韵升 | 14.28 | -2.53% | -9519.47万元 |
| 000962 | 东方钽业 | 47.75 | -2.53% | 361.16万元 |
| 000528 | 柳工 | 11.47 | -2.55% | -9584.18万元 |
| 002130 | 沃尔核材 | 27.45 | -2.56% | -2.93亿元 |
| 601216 | 君正集团 | 5.72 | -2.56% | -1.09亿元 |
| 301333 | 诺思格 | 76.06 | -2.57% | -2160.46万元 |
| 000683 | 博源化工 | 8.32 | -2.57% | -5300.57万元 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.77 | -2.57% | -1.22亿元 |
| 001326 | 联域股份 | 60.33 | -2.58% | -637.01万元 |
| 300726 | 宏达电子 | 49.14 | -2.60% | -7538.87万元 |
| 002064 | 华峰化学 | 11.97 | -2.60% | -1332.33万元 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 11.93 | -2.61% | -1451.25万元 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.61 | -2.61% | -3.75亿元 |
| 000893 | 亚钾国际 | 55.11 | -2.62% | -4924.19万元 |
| 002302 | 西部建设 | 6.30 | -2.63% | -3593.42万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
