| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 002221 | 东华能源 | 8.17 | -2.16% | -2025.76万元 |
| 605098 | 行动教育 | 48.01 | -2.16% | -1770.72万元 |
| 600057 | 厦门象屿 | 8.16 | -2.16% | -344.87万元 |
| 002079 | 苏州固锝 | 11.26 | -2.17% | -6722.91万元 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10.38 | -2.17% | -3.36亿元 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.42 | -2.17% | -3445.18万元 |
| 002140 | 东华科技 | 11.70 | -2.17% | -2076.45万元 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.51 | -2.17% | -4639.39万元 |
| 300578 | 会畅科技 | 24.75 | -2.17% | -3299.66万元 |
| 300767 | 震安科技 | 21.16 | -2.17% | -4086.35万元 |
| 002636 | 金安国纪 | 25.63 | -2.18% | -5296.21万元 |
| 603126 | 中材节能 | 7.65 | -2.18% | -1335.81万元 |
| 600183 | 生益科技 | 64.38 | -2.19% | -1.73亿元 |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.46 | -2.19% | -8350.96万元 |
| 600688 | 上海石化 | 3.11 | -2.19% | -1832.66万元 |
| 600141 | 兴发集团 | 37.93 | -2.19% | -2333.96万元 |
| 002945 | 华林证券 | 18.66 | -2.20% | -8591.00万元 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 5.76 | -2.21% | -3690.34万元 |
| 002040 | 南京港 | 10.17 | -2.21% | -2066.81万元 |
| 603608 | 天创时尚 | 11.04 | -2.21% | -871.12万元 |
| 603959 | 百利科技 | 6.16 | -2.22% | -512.39万元 |
| 600058 | 五矿发展 | 12.79 | -2.22% | -3934.66万元 |
| 301251 | 威尔高 | 60.90 | -2.23% | -4407.00万元 |
| 300401 | 花园生物 | 17.12 | -2.23% | -1.26亿元 |
| 688513 | 苑东生物 | 65.02 | -2.24% | -535.67万元 |
| 002821 | 凯莱英 | 101.13 | -2.24% | -4429.78万元 |
| 603919 | 金徽酒 | 21.40 | -2.24% | -2306.95万元 |
| 688425 | 铁建重工 | 5.22 | -2.25% | -1409.87万元 |
| 600017 | 日照港 | 3.04 | -2.25% | -4755.84万元 |
| 600916 | 中国黄金 | 10.80 | -2.26% | -6247.39万元 |
| 600997 | 开滦股份 | 6.04 | -2.27% | -2802.86万元 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 3.84 | -2.29% | -1.16亿元 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.42 | -2.29% | -3803.71万元 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.50 | -2.31% | -4.57亿元 |
| 002653 | 海思科 | 47.96 | -2.32% | -1663.68万元 |
| 002149 | 西部材料 | 48.80 | -2.32% | -4.55亿元 |
| 300811 | 铂科新材 | 77.60 | -2.33% | -7729.44万元 |
| 301359 | 东南电子 | 21.67 | -2.34% | -824.99万元 |
| 002372 | 伟星新材 | 12.12 | -2.34% | -2199.71万元 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 12.09 | -2.34% | -1824.13万元 |
| 000959 | 首钢股份 | 5.43 | -2.34% | -2918.98万元 |
| 301004 | 嘉益股份 | 60.23 | -2.34% | -1072.13万元 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 37.35 | -2.35% | -1.99亿元 |
| 300398 | 飞凯材料 | 28.53 | -2.36% | -1.65亿元 |
| 000012 | 南玻A | 4.56 | -2.36% | -4046.57万元 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 35.64 | -2.36% | -1.09亿元 |
| 600758 | 辽宁能源 | 3.73 | -2.36% | -1849.94万元 |
| 600633 | 浙数文化 | 15.70 | -2.36% | -1.55亿元 |
| 603108 | 润达医疗 | 16.00 | -2.38% | -6305.00万元 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.05 | -2.38% | -1658.20万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
