| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300781 | 因赛集团 | 46.89 | -1.94% | -7706.25万元 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5.52 | -1.95% | -1497.58万元 |
| 301408 | 华人健康 | 19.98 | -1.96% | -4932.10万元 |
| 600814 | 杭州解百 | 8.49 | -1.96% | -5278.10万元 |
| 001209 | 洪兴股份 | 23.98 | -1.96% | -986.11万元 |
| 603033 | 三维股份 | 10.98 | -1.96% | -2883.39万元 |
| 002826 | 易明医药 | 20.38 | -1.97% | -1069.80万元 |
| 603072 | 天和磁材 | 42.82 | -1.97% | -2058.35万元 |
| 300737 | 科顺股份 | 6.96 | -1.97% | -620.40万元 |
| 600425 | 青松建化 | 4.44 | -1.99% | -2551.70万元 |
| 301001 | 凯淳股份 | 33.92 | -1.99% | -2695.78万元 |
| 688266 | 泽璟制药 | 94.36 | -2.00% | -854.93万元 |
| 600739 | 辽宁成大 | 11.78 | -2.00% | -2468.74万元 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.45 | -2.00% | -2382.85万元 |
| 603429 | 集友股份 | 11.19 | -2.01% | -854.64万元 |
| 300684 | 中石科技 | 57.22 | -2.02% | -9904.10万元 |
| 601228 | 广州港 | 3.40 | -2.02% | -1645.00万元 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.67 | -2.02% | -520.88万元 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.84 | -2.02% | -7884.38万元 |
| 300164 | 通源石油 | 10.69 | -2.02% | -6115.82万元 |
| 603351 | 威尔药业 | 27.03 | -2.03% | -395.80万元 |
| 000582 | 北部湾港 | 10.13 | -2.03% | -3385.67万元 |
| 600546 | 山煤国际 | 11.10 | -2.03% | -1262.75万元 |
| 002850 | 科达利 | 177.89 | -2.04% | -7633.64万元 |
| 601100 | 恒立液压 | 119.01 | -2.04% | -2472.54万元 |
| 003030 | 祖名股份 | 21.14 | -2.04% | -2034.45万元 |
| 603456 | 九洲药业 | 17.64 | -2.05% | -5883.61万元 |
| 300603 | 立昂技术 | 10.99 | -2.05% | -4045.75万元 |
| 000723 | 美锦能源 | 4.76 | -2.06% | -8668.93万元 |
| 605337 | 李子园 | 11.88 | -2.06% | -1697.88万元 |
| 600801 | 华新建材 | 22.75 | -2.07% | -2882.68万元 |
| 603878 | 武进不锈 | 8.52 | -2.07% | -722.75万元 |
| 605050 | 福然德 | 13.20 | -2.08% | -2291.06万元 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 27.26 | -2.08% | -2291.60万元 |
| 600348 | 华阳股份 | 9.39 | -2.09% | -6543.17万元 |
| 002582 | 好想你 | 11.72 | -2.09% | -5640.90万元 |
| 601155 | 新城控股 | 16.80 | -2.10% | 656.80万元 |
| 603727 | 博迈科 | 16.31 | -2.10% | -207.89万元 |
| 300491 | 通合科技 | 27.77 | -2.11% | -3515.19万元 |
| 600761 | 安徽合力 | 22.28 | -2.11% | -4022.33万元 |
| 000795 | 英洛华 | 10.17 | -2.12% | -3909.11万元 |
| 000923 | 河钢资源 | 23.44 | -2.13% | -6869.81万元 |
| 003011 | 海象新材 | 26.60 | -2.13% | -1429.69万元 |
| 600707 | 彩虹股份 | 6.40 | -2.14% | -3636.76万元 |
| 300683 | 海特生物 | 32.01 | -2.14% | -1413.05万元 |
| 001389 | 广合科技 | 98.04 | -2.15% | -4195.24万元 |
| 603063 | 禾望电气 | 29.55 | -2.15% | -8844.60万元 |
| 000422 | 湖北宜化 | 15.51 | -2.15% | -1.10亿元 |
| 301035 | 润丰股份 | 81.80 | -2.15% | -1773.14万元 |
| 603612 | 索通发展 | 31.31 | -2.16% | -4383.53万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
