| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300855 | 图南股份 | 40.23 | -1.76% | -1795.28万元 |
| 002392 | 北京利尔 | 8.32 | -1.77% | -1734.69万元 |
| 300533 | 冰川网络 | 35.06 | -1.77% | -4881.20万元 |
| 688035 | 德邦科技 | 65.05 | -1.78% | -2381.85万元 |
| 000055 | 方大集团 | 3.88 | -1.78% | -1743.16万元 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.20 | -1.78% | -1066.59万元 |
| 600770 | 综艺股份 | 6.64 | -1.78% | -4374.53万元 |
| 002995 | 天地在线 | 27.04 | -1.78% | -2479.81万元 |
| 600983 | 惠而浦 | 12.04 | -1.79% | -379.95万元 |
| 600604 | 市北高新 | 5.46 | -1.80% | -1608.53万元 |
| 000930 | 中粮科技 | 6.50 | -1.81% | -2587.50万元 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.26 | -1.81% | -4289.46万元 |
| 000936 | 华西股份 | 8.10 | -1.82% | -2346.38万元 |
| 601929 | 吉视传媒 | 3.78 | -1.82% | -5907.52万元 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 5.92 | -1.82% | -1746.24万元 |
| 600228 | *ST返利 | 5.95 | -1.82% | -941.45万元 |
| 301262 | 海看股份 | 28.43 | -1.83% | -7323.10万元 |
| 688046 | 药康生物 | 17.11 | -1.84% | -423.84万元 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.74 | -1.84% | -1178.73万元 |
| 600186 | 莲花控股 | 6.41 | -1.84% | -8832.21万元 |
| 688222 | 成都先导 | 29.70 | -1.85% | -3325.12万元 |
| 002531 | 天顺风能 | 9.50 | -1.86% | -3061.10万元 |
| 002082 | 万邦德 | 17.91 | -1.86% | -1488.44万元 |
| 601918 | 新集能源 | 7.40 | -1.86% | -1540.87万元 |
| 002465 | 海格通信 | 16.80 | -1.87% | -3.62亿元 |
| 000715 | 中兴商业 | 6.30 | -1.87% | -1316.08万元 |
| 600798 | 宁波海运 | 3.68 | -1.87% | -2504.29万元 |
| 600810 | 神马股份 | 8.37 | -1.88% | -3059.28万元 |
| 603565 | 中谷物流 | 10.43 | -1.88% | -2440.42万元 |
| 002928 | 华夏航空 | 10.97 | -1.88% | -1959.59万元 |
| 603885 | 吉祥航空 | 14.11 | -1.88% | -1432.75万元 |
| 300558 | 贝达药业 | 46.20 | -1.89% | -4422.71万元 |
| 600191 | 华资实业 | 11.98 | -1.89% | -1460.93万元 |
| 603123 | 翠微股份 | 12.95 | -1.89% | -5306.68万元 |
| 600717 | 天津港 | 4.67 | -1.89% | -2187.94万元 |
| 603209 | 兴通股份 | 15.59 | -1.89% | -1263.74万元 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 8.32 | -1.89% | -1224.26万元 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 8.24 | -1.90% | -1097.22万元 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.61 | -1.90% | -1.10亿元 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.62 | -1.90% | -2351.06万元 |
| 002237 | 恒邦股份 | 16.93 | -1.91% | -5536.44万元 |
| 002544 | 普天科技 | 30.81 | -1.91% | -6230.77万元 |
| 300002 | 神州泰岳 | 12.34 | -1.91% | -1.28亿元 |
| 688323 | 瑞华泰 | 23.52 | -1.92% | -1969.69万元 |
| 000031 | 大悦城 | 3.57 | -1.92% | -2114.39万元 |
| 002254 | 泰和新材 | 13.24 | -1.93% | -2780.03万元 |
| 601611 | 中国核建 | 15.21 | -1.93% | -9205.76万元 |
| 600029 | 南方航空 | 7.61 | -1.93% | -4414.63万元 |
| 002645 | 华宏科技 | 16.18 | -1.94% | -3911.44万元 |
| 600681 | 百川能源 | 4.05 | -1.94% | -4120.96万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
