| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 000506 | 招金黄金 | 19.24 | -1.58% | -4476.39万元 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.36 | -1.58% | -2352.33万元 |
| 300783 | 三只松鼠 | 22.44 | -1.58% | -3151.13万元 |
| 603988 | 中电电机 | 28.11 | -1.58% | -1783.57万元 |
| 300506 | ST名家汇 | 4.99 | -1.58% | -1418.37万元 |
| 300105 | 龙源技术 | 7.43 | -1.59% | -1045.16万元 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.09 | -1.59% | -1.06亿元 |
| 300797 | 钢研纳克 | 17.89 | -1.60% | -1630.64万元 |
| 000498 | 山东路桥 | 6.13 | -1.61% | -1578.22万元 |
| 600333 | 长春燃气 | 5.50 | -1.61% | -1177.32万元 |
| 601139 | 深圳燃气 | 6.74 | -1.61% | -2703.90万元 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.06 | -1.61% | -5182.32万元 |
| 002075 | 沙钢股份 | 5.49 | -1.61% | -3149.12万元 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.30 | -1.61% | -2005.14万元 |
| 002851 | 麦格米特 | 119.87 | -1.62% | -1.45亿元 |
| 000789 | 万年青 | 5.48 | -1.62% | -774.85万元 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.09 | -1.62% | -2621.58万元 |
| 600223 | 福瑞达 | 7.30 | -1.62% | -2113.89万元 |
| 300153 | 科泰电源 | 34.42 | -1.63% | -4609.14万元 |
| 600959 | 江苏有线 | 4.22 | -1.63% | -6306.02万元 |
| 300217 | 东方电热 | 6.03 | -1.63% | -6222.93万元 |
| 300284 | 苏交科 | 7.18 | -1.64% | -2841.70万元 |
| 603939 | 益丰药房 | 24.43 | -1.65% | -249.13万元 |
| 000877 | 天山股份 | 5.35 | -1.65% | -2083.42万元 |
| 000970 | 中科三环 | 14.21 | -1.66% | -4668.47万元 |
| 300332 | 天壕能源 | 5.33 | -1.66% | -2089.70万元 |
| 300138 | 晨光生物 | 13.57 | -1.67% | -1579.25万元 |
| 002267 | 陕天然气 | 7.67 | -1.67% | -1948.90万元 |
| 300435 | 中泰股份 | 29.96 | -1.67% | -4066.86万元 |
| 002044 | 美年健康 | 7.00 | -1.69% | -1.35亿元 |
| 605198 | 安德利 | 40.66 | -1.69% | -1259.69万元 |
| 000010 | 美丽生态 | 3.48 | -1.69% | -1370.07万元 |
| 603112 | 华翔股份 | 17.50 | -1.69% | -2033.40万元 |
| 002442 | 龙星科技 | 6.41 | -1.69% | -549.47万元 |
| 600298 | 安琪酵母 | 43.58 | -1.69% | -1290.18万元 |
| 000917 | 电广传媒 | 11.59 | -1.70% | -1.66亿元 |
| 300591 | 万里马 | 8.68 | -1.70% | -2242.81万元 |
| 600403 | 大有能源 | 6.89 | -1.71% | -2294.17万元 |
| 603393 | 新天然气 | 29.58 | -1.73% | -2852.59万元 |
| 600395 | 盘江股份 | 5.68 | -1.73% | -2427.82万元 |
| 601019 | 山东出版 | 9.11 | -1.73% | 268.21万元 |
| 002263 | 大东南 | 3.39 | -1.74% | -2963.77万元 |
| 002518 | 科士达 | 54.83 | -1.74% | -7419.85万元 |
| 300071 | 福石控股 | 6.23 | -1.74% | -6165.44万元 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.39 | -1.74% | -3080.94万元 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.07 | -1.74% | -1.53亿元 |
| 601318 | 中国平安 | 65.38 | -1.74% | -11.42亿元 |
| 300483 | 首华燃气 | 16.88 | -1.75% | -1774.07万元 |
| 000995 | 皇台酒业 | 15.71 | -1.75% | -2114.91万元 |
| 600177 | 雅戈尔 | 7.28 | -1.75% | -4256.29万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
