| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 600713 | 南京医药 | 5.45 | -0.55% | -393.90万元 |
| 000048 | 京基智农 | 17.95 | -0.55% | -1049.62万元 |
| 601128 | 常熟银行 | 7.18 | -0.55% | -2156.15万元 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.78 | -0.56% | -510.88万元 |
| 301371 | 敷尔佳 | 25.03 | -0.56% | -280.35万元 |
| 601988 | 中国银行 | 5.31 | -0.56% | -1.30亿元 |
| 300999 | 金龙鱼 | 29.48 | -0.57% | -7440.89万元 |
| 300119 | 瑞普生物 | 19.00 | -0.58% | -900.70万元 |
| 603477 | 巨星农牧 | 17.27 | -0.58% | -549.16万元 |
| 002183 | 怡亚通 | 5.11 | -0.58% | -2645.40万元 |
| 603199 | 九华旅游 | 41.33 | -0.58% | -624.76万元 |
| 002716 | 湖南白银 | 13.70 | -0.58% | 3.36亿元 |
| 000800 | 一汽解放 | 6.91 | -0.58% | -1677.90万元 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.47 | -0.59% | -1.28亿元 |
| 000848 | 承德露露 | 8.41 | -0.59% | -2739.33万元 |
| 600221 | 海航控股 | 1.67 | -0.60% | -7830.54万元 |
| 600073 | 光明肉业 | 6.59 | -0.60% | -1184.28万元 |
| 002966 | 苏州银行 | 8.28 | -0.60% | 1059.80万元 |
| 688156 | 路德科技 | 19.58 | -0.61% | 192.54万元 |
| 600643 | 爱建集团 | 4.79 | -0.62% | -1305.00万元 |
| 002458 | 益生股份 | 9.50 | -0.63% | -744.64万元 |
| 600640 | 国脉文化 | 14.31 | -0.63% | -3241.07万元 |
| 300320 | 海达股份 | 11.09 | -0.63% | -2046.48万元 |
| 002958 | 青农商行 | 3.13 | -0.63% | -2698.05万元 |
| 002661 | 克明食品 | 9.36 | -0.64% | -460.13万元 |
| 601579 | 会稽山 | 20.06 | -0.64% | -1671.66万元 |
| 603517 | ST绝味 | 12.42 | -0.64% | -1338.52万元 |
| 300892 | 品渥食品 | 31.18 | -0.64% | -363.53万元 |
| 002142 | 宁波银行 | 31.17 | -0.64% | -75.54万元 |
| 002024 | ST易购 | 1.56 | -0.64% | -1090.30万元 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 20.02 | -0.65% | -1458.00万元 |
| 002727 | 一心堂 | 13.61 | -0.66% | -1569.56万元 |
| 002299 | 圣农发展 | 18.07 | -0.66% | -2239.61万元 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.97 | -0.67% | -3284.03万元 |
| 603680 | 今创集团 | 14.86 | -0.67% | -1813.67万元 |
| 688526 | 科前生物 | 16.28 | -0.67% | -237.28万元 |
| 002646 | 天佑德酒 | 8.85 | -0.67% | -1050.36万元 |
| 003010 | 若羽臣 | 34.33 | -0.67% | -1629.30万元 |
| 300770 | 新媒股份 | 46.85 | -0.68% | -4712.01万元 |
| 603777 | 来伊份 | 13.06 | -0.68% | -1341.41万元 |
| 688363 | 华熙生物 | 47.60 | -0.69% | -1995.30万元 |
| 000028 | 国药一致 | 25.96 | -0.69% | -1371.22万元 |
| 002216 | 三全食品 | 11.51 | -0.69% | -2156.85万元 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.07 | -0.69% | -1135.42万元 |
| 301048 | 金鹰重工 | 11.42 | -0.70% | -314.02万元 |
| 002005 | ST德豪 | 2.85 | -0.70% | -1073.97万元 |
| 600278 | 东方创业 | 8.54 | -0.70% | 170.50万元 |
| 601577 | 长沙银行 | 9.95 | -0.70% | -709.92万元 |
| 601336 | 新华保险 | 77.85 | -0.70% | -6359.09万元 |
| 000921 | 海信家电 | 23.91 | -0.71% | -2148.17万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
