| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 600170 | 上海建工 | 2.90 | -0.34% | -1.04亿元 |
| 002705 | 新宝股份 | 14.11 | -0.35% | -382.83万元 |
| 600104 | 上汽集团 | 14.35 | -0.35% | -4260.12万元 |
| 600435 | 北方导航 | 16.74 | -0.36% | -2137.53万元 |
| 605108 | 同庆楼 | 19.35 | -0.36% | -948.24万元 |
| 002093 | 国脉科技 | 11.22 | -0.36% | -225.20万元 |
| 600616 | 金枫酒业 | 5.46 | -0.36% | -367.33万元 |
| 600197 | 伊力特 | 13.51 | -0.37% | -730.78万元 |
| 603886 | 元祖股份 | 13.30 | -0.37% | -471.56万元 |
| 601838 | 成都银行 | 16.30 | -0.37% | -1067.09万元 |
| 000895 | 双汇发展 | 26.43 | -0.38% | -772.16万元 |
| 600195 | 中牧股份 | 7.69 | -0.39% | -1296.02万元 |
| 002462 | 嘉事堂 | 15.50 | -0.39% | -1009.20万元 |
| 002481 | 双塔食品 | 4.99 | -0.40% | -1041.09万元 |
| 300518 | 新迅达 | 19.92 | -0.40% | -414.73万元 |
| 600879 | 航天电子 | 24.11 | -0.41% | -9971.15万元 |
| 300511 | 雪榕生物 | 7.05 | -0.42% | -1954.58万元 |
| 000421 | 南京公用 | 6.89 | -0.43% | -189.49万元 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 9.37 | -0.43% | -746.43万元 |
| 001227 | 兰州银行 | 2.31 | -0.43% | -760.74万元 |
| 300703 | 创源股份 | 27.59 | -0.43% | 321.66万元 |
| 002807 | 江阴银行 | 4.61 | -0.43% | -1818.96万元 |
| 002839 | 张家港行 | 4.65 | -0.43% | -903.19万元 |
| 603529 | 爱玛科技 | 29.38 | -0.44% | -465.53万元 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.06 | -0.45% | -9427.13万元 |
| 301011 | 华立科技 | 26.50 | -0.45% | -684.19万元 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 17.38 | -0.46% | -844.35万元 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.76 | -0.46% | -1622.22万元 |
| 000001 | 平安银行 | 10.91 | -0.46% | -9873.78万元 |
| 300144 | 宋城演艺 | 8.69 | -0.46% | -4833.59万元 |
| 002423 | 中粮资本 | 10.85 | -0.46% | -2792.98万元 |
| 002991 | 甘源食品 | 57.82 | -0.46% | -450.15万元 |
| 300908 | 仲景食品 | 28.22 | -0.46% | -615.63万元 |
| 002959 | 小熊电器 | 44.64 | -0.47% | 465.86万元 |
| 300688 | 创业黑马 | 31.86 | -0.47% | -978.68万元 |
| 600887 | 伊利股份 | 26.48 | -0.49% | -1.19亿元 |
| 002233 | 塔牌集团 | 9.89 | -0.50% | 95.24万元 |
| 600597 | 光明乳业 | 7.90 | -0.50% | -598.42万元 |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.99 | -0.50% | -609.82万元 |
| 600336 | 澳柯玛 | 7.75 | -0.51% | -360.72万元 |
| 003037 | 三和管桩 | 7.77 | -0.51% | -176.49万元 |
| 002052 | 同洲电子 | 11.59 | -0.52% | -1620.37万元 |
| 600653 | 申华控股 | 1.92 | -0.52% | -601.91万元 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.91 | -0.52% | -3225.89万元 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 36.42 | -0.52% | -370.50万元 |
| 600975 | 新五丰 | 5.65 | -0.53% | -1878.35万元 |
| 600004 | 白云机场 | 9.39 | -0.53% | -3924.58万元 |
| 301110 | 青木科技 | 73.71 | -0.53% | -562.45万元 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.20 | -0.54% | -1245.03万元 |
| 002487 | 大金重工 | 62.01 | -0.55% | 261.32万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
