| 代码 | 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 15.43 | -0.71% | -7927.06万元 |
| 600390 | 五矿资本 | 5.58 | -0.71% | -3397.71万元 |
| 603489 | 八方股份 | 29.54 | -0.71% | -1438.58万元 |
| 300740 | 水羊股份 | 23.86 | -0.71% | -3521.11万元 |
| 000728 | 国元证券 | 8.26 | -0.72% | -2564.38万元 |
| 603043 | 广州酒家 | 17.87 | -0.72% | -515.35万元 |
| 300856 | 科思股份 | 13.80 | -0.72% | -1391.90万元 |
| 300791 | 仙乐健康 | 21.79 | -0.73% | -1267.54万元 |
| 600189 | 泉阳泉 | 8.17 | -0.73% | -292.42万元 |
| 603363 | 傲农生物 | 4.04 | -0.74% | -3432.52万元 |
| 600009 | 上海机场 | 30.79 | -0.74% | -5709.58万元 |
| 603317 | 天味食品 | 13.34 | -0.74% | -725.96万元 |
| 600056 | 中国医药 | 10.58 | -0.75% | -3050.72万元 |
| 600368 | 五洲交通 | 3.96 | -0.75% | -1707.67万元 |
| 600066 | 宇通客车 | 31.97 | -0.75% | 1134.65万元 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 7.91 | -0.75% | -2433.26万元 |
| 603288 | 海天味业 | 35.67 | -0.75% | -5879.07万元 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.66 | -0.75% | -1289.92万元 |
| 600201 | 生物股份 | 15.66 | -0.76% | -831.10万元 |
| 688523 | 航天环宇 | 57.82 | -0.76% | 728.68万元 |
| 002095 | 生意宝 | 18.37 | -0.76% | -175.73万元 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 22.31 | -0.76% | -1698.54万元 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 13.09 | -0.76% | -1669.35万元 |
| 002543 | 万和电气 | 9.16 | -0.76% | -559.01万元 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.86 | -0.77% | -2196.84万元 |
| 000958 | 电投产融 | 6.44 | -0.77% | -5128.22万元 |
| 600702 | 舍得酒业 | 53.80 | -0.77% | -5792.72万元 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.81 | -0.78% | -2737.66万元 |
| 600668 | 尖峰集团 | 11.43 | -0.78% | -1337.03万元 |
| 603515 | 欧普照明 | 19.16 | -0.78% | -72.22万元 |
| 603323 | 苏农银行 | 5.09 | -0.78% | -1897.48万元 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.08 | -0.78% | -1.34亿元 |
| 000801 | 四川九洲 | 16.42 | -0.79% | -2468.74万元 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | -0.79% | -2.47亿元 |
| 600926 | 杭州银行 | 16.25 | -0.79% | -1636.04万元 |
| 603668 | 天马科技 | 14.85 | -0.80% | -2591.55万元 |
| 000557 | 西部创业 | 4.94 | -0.80% | -1106.01万元 |
| 000541 | 佛山照明 | 6.22 | -0.80% | -755.31万元 |
| 605365 | 立达信 | 19.89 | -0.80% | -1476.79万元 |
| 600928 | 西安银行 | 3.74 | -0.80% | -2802.29万元 |
| 002761 | 浙江建投 | 8.44 | -0.82% | -1398.16万元 |
| 601825 | 沪农商行 | 8.48 | -0.82% | -1327.08万元 |
| 000333 | 美的集团 | 79.14 | -0.83% | -1.72亿元 |
| 603129 | 春风动力 | 244.82 | -0.83% | 473.17万元 |
| 000802 | 北京文化 | 4.75 | -0.83% | -359.56万元 |
| 600908 | 无锡银行 | 5.94 | -0.83% | -98.68万元 |
| 001239 | 永达股份 | 16.45 | -0.84% | -624.97万元 |
| 000957 | 中通客车 | 11.85 | -0.84% | -2082.53万元 |
| 600375 | 汉马科技 | 5.89 | -0.84% | -3885.59万元 |
| 000829 | 天音控股 | 10.62 | -0.84% | -1969.67万元 |
个股推荐
查看所有个股的详细信息
